Közösség | |||||
Kupres | |||||
---|---|---|---|---|---|
bosn. és horvát Kupres , szerb. Kupres | |||||
|
|||||
Ország | Bosznia és Hercegovina | ||||
Tartalmazza | Herzegbossan kanton , Bosznia-Hercegovinai Szövetség | ||||
Adm. központ | Kupres | ||||
közösség vezetője | Peritsa Romich ( CDU ) | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Négyzet | 622 km² | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 5 573 [1] fő ( 2013 ) | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | (+387) 34 | ||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Kupres önkormányzata ( Bosn. és horvát Opština Kupres , szerb. Az Opština Kupres egy boszniai közösség, amely a Bosznia-Hercegovinai Föderáció Herzegbosan kantonjában található . A közigazgatási központ Kupres városa .
A 2013. év végi előzetes népszámlálási adatok szerint a közösség lakossága 5573 fő volt [1] . Az 1991-es népszámlálás adatai szerint a közösség 36 településén 9618-an éltek.
1992 áprilisában Kuprest elfoglalták a horvát egységek, akik sok szerb civilt megöltek a városban és a környező falvakban. 1994-ben a várost ismét horvát és muszlim erők foglalták el.