Ez a cikk a 2013-as FIFA klubvilágbajnokságon résztvevő csapatokat mutatja be . Minden csapatnak 23 fős kerettel kell rendelkeznie (ebből háromnak kapusnak kell lennie) a FIFA által 2013. november 29-én kitűzött határidőig. A sérülés miatti cserék a csapat első mérkőzése előtt 24 órával megengedettek [1] .
Eredmény - 6. hely.
Nem. | Név | Polgárság | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Ekrami seriff | Egyiptom | 1983. július 1 | harminc | 0 | 0 |
13 | Ahmed Adel | Egyiptom | 1987. április 10 | 26 | 0 | 0 |
16 | Mahmúd El Szaud | Egyiptom | 1988. január 1 | 25 | 0 | 0 |
Védők | ||||||
3 | Rami Rabia | Egyiptom | 1993. május 20 | húsz | 0 | 0 |
négy | Abdel-Fadil seriff | Egyiptom | 1983. július 2 | harminc | 0 | 0 |
6 | Wael Gomaa ( c ) | Egyiptom | 1975. augusztus 3 | 33 | 0 | 0 |
húsz | Saadeldin Sameer | Egyiptom | 1989. április 1 | 24 | 0 | 0 |
23 | Mohamed Nagieb | Egyiptom | 1983. január 31 | harminc | 0 | 0 |
Középpályások | ||||||
2 | Rahil Sabri | Egyiptom | 1987. október 2 | 26 | 0 | 0 |
nyolc | Shehab Ahmed | Egyiptom | 1990. augusztus 22 | 23 | 0 | 0 |
tíz | Ahmed Shokri | Egyiptom | 1989. július 21 | 24 | 0 | 0 |
tizenegy | Walid Soliman | Egyiptom | 1984. december 1 | 29 | 0 | 0 |
12 | Ahmed Shadid Kenavi | Egyiptom | 1986. január 1 | 27 | 0 | 0 |
tizennégy | Syed Moawad | Egyiptom | 1979. május 25 | 34 | 0 | 0 |
19 | – mondta Abdullah | Egyiptom | 1985. július 13 | 28 | 0 | 0 |
22 | Mohammed Abutrika | Egyiptom | 1978. november 7 | 35 | 0 | 0 |
24 | Ahmed Fathi | Egyiptom | 1984. november 10 | 29 | 0 | 0 |
25 | Hossam Ashour | Egyiptom | 1986. március 9 | 27 | 0 | 0 |
27 | Trezeguet | Egyiptom | 1994. január 10 | tizennyolc | 0 | 0 |
előre | ||||||
9 | Emad Meteab | Egyiptom | 1983. február 20 | harminc | 0 | 0 |
17 | Amr Gamal | Egyiptom | 1991. augusztus 3 | 22 | 0 | 0 |
tizennyolc | Al-Sayed Hamdi | Egyiptom | 1984. március 1 | 29 | 0 | 0 |
26 | Dominic da Silva | Mauritánia | 1989. augusztus 16 | 24 | 0 | 0 |
Fő edző | ||||||
Mohamed Youssef | 1970. október 9 | 43 |
Eredmény - 3. hely.
Eredmény - 1. hely.
December 11-én a sérült Arjen Robben helyett Julian Green került a keretbe [2] .
Eredmény - 4. hely.
Eredmény - 5. hely.
Az eredmény a 7. hely.
Eredmény - 2. hely.
Nem. | Név | Polgárság | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Yassin El Had | Marokkó | 1984. március 5 | 29 | egy | 0 |
37 | Braim Zaari | Marokkó | 1989. október 12 | 24 | 0 | 0 |
61 | Khalid Askri | Marokkó | 1981. március 20 | 32 | 0 | 0 |
Védők | ||||||
3 | Zakaria El-Hashimi | Marokkó | 1987. augusztus 4 | 26 | egy | 0 |
négy | Ahmed Rahmani | Marokkó | 1985. május 28 | 28 | egy | 0 |
16 | Mohamed Ulhaj | Marokkó | 1988. január 6 | 25 | egy | 0 |
17 | Rashid Szulejmáni | Marokkó | 1982. november 21 | 31 | 0 | 0 |
21 | Adil Karrushi | Mali | 1982. november 23 | 31 | egy | 0 |
27 | Ismail Benlamalem | Marokkó | 1988. február 1 | 25 | egy | 0 |
31 | Idrissa Koulibaly | Marokkó | 1987. december 19 | 25 | 0 | 0 |
Középpályások | ||||||
5 | Mohsin Mutawali ( c ) | Marokkó | 1986. március 3 | 27 | egy | 0 |
7 | Deo Kanda | Kongói DR | 1989. augusztus 11 | 24 | egy | 0 |
nyolc | Shemseddin Shtibi | Marokkó | 1982. december 14 | harminc | egy | 0 |
tizennyolc | Abdelila Hafidi | Marokkó | 1992. január 30 | 21 | egy | egy |
24 | Vivien Mabide | AUTÓ | 1988. augusztus 31 | 25 | egy | 0 |
26 | Ismail Kusham | Marokkó | 1984. június 9 | 29 | 0 | 0 |
28 | Kuko meleg | Elefántcsontpart | 1982. december 27 | harminc | egy | 0 |
harminc | Reduan Darduri | Marokkó | 1984. augusztus 28 | 29 | 0 | 0 |
99 | Issam Erraki | Marokkó | 1981. január 5 | 32 | egy | 0 |
előre | ||||||
9 | Abdelmajid Dean | Marokkó | 1979. április 17 | 34 | 0 | 0 |
tíz | Badr Kashani | Marokkó | 1990. január 2 | 23 | 0 | 0 |
húsz | Muhsin Iazhur | Marokkó | 1985. június 14 | 28 | egy | egy |
25 | Yassin Salhi | Marokkó | 1987. november 3 | 26 | 0 | 0 |
Fő edző | ||||||
Fawzi Benzarti | 1950. január 3 | 63 |
FIFA klubvilágbajnokság | |
---|---|
Gyakorlati viccek |
|
Döntő | |
Felállások | |
Képesítés | |
|