Karib-tengeri klubbajnokság | |
---|---|
angol Karib-tengeri klubbajnokság | |
Karib-tengeri klubbajnokság 2022 | |
Alapított | 1997 |
Vidék | Karib -térség ( CFS ) |
Föderáció | CONCACAF |
Csapatok száma | 21 |
Kilépés ide |
CONCACAF Bajnokok Ligája CONCACAF Liga |
Jelenlegi nyertes |
Atlético Pantoja ( 2018 ; 1. cím) |
Legtöbb címmel |
Double-U Connection (3 cím) |
A Caribbean Football Union klubbajnoksága egy éves nemzetközi labdarúgótorna, amelyet a Karib-szigeteki klubok (a Caribbean Football Union tagjaként működő országok klubjai) játszanak .
Minden országos bajnokság győztese automatikusan jegyet kap a tornára. A torna győztese belépőt kap a CONCACAF Bajnokok Ligájába . A tornán második, harmadik és negyedik helyen végzett klubok belépőt kapnak a CONCACAF Ligába , amely a CONCACAF Bajnokok Ligájának kvalifikációs tornájaként működik.
Évad | Győztes | Jelölje be | Döntős | 3. hely | Jelölje be | 4. hely |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | United Petrotrin | 2:1 | Seba United | egy | ||
1998 | Joe Public | 1:0 | Kaledónia | egy | ||
2000 | Joe Public | ( 2 ) | Dupla-U csatlakozás | Kikötőre néző | ( 2 ) | carioca |
2001 | Védelmi Erő | ( 3 ) | Dupla-U csatlakozás | Racing Club Haitien | ( 3 ) | SNL |
2002 | Dupla-U csatlakozás | ( 3 ) | Arnett Gardens | Violette | ( 3 ) | Kikötőre néző |
2003 | San Juan Jabloti | 3:3 (2:1 / 1:2) ( n. 4:2) |
Dupla-U csatlakozás | egy | ||
2004 | Kikötőre néző | 3:2 (1:1 / 2:1) |
Tivoli Gardens | egy | ||
2005 | Portmore United | 5:2 (2:1 / 4:0) |
Robin Hood | egy | ||
2006 | Dupla-U csatlakozás | 1:0 | San Juan Jabloti | egy | ||
2007 | Kikötőre néző | 2:1 | Joe Public | Puerto Rico szigetlakói | 1:0 (1:0 / 0:0) |
San Juan Jabloti |
2009 | Dupla-U csatlakozás | 2:1 | Puerto Rico szigetlakói | San Juan Jabloti | 2:1 | Tampet |
2010 | Puerto Rico szigetlakói | ( 2 ) | Joe Public | San Juan Jabloti | ( 2 ) | Bayamon |
2011 | Puerto Rico szigetlakói | 3:1 | Tampet | Alpha United | 1:1 ( n. 4:3) |
Védelmi Erő |
2012 | Kaledónia | 1:1 ( n. 4:3) |
Dupla-U csatlakozás | Puerto Rico szigetlakói | 2:0 | Antigua Barracuda |
Minősített csapatok | ||||||
2013 | Dupla-U kapcsolat (az 1. csoport győztese) | Valencia (2. csoport győztes) | Caledonia Ai-Ai-Ai (rájátszás győztese) | |||
2014 | Bayamon (1. csoport győztese) | Waterhouse (a 2. csoport győztese) | Alpha United (a 3. csoport győztese) | |||
Évad | Győztes | Jelölje be | Döntős | 3. hely | Jelölje be | 4. hely |
2015 | Központi | 2:1 | Dupla-U csatlakozás | Montego Bay United | 1:0 | Don Bosco |
2016 | Központi | 3:0 | Dupla-U csatlakozás | Don Bosco | 2:0 | Arnett Gardens |
2017 | Cibao | 1:0 | San Juan Jabloti | Portmore United | 2:2 ( n. 5:3) |
Központi |
2018 | Atlético Pantoja | 0:0 ( 6:5 o. ) |
Arnett Gardens | Portmore United | 2:1 | Központi |
Klub | győzelmeket | Döntő | A győzelem évszakai | Szezondöntők |
---|---|---|---|---|
Dupla-U csatlakozás | 3 | 6 | 2002 , 2006 , 2009 | 2000 , 2001 , 2003 , 2012 , 2015 , 2016 |
Joe Public | 2 | 2 | 1998 , 2000 | 2007 , 2010 |
Puerto Rico szigetlakói | egy | 2010 , 2011 | 2009 | |
Kikötőre néző | 0 | 2004 , 2007 | ||
Központi | 2015 , 2016 | |||
San Juan Jabloti | egy | 2 | 2003 | 2006 , 2017 |
Morva Caledonia United | egy | 2012 | 1998 | |
United Petrotrin | 0 | 1997 | ||
Védelmi Erő | 2001 | |||
Portmore United | 2005 | |||
Cibao | 2017 | |||
Atlético Pantoja | 2018 | |||
Arnett Gardens | 0 | 2 | 2002 , 2018 | |
Montego Bay United | egy | 1997 | ||
Tivoli Gardens | 2004 | |||
Robin Hood | 2005 | |||
Tampet | 2011 |
Ország | győzelmeket | Döntő | Nyertesek | Döntősök |
---|---|---|---|---|
Trinidad és Tobago | tizenegy | tizenegy | Double-U Connection (3) , Joe Public (2) , Central (2) , United Petrotrin (1) , Defense Force (1) , San Juan Jabloti (1) , Morva Caledonia United (1) | Double-U Connection (6) , San Juan Jabloty (2) , Joe Public (2) , Morva Caledonia United (1) |
Jamaica | 3 | négy | Harbour View (2) , Portmore United (1) | Arnett Gardens (2) , Montego Bay United (1) , Tivoli Gardens (1) |
Puerto Rico | 2 | egy | Puerto Rico Islanders (2) | Puerto Rico Islanders (1) |
Dominikai Köztársaság | 2 | 0 | Cibao (1) , Atlético Pantoja (1) | |
Suriname | 0 | egy | Robinhood (1) | |
Haiti | 0 | egy | Tampet (1) |
Karib-tengeri klubbajnokság | |
---|---|