Kevy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quevy | |||||
| |||||
Állapot | Belgium | ||||
Vidék | Vallónia | ||||
Nyelvi közösség | Francia | ||||
Tartományok | Hainaut | ||||
megye | Mons | ||||
Koordináták | 50°21′ s. SH. 03°56′ K e. | ||||
Négyzet | 65,16 km² | ||||
Népesség - Férfi - Nő - Népsűrűség |
7734 (2006-01-01) 48,49% 51,51 % 119 fő/km² |
||||
Munkanélküliség Éves átlagjövedelem |
11,75% (2006. január 1.) 13 008 €/fő (2003) |
||||
Polgármester | Florence Lecompte | ||||
kormánypártok | vegyes vállalat | ||||
Önkormányzat kódja | 53084 | ||||
Irányítószámok | 7040, 7041 | ||||
Telefon kód | 065 | ||||
Weboldal | www.quevy.be | ||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Quevi egy község Vallóniában , Hainaut tartományban , Mons kerületében . A belga francia nyelvi közösséghez tartozik . A 65,16 km²-es területen 7734 ember él (népsűrűség - 119 fő / km²), ennek 48,49%-a férfi és 51,51%-a nő. Az egy főre jutó átlagos éves jövedelem 2003 -ban 13 008 euró volt .
Irányítószám: 7040, 7041. Telefonszám: 065.
Hainaut tartomány települései | ||
---|---|---|
Nál nél | ||
Charleroi | ||
Mons | ||
Mouscron | ||
Soigny | ||
Tuen |
| |
Túra |