Daniel Carr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes név | Daniel Carr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | támadás | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 88 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
markolat | bal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ország | Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1991. november 1. (30 évesen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL draft | nem került ki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubkarrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Daniel Carr ( angol. Daniel Carr ; 1991. november 1. , Sherwood Park , Alberta , Kanada ) kanadai jégkorongozó , a svájci Nemzeti Liga Lugano csapatának csatára .
Diákként a Union College -ban játszott . 2014. április 24-én draftolatlan lévén kétéves újonc szerződést írt alá a Montreal Canadiens csapatával . 2015. november 29-én az első műszak első lövésével megszerezte első NHL-gólját a Carolina Hurricanes játékosa , Cam Ward ellen . 2016. július 1-jén újra aláírt a Canadienshez.
2018. július 1-jén szabadügynökként aláírt a Vegas Golden Knightshoz . [2] A 2018/19-es szezonban 52 meccset játszott az amerikai jégkorongligában szereplő Chicago Wolves Vegas farmklubjában, és 71 pontot szerzett, aminek eredményeként az AHL-ben a szezon legértékesebb játékosaként ismerték el. .
2019. július 1-jén szabadügynökként egyéves, egyirányú szerződést írt alá a Nashville Predators csapatával 0,7 millió dollár értékben [3] .
2020. szeptember 5-én három hónapos szerződést írt alá a Luganóval a sérült Jani Lajunen helyére [4] .
Az NHL szabadügynöki piacának megnyitása után, 2020. október 11-én egy évre szóló kétirányú szerződést írt alá a Washington Capitals NHL- klubjával [5] .
2021. július 5-én visszatért Luganóba , és 1 évre szóló szerződést írt alá [6] .
alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évad | Csapat | Liga | És | G | P | O | W | És | G | P | O | W | ||
2010–11 | szakszervezeti főiskola | ECAC | 40 | húsz | tizenöt | 35 | 28 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | szakszervezeti főiskola | ECAC | 41 | húsz | húsz | 40 | harminc | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | szakszervezeti főiskola | ECAC | 40 | 16 | 16 | 32 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | szakszervezeti főiskola | ECAC | 39 | 22 | 28 | ötven | 28 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Hamilton Bulldogok | AHL | 76 | 24 | tizenöt | 39 | 21 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | St. John's Icecaps | AHL | 24 | tíz | tizenegy | 21 | tíz | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Montreal Canadiens | NHL | 23 | 6 | 3 | 9 | nyolc | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Montreal Canadiens | NHL | 33 | 2 | 7 | 9 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | St. John's Icecaps | AHL | 19 | 6 | 5 | tizenegy | 2 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Laval rakéta | AHL | húsz | tizenegy | nyolc | 19 | tizennégy | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Montreal Canadiens | NHL | 38 | 6 | tíz | 16 | nyolc | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Chicago Wolves | AHL | 52 | harminc | 41 | 71 | tíz | tizenöt | 5 | 7 | 12 | 0 | ||
2018–19 | Vegas Golden Knights | NHL | 6 | egy | 0 | egy | 0 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Nashville Predators | NHL | tizenegy | egy | 0 | egy | négy | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Milwaukee Admirals | AHL | 47 | 23 | 27 | ötven | húsz | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Lugano | NL | nyolc | négy | négy | nyolc | négy | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Washington Capitals | NHL | 6 | 0 | egy | egy | 2 | egy | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Összesen az NHL-ben | 117 | 16 | 21 | 37 | 28 | egy | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | |
---|---|
Tematikus oldalak |