Enes Kanter Szabadság | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
túra. Enes Kanter Szabadság | |||||||||||||||||||||||||||||||
szabadúszó | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | Központ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 208 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 113 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság |
Törökország (2017-ig) USA (2021-től) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. május 20. (30 évesen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Zürich , Svájc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iskola | Preparatory Stoneridge ( Simi Valley , California ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Főiskola | Kentucky (2010-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||
NBA draft | 3. (1. forduló), 2011 , Utah Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Enes Kanter Freedom ( turné Enes Kanter Freedom ; Zürich , Svájc , 1992 . május 20 - án született ) török származású amerikai profi kosárlabdázó , centert játszik . A 2011-es NBA-draft összesítésében a 3. helyen jelölték.
2017-ben megfosztották török állampolgárságától. 2021. november 29-én amerikai állampolgár lett.
2006-tól 2008-ig a Fenerbahce-Ulker ifjúsági csapatában játszott [1] , majd a 2008-2009-es szezonban a felnőtt csapathoz került, de ritkán játszott [2] . A csapatban legalább kilenc mérkőzésen lépett pályára – négyen az Euroligában és öten a török bajnokságban [3] . Kanternek profi szerződést ajánlott a Fenerbahçe és az Olympiakosz , de ő visszautasította, mert az Egyesült Államokban akart egy főiskolán játszani .
Kanter az Egyesült Államokba költözött, és a Stoneridge Preparatory School csapatában játszott a kaliforniai Simi Valleyben[4] .
2010. április 14-én Kanter átigazolt a Kentucky Egyetemre , amely az NCAA- ban versenyez .
A 2011-es NBA-draft összesítésében a 3. helyre draftolta a Utah Jazz . „Annyira boldog vagyok, annyira izgatott vagyok. Ismerem a Utah-szurkolókat, őrültek, szeretem őket” – mondta. "Mindent megteszek, hogy bejussak a rájátszásba" [5] [6] .
2020. november 20-án Kanter visszatért a Portland Trail Blazershez Mario Hezon részvételével [7] .
2021. augusztus 13-án Enes újra aláírt a Boston Celticshez [8] .
2009-ben Kantert a 18 éven aluliak Európa-bajnokságának MVP -jének választották , 18,6 pontot és 16,4 lepattanót átlagolt, és bronzérmet szerzett a nemzeti csapattal. Nem volt hajlandó játszani a nemzeti csapatban a 2010-es világbajnokságon , amelyet Törökországban rendeztek. Apja azt állította, hogy ezt azért tette, hogy ne hagyja ki az első hónapot a Kentucky Egyetemen [9] .
2011-ben behívták az EuroBasket 2011 válogatottjába . Nyolc meccsen lépett pályára, 17,8 percet töltött a pályán, és meccsenként 9,6 pontot és 3,9 lepattanót átlagolt .
Kanter fiatalon bekapcsolódott a Fethullah Gülen török író által alapított Hizmet mozgalomba . A 2016. júliusi államcsínyt követően , amelyet Gülen támogatói kíséreltek meg, Enes apja, Mehmet Kanter nyílt levelet adott ki, amelyben elutasította fiát, családnevének megváltoztatására kérve, és bocsánatot kért az elnöktől. A kosaras válaszlevélben lemondott rokonairól is. 2018 júniusában az apát 15 év börtönbüntetésre ítélték.
2017. május 20-án a török kormány törölte Kanter útlevelét, hat nappal később elfogatóparancsot adtak ki, Kantert egy „terrorista csoport” tagjává nyilvánították, aki fenyegetéssel kénytelen volt megjelenni Törökországban tárgyaláson. állampolgárságtól való megfosztás. 2017 szeptemberében Kanter hontalannak nyilvánította magát [11] .
Évad | Csapat | alapszakasz | rájátszás sorozat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2011/12 | Utah | 66 | 0 | 13.2 | 49.6 | 0.0 | 66.7 | 4.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4.6 | négy | 0 | 10.8 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
2012/13 | Utah | 70 | 2 | 15.4 | 54.4 | 100,0 | 79.5 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | Nem vett részt | ||||||||||
2013/14 | Utah | 80 | 37 | 26.7 | 49.1 | 0.0 | 73,0 | 7.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 12.3 | Nem vett részt | ||||||||||
2014/15 | Utah | 49 | 48 | 27.1 | 49.1 | 31.7 | 78.8 | 7.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 13.8 | Nem vett részt | ||||||||||
2014/15 | Oklahoma Város | 26 | 26 | 31.1 | 56.6 | 75,0 | 77.6 | 11.0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 18.7 | Nem vett részt | ||||||||||
2015/16 | Oklahoma Város | 82 | egy | 21.0 | 57.6 | 47.6 | 79.7 | 8.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12.7 | tizennyolc | 0 | 18.0 | 55.1 | 14.3 | 84.4 | 6.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 9.4 |
2016/17 | Oklahoma Város | 72 | 0 | 21.3 | 54.5 | 13.2 | 78.6 | 6.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 14.3 | 5 | 0 | 9.1 | 38.5 | 0.0 | 100,0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 4.8 |
2017/18 | New York | 71 | 71 | 25.8 | 59.2 | 0.0 | 84.8 | 11.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 14.1 | Nem vett részt | ||||||||||
2018/19 | New York | 44 | 23 | 25.6 | 53.6 | 31.8 | 81.4 | 10.5 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 14.0 | Nem vett részt | ||||||||||
2018/19 | Portland | 23 | nyolc | 22.3 | 57.7 | 25.0 | 73.5 | 8.6 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 13.1 | 16 | tizennégy | 28.8 | 51.4 | 25.0 | 75.6 | 9.7 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 11.4 |
2019/20 | Boston | 58 | 7 | 17.0 | 57.2 | 14.3 | 70.7 | 7.4 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 8.1 | tizenegy | 0 | 9.3 | 52.4 | 100,0 | 50,0 | 3.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
Teljes | 641 | 223 | 21.7 | 54.3 | 28.7 | 77.6 | 7.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 11.6 | 54 | tizennégy | 18.1 | 51.4 | 21.1 | 77.2 | 6.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 8.1 | |
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat |
Évad | Csapat | Liga | háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2008/09 | Fenerbahce | Euroliga | négy | 0 | 7.8 | 42.9 | 0.0 | 66.7 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | |
Teljes | négy | 0 | 7.8 | 42.9 | 0.0 | 66.7 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | |||
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat |
A közösségi hálózatokon | |
---|---|
Fotó, videó és hang | |
Tematikus oldalak | |
Szótárak és enciklopédiák | |
Bibliográfiai katalógusokban |
A kosárlabda Európa-bajnokság legértékesebb játékosa (18 év alatti fiúk) | |
---|---|
Törökország férfi csapat – Európa-bajnokság 2011 – 11. hely | ||
---|---|---|
24/7 WWE bajnokok | |
---|---|
2010-es évek |
|
2020-as évek |
|