Terület | |||
Kazegash | |||
---|---|---|---|
Casegas | |||
|
|||
40°10′40″ s. SH. 7°41′56″ ny e. | |||
Ország | Portugália | ||
Vidék | Középső régió (Portugália) | ||
megye | Castelo Branco (járás) | ||
Község | Covilhã | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 42,59 km² | ||
Népesség | |||
Népesség | 701 ember ( 2001 ) | ||
Sűrűség | 16,5 fő/km² | ||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Casegas ( port. Casegas ) egy régió (Freguesia) Portugáliában , a Castelo Branco kerület része . Covilhã község szerves része . A régi közigazgatási felosztás szerint Beira Baixa tartomány része volt . Tartalmazza Cova da Beira gazdasági-statisztikai alrégiójában , amely a központi régió része . A lakosság száma 2001 -ben 701 fő . Területe 42,59 km².