Carlos Cabezas | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyugdíjas | ||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | pontőr | |||||||||||||||||||||||||
Becenevek | " Agy ", " Elme " | |||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 190 cm | |||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 88 kg | |||||||||||||||||||||||||
Polgárság | Spanyolország | |||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1980. november 14. (41 évesen) | |||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Malaga , Spanyolország | |||||||||||||||||||||||||
NBA draft | nincs kiválasztva, 2002 | |||||||||||||||||||||||||
|
Carlos Cabezas ( spanyolul: Carlos Eduardo Cabezas Jurado ; 1980. november 14. , Malaga ) spanyol profi kosárlabdázó, aki pontvédőként játszik . 2006-ban a spanyol válogatottal együtt világbajnok lett , 2009-ben pedig Európa-bajnoki aranyat nyert .
Évad | Csapat | Liga | háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2011/12 | Zaragoza | Spanyol bajnokság | 33 | 19 | 24.5 | 53,0 | 37,0 | 87.4 | 3.0 | 3.2 | 0.9 | 0.0 | 9.2 | |
2012/13 | Minden klub | Minden liga | 34 | 0 | 14.2 | 50.6 | 42.9 | 95.1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 4.1 | |
2012/13 | Baszkföld | Spanyol bajnokság | 19 | 0 | 15.4 | 42.3 | 39.1 | 94.7 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 3.7 | |
2012/13 | Baszkföld | Euroliga | tizennégy | 0 | 13.1 | 65.6 | 50,0 | 95.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 4.9 | |
2012/13 | Baszkföld | Spanyol Kupa | egy | 0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2013/14 | Fuenlabrada | Spanyol bajnokság | 34 | 27 | 22.9 | 45.8 | 44.8 | 93.8 | 1.9 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 8.7 | |
2014/15 | Murcia | Spanyol bajnokság | 34 | 21 | 22.7 | 46.2 | 38.7 | 77.1 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 8.0 | |
2015/16 | Murcia | Spanyol bajnokság | 37 | tizennégy | 20.0 | 45.4 | 36.0 | 81.8 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | |
2016/17 | Minden klub | Minden liga | 7 | 2 | 18.5 | 52.6 | 44,0 | 70,0 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 8.3 | |
2016/17 | Fuenlabrada | Spanyol bajnokság | 5 | 2 | 18.5 | 56.3 | 45,0 | 85.7 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | |
2016/17 | Fuenlabrada | Európa Kupa | 2 | 0 | 18.3 | 33.3 | 40,0 | 33.3 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | |
Teljes | 179 | 83 | 20.7 | 48.2 | 40.3 | 85.1 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 7.2 | |||
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat |
Profil a BC Zaragoza honlapján
Spanyolország férfi csapat - Európa-bajnokság 2005 - 4. hely | ||
---|---|---|
Spanyolország férfi csapat – 2006-os világbajnokság – bajnok | ||
---|---|---|
|
Spanyolország férfi válogatott - 2007-es Európa-bajnokság - ezüstérmes | ||
---|---|---|
|
Spanyolország férfi csapat - Európa-bajnokság 2009 - bajnok | ||
---|---|---|