Szergej Ivanov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes név | Szergej Nyikolajevics Ivanov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1980. május 30. [1] (42 évesen) Frunze,Kirgiz SSR,Szovjetunió |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság |
Kirgizisztán Kazahsztán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | középpályás , csatár | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | nyugdíjas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szergej Nyikolajevics Ivanov ( Frunze , 1980 . május 30. ) kirgiz - kazah labdarúgó , középpályás . Játszott a Kirgizisztán válogatottban .
A biskek futball tanítványa . Az első edzők V. N. Nizovtsev, Z. I. Valiev voltak.
Profi pályafutását 1996-ban kezdte. Játszott a biskeki " Dinamo " csapatában, amelyben háromszor lett Kirgizisztán bajnoka .
2000-ben a kazah " SOPFC Kairat " klubhoz igazolt, és megnyerte vele a Kazahsztán Kupát .
2001-2002 között a Makhachkala " Anji "-ban játszott.
2003-ban ismét visszatért Kazahsztánba , ahol az Ekibastuzets , a Taraz és a Pavlodar Irtysh csapatában játszott . A 2014-es szezon vége után bejelentette, hogy visszavonul a játéktól.
A kirgizisztáni válogatottban 15 meccset játszott és 1 gólt szerzett.
Kazahsztán bajnoka 2003
Évad | Klub | Verseny | Gyufa | célokat |
---|---|---|---|---|
1996 | " Dinamo " (Bishkek) | Major League | tíz | 2 |
1997 | Dinamo (Bishkek) | Major League | tizennyolc | nyolc |
1998 | TsAG-Dynamo-MVD (Bishkek) | Major League | 17 | 7 |
1999 | TsAG-Dynamo-MVD (Bishkek) | Major League | tizenöt | tizenegy |
2000 | " SOPFC Kairat " (Almaty) | Major League | 25 | 2 |
2001 | " Anzsi " (Mahacskala) | felső osztály | 7 | 0 |
2001 | " Anzsi-d " (Mahacskala) | Understudies | 22 | 0 |
2002 | anji (mahacskala) | Premier League | 2 | 0 |
2002 | "Anzhi-d" (Mahacskala) | Understudies | húsz | négy |
2003 | " Irtys " (Pavlodar) | Szuperliga | 13 | egy |
2003 | " Ekibastuzets " (Ekibastuz) | Szuperliga | tizennégy | egy |
2004 | "Ekibastuzets" (Ekibastuz) | Szuperliga | 28 | 7 |
2005 | " Taraz " | Szuperliga | 21 | egy |
2006 | "Ekibastuzets" (Ekibastuz) | Szuperliga | 28 | 3 |
2007 | "Ekibastuzets" (Ekibastuz) | Szuperliga | 24 | 3 |
2008 | "Irtys" (Pavlodar) | Premier League | 24 | 3 |
2009 | "Irtys" (Pavlodar) | Premier League | 23 | 2 |
2010 | "Irtys" (Pavlodar) | Premier League | 31 | 3 |
2011 | "Irtys" (Pavlodar) | Premier League | 23 | egy |
2012 | "Irtys" (Pavlodar) | Premier League | 23 | négy |
2013 | "Irtys" (Pavlodar) | Premier League | tizennyolc | egy |
2014 | "Irtys" (Pavlodar) | Premier League | 13 | egy |
![]() |
---|
Az év labdarúgója Kirgizisztánban | |
---|---|
|