A táblázat az Orosz Föderáció alanyainak listáját mutatja, természetes népességnövekedés szerint rendezve (csökkenő sorrendben, azaz a legmagasabb természetes szaporodási ütemtől a legalacsonyabbig, a legmagasabb természetes fogyásig).
A népesség természetes szaporodásának ( fogyásának) mutatóját (együtthatóját) a születési ráta (évi születések száma 1000 lakosra vetítve) és a halandóság (évi 1000 lakosra jutó halálozások száma) különbségeként számítják ki a Rosstat évi adatai szerint. 2019. január-december, figyelembe véve a 2020. január 1-ig becsült népességet [1] [2] . A természetes szaporodási mutató negatív értéke ("−" előjellel) a népesség természetes fogyását jelenti.
2019. január-decemberi adatok [1] [2] :
# | vidék | természetes szaporodás , csökkenés (-), ‰ |
születési arányszám , ‰ ( 1000 főre jutó születések száma ) |
halálozás , ‰ ( halálozások száma 1000 főre vetítve) |
természetes szaporodás , csökkenés (-), fő. |
szül . , szem. |
halott , pers. |
lakosság , 01.I. _ _ 2020 |
FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Csecsen Köztársaság | 14.73 | 19.03 | 4.30 | 21788 | 28145 | 6357 | 1478726 | NCFD |
2 | Ingus Köztársaság | 12.84 | 15.73 | 2.89 | 6512 | 7977 | 1465 | 507061 | NCFD |
3 | Tyva Köztársaság | 10.51 | 18.81 | 8.30 | 3440 | 6158 | 2718 | 327383 | Szibériai szövetségi körzet |
négy | A Dagesztáni Köztársaság | 9.98 | 14.63 | 4.66 | 31034 | 45516 | 14482 | 3110858 | NCFD |
5 | Jamalo-nyenyec autonóm körzet | 7.87 | 12.55 | 4.68 | 4285 | 6835 | 2550 | 544444 | ufó |
6 | Hanti-manszi autonóm körzet – Yugra | 6.39 | 12.43 | 6.04 | 10709 | 20821 | 10112 | 1674676 | ufó |
7 | Szaha Köztársaság (Jakutia) | 5.36 | 13.19 | 7.83 | 5208 | 12819 | 7611 | 971996 | FEFD |
nyolc | Nyenec Autonóm Kerület | 4.94 | 13.40 | 8.46 | 218 | 591 | 373 | 44111 | NWFD |
9 | Tyumen Oblast ( KhMAO -val és YNAO -val ) | 4.86 | 12.53 | 7.68 | 18243 | 47076 | 28833 | 3756536 | ufó |
tíz | Altáj Köztársaság | 3.52 | 13.62 | 10.10 | 775 | 2998 | 2223 | 220181 | Szibériai szövetségi körzet |
tizenegy | Kabard-Balkár Köztársaság | 3.26 | 11.49 | 8.22 | 2831 | 9973 | 7142 | 868350 | NCFD |
Tyumen régió hanti -manszi autonóm körzet és YaNAO nélkül | 2.11 | 12.63 | 10.52 | 3249 | 19420 | 16171 | 1537416 | ufó | |
12 | Észak-Oszétia-Alania Köztársaság | 1.96 | 12.33 | 10.36 | 1369 | 8589 | 7220 | 696837 | NCFD |
13 | Karacsáj-Cserkes Köztársaság | 1.93 | 10.98 | 9.04 | 900 | 5110 | 4210 | 465528 | NCFD |
tizennégy | A Burját Köztársaság | 1.66 | 12.70 | 11.04 | 1638 | 12524 | 10886 | 985937 | FEFD |
tizenöt | Chukotka autonóm körzet | 1.39 | 10.46 | 9.07 | 70 | 526 | 456 | 50288 | FEFD |
16 | Moszkva | 1.21 | 10.76 | 9.55 | 15309 | 136357 | 121048 | 12678079 | CFD |
17 | Kalmük Köztársaság | 0,95 | 10.40 | 9.46 | 257 | 2821 | 2564 | 271135 | SFD |
tizennyolc | Tatár Köztársaság | 0,05 | 10.98 | 10.94 | 180 | 42871 | 42691 | 3902888 | Volga szövetségi körzet |
19 | Szentpétervár | −0,04 | 10.93 | 10.97 | −195 | 58997 | 59192 | 5398064 | NWFD |
húsz | Astrakhan régió | −0,45 | 10.94 | 11.40 | −457 | 11005 | 11462 | 1005782 | SFD |
21 | Kamcsatkai körzet | −0,50 | 10.55 | 11.05 | −157 | 3302 | 3459 | 313016 | FEFD |
22 | Zabaykalsky Krai | −0,57 | 11.85 | 12.43 | −608 | 12560 | 13168 | 1059700 | FEFD |
23 | Szahalin régió | −0,76 | 11.66 | 12.42 | −371 | 5693 | 6064 | 488257 | FEFD |
24 | Sztavropol régió | −1.27 | 9.98 | 11.26 | −3572 | 27983 | 31555 | 2803573 | NCFD |
25 | Irkutszk régió | −1.35 | 11.84 | 13.20 | −3240 | 28319 | 31559 | 2391193 | Szibériai szövetségi körzet |
26 | Tomszk régió | −1.45 | 9.72 | 11.17 | −1560 | 10491 | 12051 | 1079271 | Szibériai szövetségi körzet |
27 | Krasznodar régió | −1,52 | 10.78 | 12.30 | −8647 | 61189 | 69836 | 5675462 | SFD |
28 | Krasznojarszk régió | −1,73 | 10.58 | 12.31 | −4964 | 30312 | 35276 | 2866255 | Szibériai szövetségi körzet |
29 | Baskír Köztársaság | −1,77 | 10.41 | 12.18 | −7164 | 42031 | 49195 | 4038151 | Volga szövetségi körzet |
harminc | Novoszibirszk régió | −1,99 | 10.77 | 12.76 | −5569 | 30145 | 35714 | 2798170 | Szibériai szövetségi körzet |
31 | A Khakassia Köztársaság | −2.06 | 10.44 | 12.50 | −1100 | 5578 | 6678 | 534262 | Szibériai szövetségi körzet |
32 | Udmurt Köztársaság | −2.22 | 9.73 | 11.95 | −3334 | 14602 | 17936 | 1500955 | Volga szövetségi körzet |
33 | Mari El Köztársaság | −2.24 | 9.82 | 12.06 | −1524 | 6670 | 8194 | 679417 | Volga szövetségi körzet |
34 | Magadan régió | −2.26 | 9.33 | 11.59 | −317 | 1308 | 1625 | 140149 | FEFD |
35 | Moszkva régió | −2.31 | 9.59 | 11.90 | −17769 | 73731 | 91500 | 7690863 | CFD |
36 | Komi Köztársaság | −2.39 | 9.68 | 12.07 | −1959 | 7945 | 9904 | 820473 | NWFD |
37 | Murmanszk régió | −2.40 | 9.02 | 11.42 | −1779 | 6687 | 8466 | 741404 | NWFD |
38 | Habarovszk régió | −2.41 | 11.01 | 13.41 | −3165 | 14479 | 17644 | 1315643 | FEFD |
39 | Szverdlovszki régió | −2,62 | 10.73 | 13.35 | −11298 | 46269 | 57567 | 4310681 | ufó |
40 | Kaluga régió | −2,64 | 9.19 | 11.83 | −2673 | 9306 | 11979 | 1012512 | CFD |
41 | Omszk régió | −2,82 | 9.90 | 12.72 | −5429 | 19069 | 24498 | 1926665 | Szibériai szövetségi körzet |
42 | Csuvas Köztársaság | −2,94 | 9.58 | 12.52 | −3586 | 11663 | 15249 | 1217818 | Volga szövetségi körzet |
43 | Perm régió | −2,97 | 10.28 | 13.25 | −7717 | 26723 | 34440 | 2599260 | Volga szövetségi körzet |
44 | Orenburg régió | −3.05 | 10.03 | 13.09 | −5972 | 19635 | 25607 | 1956835 | Volga szövetségi körzet |
45 | Adygeai Köztársaság | −3.07 | 9.07 | 12.14 | −1422 | 4201 | 5623 | 463088 | SFD |
46 | Cseljabinszk régió | −3.21 | 9.94 | 13.15 | −11122 | 34452 | 45574 | 3466369 | ufó |
47 | Szevasztopol | −3.45 | 9.50 | 12.95 | −1548 | 4267 | 5815 | 449138 | SFD |
48 | Zsidó Autonóm Terület | −3,71 | 10.63 | 14.35 | −588 | 1683 | 2271 | 158305 | FEFD |
49 | Samara régió | −3,89 | 9.36 | 13.25 | −12376 | 29756 | 42132 | 3179532 | Volga szövetségi körzet |
ötven | Primorsky Krai | −3,95 | 9.62 | 13.57 | −7498 | 18232 | 25730 | 1895868 | FEFD |
51 | Krími Köztársaság | −3,98 | 10.05 | 14.02 | −7609 | 19214 | 26823 | 1912622 | SFD |
52 | Amur régió | −4.01 | 10.02 | 14.03 | −3169 | 7919 | 11088 | 790044 | FEFD |
53 | Arhangelszk terület (a NAO -val együtt ) | −4.05 | 9.02 | 13.08 | −4608 | 10253 | 14861 | 1136535 | NWFD |
54 | Rostov régió | −4.31 | 9.00 | 13.31 | −18094 | 37773 | 55867 | 4197821 | SFD |
Arhangelszk régió NAO nélkül | −4.42 | 8.84 | 13.26 | −4826 | 9662 | 14488 | 1092424 | NWFD | |
55 | Vologodskaya Oblast | −4.43 | 9.72 | 14.15 | −5142 | 11280 | 16422 | 1160445 | NWFD |
56 | Volgograd régió | −4.72 | 8.47 | 13.19 | −11758 | 21094 | 32852 | 2491036 | SFD |
57 | Belgorod régió | −4,87 | 8.52 | 13.39 | −7545 | 13198 | 20743 | 1549151 | CFD |
58 | Altáj régió | −5.04 | 9.11 | 14.15 | −11667 | 21117 | 32784 | 2317153 | Szibériai szövetségi körzet |
59 | Uljanovszk régió | −5.05 | 8.84 | 13.89 | −6213 | 10875 | 17088 | 1229824 | Volga szövetségi körzet |
60 | Kemerovo régió | −5.22 | 9.09 | 14.31 | −13870 | 24158 | 38028 | 2657854 | Szibériai szövetségi körzet |
61 | Leningrádi régió | −5.29 | 7.18 | 12.47 | −9914 | 13476 | 23390 | 1875872 | NWFD |
62 | Karéliai Köztársaság | −5.31 | 9.02 | 14.34 | −3263 | 5540 | 8803 | 614064 | NWFD |
63 | Szaratov régió | −5.46 | 8.32 | 13.78 | −13235 | 20147 | 33382 | 2421895 | Volga szövetségi körzet |
64 | Kirov régió | −5.52 | 8.87 | 14.39 | −6964 | 11199 | 18163 | 1262402 | Volga szövetségi körzet |
65 | Nyizsnyij Novgorod régió | −5.61 | 9.05 | 14.65 | −17960 | 28977 | 46937 | 3202946 | Volga szövetségi körzet |
66 | Kostroma régió | −5.66 | 9.13 | 14.79 | −3585 | 5782 | 9367 | 633385 | CFD |
67 | Kalinyingrádi régió | −5,68 | 8.97 | 14.65 | −5694 | 8997 | 14691 | 1002575 | NWFD |
68 | Lipetsk régió | −5.70 | 8.63 | 14.33 | −6493 | 9829 | 16322 | 1139371 | CFD |
69 | Voronyezsi régió | −5,71 | 8.45 | 14.16 | −13264 | 19643 | 32907 | 2324205 | CFD |
70 | A Mordvai Köztársaság | −5,72 | 7.54 | 13.25 | −4517 | 5956 | 10473 | 790197 | Volga szövetségi körzet |
71 | Jaroszlavl régió | −5,77 | 8.99 | 14.76 | −7228 | 11270 | 18498 | 1253389 | CFD |
72 | Kurgan régió | −6.08 | 9.29 | 15.37 | −5031 | 7683 | 12714 | 827166 | ufó |
73 | Penza régió | −6.14 | 7.94 | 14.08 | −8020 | 10365 | 18385 | 1305563 | Volga szövetségi körzet |
74 | Brjanszki régió | −6.34 | 8.41 | 14.75 | −7556 | 10028 | 17584 | 1192491 | CFD |
75 | Kurszk régió | −6.57 | 8.45 | 15.01 | −7252 | 9324 | 16576 | 1104008 | CFD |
76 | Rjazan megye | −6.88 | 8.33 | 15.21 | −7633 | 9237 | 16870 | 1108847 | CFD |
77 | Oryol régió | −7.32 | 8.16 | 15.47 | −5368 | 5982 | 11350 | 733498 | CFD |
78 | Tambov régió | −7.45 | 7.67 | 15.12 | −7497 | 7724 | 15221 | 1006748 | CFD |
79 | Vladimir régió | −7.47 | 8.21 | 15.68 | −10143 | 11158 | 21301 | 1358416 | CFD |
80 | Szmolenszk régió | −7.57 | 7.58 | 15.15 | −7076 | 7089 | 14165 | 934889 | CFD |
81 | Tver régió | −7.74 | 8.58 | 16.33 | −9759 | 10818 | 20577 | 1260379 | CFD |
82 | Novgorod régió | −7.77 | 8.69 | 16.46 | −4632 | 5184 | 9816 | 596508 | NWFD |
83 | Ivanovo régió | −7.88 | 7.97 | 15.85 | −7856 | 7951 | 15807 | 997135 | CFD |
84 | Tula régió | −8.30 | 7.64 | 15.94 | −12168 | 11206 | 23374 | 1466127 | CFD |
85 | Pszkov régió | −8.39 | 8.51 | 16.90 | −5251 | 5328 | 10579 | 626115 | NWFD |
Észak-kaukázusi szövetségi körzet | 6.13 | 13.42 | 7.29 | 60862 | 133293 | 72431 | 9930933 | ||
Urál szövetségi körzet | −0,74 | 10.96 | 11.71 | −9208 | 135480 | 144688 | 12360752 | ||
Távol-keleti szövetségi körzet | −1.10 | 11.14 | 12.24 | −8957 | 91045 | 100002 | 8169203 | ||
Szibériai szövetségi körzet | −2.52 | 10.42 | 12.94 | −43184 | 178345 | 221529 | 17118387 | ||
Északnyugati szövetségi körzet | −2,82 | 9.58 | 12.40 | −39416 | 133996 | 173412 | 13981992 | ||
Déli szövetségi körzet | −2,99 | 9.81 | 12.80 | −49278 | 161564 | 210842 | 16466084 | ||
Központi szövetségi körzet | −3.26 | 9.37 | 12.63 | −128577 | 369324 | 497901 | 39433556 | ||
Privolzhsky szövetségi körzet | −3.36 | 9.61 | 12.97 | −98402 | 281470 | 379872 | 29287683 | ||
OROSZORSZÁG | −2.15 | 10.12 | 12.27 | −316160 | 1484517 | 1800677 | 146748590 |
2018. január-decemberi adatok [3] [4] :
# | vidék | természetes szaporodás , csökkenés (-), ‰ |
születési arányszám , ‰ ( 1000 főre jutó születések száma ) |
halálozás , ‰ ( halálozások száma 1000 főre vetítve) |
természetes szaporodás , csökkenés (-), fő. |
szül . , szem. |
halott , pers. |
lakosság , 01.I. _ _ 2019 |
FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Csecsen Köztársaság | 15.87 | 20.06 | 4.19 | 23117 | 29227 | 6110 | 1456951 | NCFD |
2 | Ingus Köztársaság | 12.55 | 15.56 | 3.01 | 6242 | 7737 | 1495 | 497393 | NCFD |
3 | Tyva Köztársaság | 11.57 | 20.35 | 8.78 | 3754 | 6602 | 2848 | 324423 | Szibériai szövetségi körzet |
négy | A Dagesztáni Köztársaság | 10.68 | 15.45 | 4.77 | 32958 | 47690 | 14732 | 3086126 | NCFD |
5 | Jamalo-nyenyec autonóm körzet | 8.69 | 13.35 | 4.66 | 4704 | 7227 | 2523 | 541479 | ufó |
6 | Hanti-manszi autonóm körzet – Yugra | 7.26 | 13.48 | 6.22 | 12083 | 22436 | 10353 | 1663795 | ufó |
7 | Tyumen Oblast ( KhMAO -val és YNAO -val ) | 5.65 | 13.53 | 7.88 | 21053 | 50391 | 29338 | 3723969 | ufó |
nyolc | Szaha Köztársaság (Jakutia) | 5.67 | 13.48 | 7.80 | 5487 | 13033 | 7546 | 967009 | FEFD |
9 | Altáj Köztársaság | 5.35 | 15.21 | 9.86 | 1171 | 3329 | 2158 | 218866 | Szibériai szövetségi körzet |
tíz | Nyenec Autonóm Kerület | 4.68 | 13.76 | 9.08 | 205 | 603 | 398 | 43829 | NWFD |
tizenegy | Kabard-Balkár Köztársaság | 4.63 | 12.45 | 7.82 | 4008 | 10786 | 6778 | 866219 | NCFD |
12 | A Burját Köztársaság | 3.61 | 14.13 | 10.52 | 3545 | 13892 | 10347 | 983273 | FEFD |
13 | Észak-Oszétia-Alania Köztársaság | 2.95 | 13.01 | 10.06 | 2064 | 9095 | 7031 | 699253 | NCFD |
Tyumen régió hanti -manszi autonóm körzet és YaNAO nélkül | 2.81 | 13.65 | 10.84 | 4266 | 20728 | 16462 | 1518695 | ufó | |
tizennégy | Karacsáj-Cserkes Köztársaság | 1.80 | 10.68 | 8.89 | 837 | 4974 | 4137 | 465563 | NCFD |
tizenöt | Chukotka autonóm körzet | 1.45 | 12.50 | 11.05 | 72 | 621 | 549 | 49663 | FEFD |
16 | Kalmük Köztársaság | 1.45 | 11.16 | 9.72 | 394 | 3043 | 2649 | 272647 | SFD |
17 | Moszkva | 0,93 | 10.51 | 9.57 | 11768 | 132543 | 120775 | 12615279 | CFD |
tizennyolc | Szentpétervár | 0,83 | 11.86 | 11.04 | 4447 | 63871 | 59424 | 5383890 | NWFD |
19 | Zabaykalsky Krai | 0,42 | 12.75 | 12.33 | 448 | 13586 | 13138 | 1065785 | FEFD |
húsz | Tatár Köztársaság | 0,41 | 11.88 | 11.47 | 1600 | 46320 | 44720 | 3898628 | Volga szövetségi körzet |
21 | Astrakhan régió | 0,07 | 11.64 | 11.57 | 67 | 11800 | 11733 | 1014065 | SFD |
22 | Irkutszk régió | −0,01 | 12.90 | 12.91 | −23 | 30938 | 30961 | 2397763 | Szibériai szövetségi körzet |
23 | Tomszk régió | −0,14 | 10.95 | 11.10 | −156 | 11799 | 11955 | 1077442 | Szibériai szövetségi körzet |
24 | Kamcsatkai körzet | −0,27 | 10.98 | 11.25 | −85 | 3455 | 3540 | 314723 | FEFD |
25 | Szahalin régió | −0,32 | 12.31 | 12.63 | −157 | 6029 | 6186 | 489638 | FEFD |
26 | Sztavropol régió | −0,75 | 10.52 | 11.26 | −2092 | 29395 | 31487 | 2795243 | NCFD |
27 | Krasznojarszk régió | −0,71 | 11.60 | 12.31 | −2046 | 33338 | 35384 | 2874026 | Szibériai szövetségi körzet |
28 | Baskír Köztársaság | −0,85 | 11.61 | 12.46 | −3429 | 47049 | 50478 | 4051005 | Volga szövetségi körzet |
29 | A Khakassia Köztársaság | −0,82 | 11.64 | 12.46 | −441 | 6241 | 6682 | 536167 | Szibériai szövetségi körzet |
harminc | Krasznodar régió | −0,93 | 11.28 | 12.21 | −5253 | 63695 | 68948 | 5648235 | SFD |
31 | Udmurt Köztársaság | −1.11 | 10.91 | 12.02 | −1670 | 16447 | 18117 | 1507390 | Volga szövetségi körzet |
32 | Novoszibirszk régió | −1.04 | 11.69 | 12.73 | −2893 | 32656 | 35549 | 2793384 | Szibériai szövetségi körzet |
33 | Moszkva régió | −1.34 | 10.82 | 12.16 | −10168 | 82231 | 92399 | 7599647 | CFD |
34 | Murmanszk régió | −1.32 | 9.79 | 11.11 | −990 | 7321 | 8311 | 748056 | NWFD |
35 | Habarovszk régió | −1.34 | 11.42 | 12.76 | −1775 | 15086 | 16861 | 1321473 | FEFD |
36 | Komi Köztársaság | −1,64 | 10.34 | 11.98 | −1362 | 8584 | 9946 | 830235 | NWFD |
37 | Magadan régió | −1,78 | 9.77 | 11.56 | −252 | 1380 | 1632 | 141234 | FEFD |
38 | Kalinyingrádi régió | −1,79 | 10.29 | 12.08 | −1795 | 10316 | 12111 | 1002187 | NWFD |
39 | Mari El Köztársaság | −1,75 | 10.93 | 12.68 | −1192 | 7435 | 8627 | 680380 | Volga szövetségi körzet |
40 | Csuvas Köztársaság | −1,80 | 10.66 | 12.46 | −2205 | 13036 | 15241 | 1223395 | Volga szövetségi körzet |
41 | Szverdlovszki régió | −1,80 | 11.64 | 13.44 | −7789 | 50222 | 58011 | 4315699 | ufó |
42 | Omszk régió | −1,84 | 10.92 | 12.76 | −3582 | 21230 | 24812 | 1944195 | Szibériai szövetségi körzet |
43 | Zsidó Autonóm Terület | −1,87 | 11.79 | 13.66 | −299 | 1885 | 2184 | 159913 | FEFD |
44 | Perm régió | −2.00 | 11.24 | 13.24 | −5224 | 29342 | 34566 | 2610800 | Volga szövetségi körzet |
45 | Orenburg régió | −2.20 | 11.15 | 13.36 | −4326 | 21896 | 26222 | 1963007 | Volga szövetségi körzet |
46 | Amur régió | −2.18 | 11.21 | 13.38 | −1727 | 8889 | 10616 | 793194 | FEFD |
47 | Cseljabinszk régió | −2.26 | 10.88 | 13.14 | −7848 | 37812 | 45660 | 3475753 | ufó |
48 | Adygeai Köztársaság | −2.43 | 9.94 | 12.37 | −1103 | 4521 | 5624 | 454744 | SFD |
49 | Szevasztopol | −2.57 | 10.14 | 12.71 | −1139 | 4494 | 5633 | 443212 | SFD |
ötven | Primorsky Krai | −2,98 | 10.52 | 13.51 | −5677 | 20021 | 25698 | 1902718 | FEFD |
51 | Samara régió | −3.12 | 10.38 | 13.50 | −9927 | 33033 | 42960 | 3183038 | Volga szövetségi körzet |
52 | Arhangelszk terület (a NAO -val együtt ) | −3.31 | 9.86 | 13.17 | −3791 | 11277 | 15068 | 1144119 | NWFD |
53 | Krími Köztársaság | −3.37 | 10.60 | 13.97 | −6441 | 20266 | 26707 | 1911818 | SFD |
Arhangelszk régió NAO nélkül | −3,63 | 9.70 | 13.33 | −3996 | 10674 | 14670 | 1100290 | NWFD | |
54 | Rostov régió | −3,67 | 9.78 | 13.45 | −15413 | 41107 | 56520 | 4202320 | SFD |
55 | Vologodskaya Oblast | −3,78 | 10.54 | 14.31 | −4413 | 12302 | 16715 | 1167713 | NWFD |
56 | Volgograd régió | −3,92 | 9.33 | 13.25 | −9821 | 23397 | 33218 | 2507509 | SFD |
57 | Belgorod régió | −4.16 | 9.25 | 13.40 | −6433 | 14309 | 20742 | 1547418 | CFD |
58 | Altáj régió | −4.24 | 10.06 | 14.30 | −9880 | 23477 | 33357 | 2332813 | Szibériai szövetségi körzet |
59 | Uljanovszk régió | −4.37 | 9.66 | 14.03 | −5413 | 11958 | 17371 | 1238416 | Volga szövetségi körzet |
60 | Kemerovo régió | −4.40 | 9.88 | 14.29 | −11777 | 26430 | 38207 | 2674256 | Szibériai szövetségi körzet |
61 | Kaluga régió | −4.55 | 10.18 | 14.73 | −4593 | 10278 | 14871 | 1009380 | CFD |
62 | Szaratov régió | −4,71 | 9.04 | 13.75 | −11489 | 22071 | 33560 | 2440815 | Volga szövetségi körzet |
63 | Kirov régió | −4.82 | 9.52 | 14.34 | −5514 | 10892 | 16406 | 1144035 | Volga szövetségi körzet |
64 | Lipetsk régió | −4.89 | 9.95 | 14.84 | −6223 | 12653 | 18876 | 1272109 | CFD |
65 | Nyizsnyij Novgorod régió | −4,95 | 9.95 | 14.90 | −15917 | 31970 | 47887 | 3214623 | Volga szövetségi körzet |
66 | Karéliai Köztársaság | −5.01 | 9.78 | 14.79 | −3095 | 6047 | 9142 | 618056 | NWFD |
67 | Kostroma régió | −5.12 | 9.75 | 14.87 | -3260 | 6213 | 9473 | 637267 | CFD |
68 | Jaroszlavl régió | −5.10 | 9.87 | 14.97 | −6419 | 12432 | 18851 | 1259612 | CFD |
69 | A Mordvai Köztársaság | −5.15 | 8.34 | 13.48 | −4094 | 6632 | 10726 | 795504 | Volga szövetségi körzet |
70 | Kurgan régió | −5.18 | 10.35 | 15.53 | −4327 | 8636 | 12963 | 834701 | ufó |
71 | Leningrádi régió | −5.17 | 7.56 | 12.72 | −9548 | 13966 | 23514 | 1847867 | NWFD |
72 | Voronyezsi régió | −5.49 | 9.17 | 14.66 | −12783 | 21340 | 34123 | 2327821 | CFD |
73 | Penza régió | −5.82 | 8.69 | 14.51 | −7665 | 11458 | 19123 | 1318103 | Volga szövetségi körzet |
74 | Brjanszki régió | −5.89 | 9.26 | 15.14 | −7064 | 11111 | 18175 | 1200187 | CFD |
75 | Kurszk régió | −6.17 | 9.26 | 15.44 | −6834 | 10254 | 17088 | 1107041 | CFD |
76 | Rjazan megye | −6.22 | 9.20 | 15.42 | −6925 | 10253 | 17178 | 1114137 | CFD |
77 | Vladimir régió | −6.65 | 9.24 | 15.89 | −9085 | 12616 | 21701 | 1365805 | CFD |
78 | Oryol régió | −6,74 | 9.16 | 15.90 | −4984 | 6770 | 11754 | 739467 | CFD |
79 | Novgorod régió | −6.90 | 9.73 | 16.63 | −4141 | 5842 | 9983 | 600296 | NWFD |
80 | Ivanovo régió | −7.03 | 9.10 | 16.13 | −7061 | 9136 | 16197 | 1004180 | CFD |
81 | Szmolenszk régió | −7.06 | 8.29 | 15.36 | −6654 | 7816 | 14470 | 942363 | CFD |
82 | Tambov régió | −7.27 | 8.12 | 15.40 | −7391 | 8254 | 15645 | 1015966 | CFD |
83 | Pszkov régió | −7.64 | 9.32 | 16.96 | −4808 | 5869 | 10677 | 629651 | NWFD |
84 | Tver régió | −7.80 | 9.13 | 16.92 | −9897 | 11587 | 21484 | 1269636 | CFD |
85 | Tula régió | −7.88 | 8.37 | 16.25 | −11648 | 12381 | 24029 | 1478818 | CFD |
Észak-kaukázusi szövetségi körzet | 6.80 | 14.08 | 7.27 | 67134 | 138904 | 71770 | 9866748 | ||
Urál szövetségi körzet | 0,09 | 11.91 | 11.82 | 1089 | 147061 | 145972 | 12350122 | ||
Távol-keleti szövetségi körzet | −0,05 | 11.95 | 12.00 | −420 | 97877 | 98297 | 8188623 | ||
Szibériai szövetségi körzet | −1,51 | 11.42 | 12.92 | −25873 | 196040 | 221913 | 17173335 | ||
Északnyugati szövetségi körzet | −2.11 | 10.41 | 12.52 | −29496 | 145395 | 174891 | 13972070 | ||
Déli szövetségi körzet | −2.35 | 10.47 | 12.83 | −38709 | 172323 | 211032 | 16454550 | ||
Privolzhsky szövetségi körzet | −2,63 | 10.59 | 13.21 | −77174 | 311300 | 388474 | 29397213 | ||
Központi szövetségi körzet | −2,92 | 9.91 | 12.83 | −114945 | 390416 | 505361 | 39378059 | ||
OROSZORSZÁG | −1.49 | 10.90 | 12.38 | −218394 | 1599316 | 1817710 | 146780720 |
2017. január-decemberi adatok [5] [6] :
# | vidék | természetes szaporodás , csökkenés (-), ‰ |
születési arányszám , ‰ ( 1000 főre jutó születések száma ) |
halálozás , ‰ ( halálozások száma 1000 főre vetítve) |
természetes szaporodás , csökkenés (-), fő. |
szül . , szem. |
halott , pers. |
lakosság , 01.I. _ _ 2018 |
FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Csecsen Köztársaság | 16.22 | 20.80 | 4.58 | 23304 | 29890 | 6586 | 1436981 | NCFD |
2 | Ingus Köztársaság | 13.21 | 16.39 | 3.18 | 6446 | 8000 | 1554 | 488043 | NCFD |
3 | Tyva Köztársaság | 13.02 | 21.69 | 8.67 | 4189 | 6977 | 2788 | 321722 | Szibériai szövetségi körzet |
négy | A Dagesztáni Köztársaság | 11.35 | 16.42 | 5.08 | 34760 | 50322 | 15562 | 3063885 | NCFD |
5 | Jamalo-nyenyec autonóm körzet | 9.15 | 14.03 | 4.88 | 4929 | 7555 | 2626 | 538547 | ufó |
6 | Hanti-manszi autonóm körzet – Yugra | 7.88 | 14.06 | 6.19 | 13039 | 23276 | 10237 | 1655074 | ufó |
7 | Nyenec Autonóm Kerület | 6.86 | 15.34 | 8.48 | 302 | 675 | 373 | 43997 | NWFD |
nyolc | Szaha Köztársaság (Jakutia) | 6.36 | 14.47 | 8.11 | 6137 | 13954 | 7817 | 964330 | FEFD |
9 | Tyumen Oblast ( KhMAO -val és YNAO -val ) | 6.32 | 14.13 | 7.81 | 23330 | 52156 | 28826 | 3692400 | ufó |
tíz | Altáj Köztársaság | 6.16 | 15.79 | 9.63 | 1344 | 3443 | 2099 | 218063 | Szibériai szövetségi körzet |
tizenegy | Kabard-Balkár Köztársaság | 4.27 | 12.81 | 8.54 | 3701 | 11092 | 7391 | 865828 | NCFD |
12 | Chukotka autonóm körzet | 4.11 | 13.33 | 9.22 | 203 | 658 | 455 | 49348 | FEFD |
13 | A Burját Köztársaság | 3.93 | 14.54 | 10.61 | 3870 | 14315 | 10445 | 984511 | Szibériai szövetségi körzet |
Tyumen régió hanti -manszi autonóm körzet és YaNAO nélkül | 3.58 | 14.23 | 10.65 | 5362 | 21325 | 15963 | 1498779 | ufó | |
tizennégy | Észak-Oszétia-Alania Köztársaság | 2.62 | 12.81 | 10.19 | 1841 | 8992 | 7151 | 701765 | NCFD |
tizenöt | Karacsáj-Cserkes Köztársaság | 1.71 | 11.03 | 9.32 | 799 | 5145 | 4346 | 466305 | NCFD |
16 | Zabaykalsky Krai | 1.63 | 13.34 | 11.70 | 1754 | 14307 | 12553 | 1072806 | Szibériai szövetségi körzet |
17 | Moszkva | 1.19 | 10.71 | 9.51 | 14923 | 133889 | 118966 | 12506468 | CFD |
tizennyolc | Szentpétervár | 1.11 | 12.44 | 11.32 | 5967 | 66558 | 60591 | 5351935 | NWFD |
19 | Tatár Köztársaság | 1.07 | 12.36 | 11.29 | 4158 | 48115 | 43957 | 3894284 | Volga szövetségi körzet |
húsz | Kalmük Köztársaság | 0,99 | 10.99 | 10.00 | 273 | 3028 | 2755 | 275413 | SFD |
21 | Szahalin régió | 0,93 | 12.86 | 11.93 | 457 | 6304 | 5847 | 490181 | FEFD |
22 | Kamcsatkai körzet | 0,82 | 11.77 | 10.95 | 259 | 3713 | 3454 | 315557 | FEFD |
23 | Astrakhan régió | 0,71 | 12.11 | 11.40 | 721 | 12321 | 11600 | 1017514 | SFD |
24 | Irkutszk régió | 0,43 | 13.32 | 12.89 | 1042 | 32021 | 30979 | 2404195 | Szibériai szövetségi körzet |
