Ádám Diomande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános információ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Adama Valentine Diomande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1990. február 14. [1] [2] (32 évesen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság |
Norvégia Elefántcsontpart |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | támadás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Al Arabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szám | tíz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Adama Valentin Diomande ( norvégul: Adama Valentin Diomande ; Oslo , Norvégia , 1990. február 14. ) norvég - elefántcsontparti labdarúgó , csatárként az Al Arabi klubban játszik. A norvég válogatottban játszott .
Adama Norvégia fővárosában, Oslóban született és nőtt fel . A fővárosi Valerenga klubban kezdett futballozni . 16 évesen egy másik klubba költözött Oslóból, a " Lyun "-ba, ahol egy norvég főiskolai tanulmányaival párhuzamosan játszott . 2008-ban debütált a klubban. Összesen 3 meccset játszott. 2010-ben a Shade -hez költözött , ahol nagyon meglátszott a góllövő tulajdonságai. Ugyanezen év augusztusában azonban felbontották a szerződést, és Diomande Hoddba költözött , ahol egész jól játszott. Egy jó játékért 2011-ben meghívást kapott a Stromsgodsetbe . Ennek eredményeként 3 éves szerződést írt alá. A klubnál töltött két éven keresztül 2012 -ben a norvég bajnokság ezüstjét, 2013 -ban pedig aranyat szerzett . Összesen 46 mérkőzést játszott a Stromsgodset színeiben a bajnokságban, amelyeken 15 gólt szerzett.
2013 decemberében 350 ezer euróért a Dinamo Minszkhez költözött, és hároméves szerződést írt alá [3] [4] . A Dinamóban az első szezonban nem kielégítő játékot mutatott be, majd a szezon végén átigazolásra került [5] . Január végén vált ismertté, hogy a felek megegyezésével felbontották a szerződést a Dinamóval [6] .
2015. március 26-án Diomande 2,5 éves szerződést írt alá a Stabaek klubbal.
2015. szeptember 1-jén Diomande az angol Hull City klubhoz igazolt [ 7] 1,7 millió fontért [8] .
2018. május 2-án Diomande csatlakozott az MLS Los Angeles-i klubjához [9] [ 10] . Május 26-án debütált Los Angelesben a DC United elleni mérkőzésen . Június 2-án a Dallas elleni mérkőzésen megszerezte első gólját az MLS-ben [11] . Összességében 2018 júniusában Diomande öt meccsen hét gólt szerzett, amiért az MLS hónap játékosának választották [12] . 2020. augusztus 13-án Diomande a felek közös megegyezésével személyes körülmények miatt felbontotta szerződését Los Angeles-szel [13] .
Teljesítmény | Liga | Csésze | Ligakupa/ rájátszás |
Kontinens. | Teljes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | Évad | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat |
Leung | Tippeligaen | 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
2009 | egy | 0 | 0 | 0 | — | — | egy | 0 | ||||
Teljes | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||||
Árnyék | 2. osztály | 2010 | 12 | nyolc | 2 | egy | — | — | tizennégy | 9 | ||
Teljes | 12 | nyolc | 2 | egy | — | — | tizennégy | 9 | ||||
Hodd | 2. osztály | 2010 | tíz | négy | 0 | 0 | — | — | tíz | négy | ||
Adekkoligaen | 2011 | 28 | tizennégy | 3 | 3 | — | — | 31 | 17 | |||
Teljes | 38 | tizennyolc | 3 | 3 | — | — | 41 | 21 | ||||
Stromsgodset | Tippeligaen | 2012 | 21 | 7 | 3 | egy | — | — | 24 | nyolc | ||
2013 | 25 | nyolc | egy | 0 | — | — | 26 | nyolc | ||||
Teljes | 46 | tizenöt | négy | egy | — | — | ötven | 16 | ||||
Dinamo (Minszk) | Fehéroroszország bajnokság | 2014 | 23 | 3 | egy | 0 | — | 9 | 0 | 33 | 3 | |
Teljes | 23 | 3 | egy | 0 | — | 9 | 0 | 33 | 3 | |||
Stabaek | Tippeligaen | 2015 | 21 | 17 | 5 | nyolc | — | — | 26 | 25 | ||
Teljes | 21 | 17 | 5 | nyolc | — | — | 26 | 25 | ||||
Hull City | Bajnokság | 2015/16 | tizenegy | 3 | négy | 0 | 0 | 0 | — | tizenöt | 3 | |
Premier League | 2016/17 | 22 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | — | harminc | négy | ||
Bajnokság | 2017/18 | 16 | egy | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | egy | ||
Teljes | 49 | 6 | 9 | 0 | 6 | 2 | — | 64 | nyolc | |||
Los Angeles | MLS | 2018 | tizennyolc | 12 | 2 | 0 | egy | 0 | — | 21 | 12 | |
2019 | 25 | nyolc | 3 | 2 | 2 | 2 | — | harminc | 12 | |||
2020 | egy | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | egy | 0 | |||
Teljes | 44 | húsz | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 52 | 24 | ||
Cangzhou Mighty Lions | Szuperliga | 2021 | négy | egy | — | — | — | négy | egy | |||
Teljes | négy | egy | — | — | — | négy | egy | |||||
Al Sailiya | Csillagok Ligája | 2021/22 | 9 | egy | — | négy | 2 | — | 13 | 3 | ||
Teljes | 9 | egy | — | négy | 2 | — | 13 | 3 | ||||
Al Arabi | Csillagok Ligája | 2021/22 | nyolc | négy | egy | 0 | — | — | 9 | négy | ||
Teljes | nyolc | négy | egy | 0 | — | — | 9 | négy | ||||
teljes karrier | 257 | 93 | harminc | tizenöt | 13 | 6 | 9 | 0 | 309 | 114 |
![]() |
---|