Jamie Korab | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Korab | ||||||||||||
Személyes adat | ||||||||||||
Padló | férfi | |||||||||||
Teljes név | Jamie A. Korab | |||||||||||
Ország | Kanada | |||||||||||
Szakosodás | curling | |||||||||||
Klub | Bally Haly G&CC, St. John's | |||||||||||
Születési dátum | 1979. november 28. (42 évesen) | |||||||||||
Születési hely | Harbour Grace, Newfoundland és Labrador , Kanada | |||||||||||
Sportkarrier | 1997 - jelen ban ben. | |||||||||||
működő oldal | jobb | |||||||||||
Növekedés | 182 cm | |||||||||||
A súlyt | 95 kg | |||||||||||
Díjak és érmek
|
||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Jamie A. Korab ( eng. Jamie A. Korab ; 1979. november 28. , Harbour Grace, Newfoundland és Labrador , Kanada ) kanadai hajcsavaró . 2006-os téli olimpiai bajnok . A 2006-os téli olimpián aratott győzelméért az egész csapattal együtt megkapta az Új-Fundlandi és Labradorrendet ( angolul : Order of Newfoundland and Labrador ).
Az első helyen játszik .
Évad | Negyedik | Harmadik | Második | Az első | Tartalék | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | Randy Turpin | Jamie Korab | Chris Smith | Joshua Yetman | CHKYU 1997 (13. hely) [1] | |
1999-00 | Brad Gushu | Mark Nichols | Jamie Korab | Mike Adam | CHKYU 2000 [2] | |
2000-01 | Brad Gushu | Mark Nichols | Brent Hamilton | Mike Adam | Jamie Korab (WCH) | CMYU 2001 [3] |
2000-01 | Paul Harvey | Randy Perry | Jamie Korab | Gary Perry | ||
2002-03 | Brad Gushu | Mark Nichols | Jamie Korab | Mark Ward | Mike Adam | ChK 2003 (5. hely) |
2003-04 | Brad Gushu | Mark Nichols | Jamie Korab | Mark Ward | Mike Adam | Cheka 2004 (4. hely) |
2004-05 | Brad Gushu | Mark Nichols | Keith Ryan | Jamie Korab | Mike Adam | ChK 2005 (7. hely) |
2005-06 | Brad Gushu | Mark Nichols | Mike Adam | Jamie Korab | ||
2005-06 | Brad Gushu | Mark Nichols | Russ Howard [4] | Jamie Korab | Mike Adam | COOK 2005 DOE 2006 |
2006-07 | Brad Gushu | Mark Nichols | Chris Schille | Jamie Korab | Jeff Thomas | CHK 2007 |
2007-08 | Guy Hemmings | Pierre Charette | Jay Merchant | Jamie Korab | Mark Homan | |
2008-09 | Brad Gushu | Mark Nichols | Ryan Fry | Jamie Korab | Glenn Goss | ChK 2009 (4. hely) |
2009-10 | Brad Gushu | Mark Nichols | Ryan Fry | Jamie Korab | Glenn Goss | ChK 2010 (4. hely) |
2012-13 | Brad Gushu | Brett Gallant | Adam Casey | Jeff Walker | Jamie Korab edző: Peter Gallant |
KK 2012 (7. hely) ChK 2013 (4. hely) |
2013-14 | Brad Gushu | Brett Gallant | Adam Casey | Jeff Walker | Jamie Korab edző: Peter Gallant |
ChK 2014 (6. hely) |
2015-16 | Mark Homan | Tommy Sullivan | Stephen Burgess | Jamie Korab | ||
2015-16 | James Grattan | Tommy Sullivan | Stephen Burgess | Jamie Korab | ||
2016-17 | Jeff Stoughton | David Nedokhin | Nolan Thiessen | Jamie Korab |
( a kihagyások félkövérrel vannak szedve)
Házas. Felesége Stephanie Korab ( eng. Stephanie Korab ) - szintén curling, a Heather Strong csapatában játszik . Egy gyermekük van (sz. 2013).
A RE/MAX- nak dolgozik St. John's- ban, Newfoundland-ben és Labradorban .
Tematikus oldalak |
---|
Olimpiai bajnokok férfi curlingben | |
---|---|
|