Deontay Wilder vs. Tyson Fury | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | 2018. december 1 | ||||||||||||||||||||||||
Hely | Staples Center , Los Angeles , USA | ||||||||||||||||||||||||
Cím | A Boksz Világtanács nehézsúlyú világbajnoki címe | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Információk a boxerekről | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Eredmény | Sorsolás osztott döntéssel | ||||||||||||||||||||||||
Megjegyzések | |||||||||||||||||||||||||
Deontay Wilder v Tyson Fury . BoxRec . Letöltve: 2018. július 20. |
A Deontay Wilder vs. Tyson Fury egy profi boksz 12 menetes nehézsúlyú mérkőzés a Boksz Világtanács világbajnoki címéért, amelyet Deontay Wilder birtokolt. A viadalra 2018. december 1-jén került sor a Los Angeles-i Staples Centerben .
Fury dominált a küzdelem során, de Wilder kétszer is leütötte (a 9. és 12. körben). A küzdelem 12 menetig tartott, és osztott döntéssel döntetlenre végződött.
2013 ősze után megműtötték a két súlycsoport exvilágbajnokát, David Haye -t, aki bejelentette, hogy befejezte bokszkarrierjét, Tyson Furynak új ellenfél után kellett néznie. És azonnal kihívta az amerikai Deontay Wildert . Fury küzdelmét 2014. február 8-ra tervezték Angliában. A WBN beszámolója szerint Wilder képviselői nem ellenezték, hogy tárgyalásokat kezdjenek ennek a küzdelemnek a megszervezéséről. Azonban a nehézsúlyú Derek Chisora promótere , Frank Warren arra biztatta Tyson Furyt, hogy fogadja el a visszavágót Derekkel, és azt 2014. február 8-án rendezze meg. [egy]
2013 novemberében Tyson Fury promótere, Mick Hennessy megerősítette az információt az amerikai Deontay Wilder csapatával folytatott tárgyalási folyamat kezdetéről. Ugyanakkor Wilder a promóter szerint csak az egyik lehetőség volt. [2]
Ennek eredményeként a bokszolók felei nem tudtak megegyezni a küzdelemben, és 2014. február 8-án Tyson Fury ismét találkozott Derek Chisorral, aki Wladimir Klitschkoval akart bajnoki küzdelmet folytatni , aki akkoriban a WBA szerint övekkel rendelkezett. (szuper) , IBF , WBO . Míg Deontay Wilder úgy döntött, hogy átlép a WBC vonalon .
Az első két fordulót óvatos felderítésben bonyolították le. Wilder megnyomta, Fury aktívan mozgott és minden lehetséges módon húzta az ellenséget. A harmadik körtől kezdődően Fury magabiztosabban kezdett fellépni, és egyértelmű előnyt szerzett, a gyorsaság és a sok ütés miatt felülmúlta az ellenfelet. A bajnok megpróbálta egy találattal befejezni a küzdelmet, de folyamatosan kihagyta és zavartnak tűnt. A kilencedik menet elején Fury kihagyott egy pontatlan, de erős jobb kezet, és kiütötték. A 10. és 11. forduló rendkívül kaotikus volt, rengeteg összecsapással és cserével. A 12. menet elején Wilder jobb egyenes-bal oldal kombinációt hajtott végre, és súlyos kiütésbe küldte Furyt. Fury csodával határos módon felállt a visszaszámlálás utolsó másodpercében, és sikerült kitartania a gongig.
12 forduló eredménye után a bírák osztott döntéssel döntetlent jegyeztek.
Bokszoló | A csata eredménye | Bokszoló | Megjegyzések |
---|---|---|---|
Deontay Wilder (40-0, 39 KO) | SD (12) | Tyson Fury (27-0, 19 KO) | Harc a WBC világbajnoki címért (Wilder 8. védelme) nehézsúlyban (90,7 kg felett). |
Jarrett Hurd (22-0, 15 KO) | KO 4 (12) | Jason Welborn (24-6, 7 KO) | Harc a WBA Super, IBF és IBO világbajnoki címekért az 1. középsúlyban (69,85 kg-ig). |
Mark Anthony Barriga (9-0, 1 KO) | SD (12) | Carlos Licona (13-0, 2 KO) | Harc a megüresedett IBF világbajnoki címért minimális súlyban (47,63 kg-ig). |
Luis Ortiz (29-1, 25 KO) | KO 10 (10) | Travis Kauffman (32-2, 23 KO) | Nehézsúlyú küzdelem (90,7 kg felett). |
Joseph Joyce (6-0, 6 pont) | KO 1 (10) | Joe Hanks (23-2, 15 KO) | Nehézsúlyú küzdelem (90,7 kg felett). |
Chris Arreola (36-5-1, 31 KO) | KTF 6 (8) | Maurenzo Smith (20-10-4, 13 KO) | Nehézsúlyú küzdelem (90,7 kg felett). |
Isaac Love (15-0-3, 5 KO) | KO 5 (10) | Lucas Rafael Baes (34-16-5, 18 KO) | Küzdj a második pehelysúlyban (58,97 kg-ig). |
Julian Williams (25-1-1, 15 KO) | KO 2 (8) | Francisco Javier Castro (28-8, 23 labda) | Küzdj az első középsúlyban (69,85 kg-ig). |
Deontay Wilder | |
---|---|