Dundalk | |||
---|---|---|---|
Teljes név |
Dundalk Football Club | ||
Becenevek | A Lilywhites | ||
Alapított | 1903 | ||
stádium |
Oriel Park Dundalk , Louth _ |
||
Kapacitás | 4500 | ||
Tulajdonos | Dundalk Town F.C. Limited | ||
Az elnök | Bill Hulsizer | ||
Fő edző | Winnie Perth | ||
Értékelés | 126. az UEFA- ranglistán [1] | ||
Weboldal | Hivatalos oldal | ||
Verseny | felső osztály | ||
2020 | 3. hely | ||
A nyomtatvány | |||
|
A Dundalk ( Eng. Dundalk FC , ír Cumann Peile Dhún Dealgan ) egy ír profi futballklub az azonos nevű városból , Louth megyében . Írország legcímesebb nem fővárosi klubja: tízszeres ír bajnok, kilencszeres nemzeti kupagyőztes. 1903 szeptemberében alapították . A hagyományos színek a fehér és a fekete.
A klubot az 1903 szeptemberében alapított Dundalk GNR (Great Northern Railway) csapat utódjának tekintik . 1930-ban a csapatot átnevezték Dundalk FC-re.
Az 1932/33-as szezonban a Dundalk lett az első nem dublini klub, amely megnyerte az ír bajnokságot.
A klub 1926 óta a 4500 néző befogadására alkalmas Oriel Park Stadionban játszik hazai mérkőzéseket.
Évad | Rang | Verseny | Hely | És | NÁL NÉL | H | P | GZ | háziorvos | WG | Szemüveg | Csésze | Kivonulás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | 2 | Első osztály | egy | 36 | húsz | 9 | 7 | 65 | 38 | +27 | 69 | 1/8 döntő | |
2001/02 | egy | felső osztály | tíz | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 46 | -9 | 39 | Győztes | |
2002/03 | 2 | Első osztály | 9 | 22 | 5 | nyolc | 9 | 28 | 36 | -nyolc | 23 | 2. forduló | |
2003 | 2 | Első osztály | tíz | 33 | 6 | tizennégy | 13 | 36 | 40 | - négy | 32 | 2. forduló | |
2004 | 2 | Első osztály | 6 | 33 | tizennégy | négy | tizenöt | 46 | 57 | -tizenegy | 46 | 2. forduló | |
2005 | 2 | Első osztály | 6 | 36 | 12 | 13 | tizenegy | 44 | 40 | +4 | 49 | 1/8 döntő | |
2006 | 2 | Első osztály | 2 | 36 | 22 | 5 | 9 | 57 | 33 | +14 | 71 | 1/8 döntő | |
2007 | 2 | Első osztály | 3 | 36 | 19 | 9 | nyolc | 56 | harminc | +26 | 66 | 1/8 döntő | |
2008 | 2 | Első osztály | egy | 36 | 21 | nyolc | 7 | 69 | harminc | +39 | 71 | 1/8 döntő | |
2009 | egy | felső osztály | 5 | 36 | 12 | nyolc | 16 | 46 | 51 | -5 | 44 | 1/8 döntő | |
2010 | egy | felső osztály | 6 | 36 | tizennégy | 6 | 16 | 46 | ötven | - négy | 48 | 3. kör | |
2011 | egy | felső osztály | 7 | 36 | tizenegy | tizenegy | tizennégy | ötven | 53 | -3 | 44 | 1/4 döntő | |
2012 | egy | felső osztály | tizenegy | harminc | négy | nyolc | tizennyolc | 23 | 63 | -40 | húsz | 1/2 döntő | |
2013 | egy | felső osztály | 2 | 33 | 21 | 5 | 7 | 55 | harminc | +25 | 68 | 1/2 döntő | |
2014 | egy | felső osztály | egy | 33 | 22 | nyolc | 3 | 73 | 24 | +49 | 74 | 1/4 döntő | |
2015 | egy | felső osztály | egy | 33 | 23 | 9 | egy | 78 | 23 | +55 | 78 | Győztes | |
2016 | egy | felső osztály | egy | 33 | 25 | 2 | 6 | 73 | 28 | +45 | 77 | Döntős | |
2017 | egy | felső osztály | 2 | 33 | 22 | 3 | nyolc | 72 | 24 | +48 | 69 | Döntős |
Játékmérleg az európai klubversenyeken [2] :
Verseny | Gyufa | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokok Ligája | 29 | 6 | nyolc | tizenöt | 24 | 57 | −33 |
Kupagyőztesek Kupája | nyolc | 2 | egy | 5 | 7 | tizennégy | −7 |
UEFA Kupa/Európa Liga | 37 | 9 | 2 | 26 | 34 | 70 | −36 |
UEFA Konferencia Liga | négy | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
Teljes | 78 | 19 | tizenegy | 46 | 59 | 141 | −82 |
Évad | Verseny | Kerek | Vetélytárs | Házak | El | Összesített pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963/64 | Európa Kupa | Előzetes forduló | Zürich | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |
1967/68 | Európa Kupa | Első kör | Vashash | 0:1 | 1:8 | 1:9 | |
1968/69 | vásárok kupája | Első kör | Utrecht | 2:1( d ) | 1:1 | 3:2 | |
Második kör | Rangers | 0:3 | 1:6 | 1:9 | |||
1969/70 | vásárok kupája | Első kör | Liverpool | 0:4 | 0:10 | 0:14 | |
1976/77 | Európa Kupa | Első kör | PSV Eindhoven | 1:1 | 0:6 | 1:7 | |
1977/78 | Kupagyőztesek Kupája | Első kör | Hajduk Split | 1:0 | 0:4 | 1:4 | |
1979/80 | Európa Kupa | Előzetes forduló | Linfield | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
Első kör | hibernánsok | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
Második kör | kelta | 0:0 | 2:3 | 2:3 | |||
1980/81 | UEFA-kupa | Első kör | Porto | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |
1981/82 | Kupagyőztesek Kupája | Első kör | keret | 4:0 | 1:2 | 5:2 | |
Második kör | Tottenham Hotspur | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
1982/83 | Európa Kupa | Első kör | Liverpool | 1:4 | 0:1 | 1:5 | |
1987/88 | Kupagyőztesek Kupája | Első kör | Ajax Amszterdam | 0:2 | 0:4 | 0:6 | |
1988/89 | Európa Kupa | Első kör | vörös csillag | 0:5 | 0:3 | 0:8 | |
1989/90 | UEFA-kupa | Első kör | Wettingen | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |
1991/92 | Európa Kupa | Első kör | Honvéd | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
1995/96 | UEFA-kupa | Előzetes forduló | Malmö | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
2002/03 | UEFA-kupa | Előzetes forduló | Varazdin | 0:4 | 0:5 | 0:9 | |
2010/11 | UEFA Európa Liga | Első kvalifikációs kör | Grevenmacher | 2:1 | 3:3 | 5:4 | |
Második kvalifikációs kör | Levski Szófia | 0:2 | 0:6 | 0:8 | |||
2014/15 | UEFA Európa Liga | Első kvalifikációs kör | Jenesse Ash | 3:1 | 2:0 | 5:1 | |
Második kvalifikációs kör | Hajduk Split | 0:2 | 2:1 | 2:3 | |||
2015/16 | UEFA Bajnokok Ligája | Második kvalifikációs kör | BATE Boriszov | 0:0 | 1:2 | 1:2 | |
2016/17 | UEFA Bajnokok Ligája | Második kvalifikációs kör | hafnarfjordur | 1:1 | 2:2 | 3:3 ( d ) | |
Harmadik kvalifikációs kör | BATE Boriszov | 3:0 | 0:1 | 3:1 | |||
Rájátszás kör | Legia Varsó | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
UEFA Európa Liga | D csoport | Zenith Szentpétervár | 1:2 | 1:2 | 4 | ||
AZ Alkmaar | 0:1 | 1:1 | |||||
Maccabi Tel Aviv | 1:0 | 1:2 | |||||
2017/18 | UEFA Bajnokok Ligája | Második kvalifikációs kör | Rosenborg | 1:1 | 1:2( d ) | 2:3 | |
2018/19 | UEFA Európa Liga | Első kvalifikációs kör | Levadia | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |
Második kvalifikációs kör | AEK Larnaca | 0:0 | 0:4 | 0:4 | |||
2019/20 | UEFA Bajnokok Ligája | Első kvalifikációs kör | Riga | 0:0 | 0:0 | 0:0 5:4 | |
Második kvalifikációs kör | Karabah | 1:1 | 0:3 | 1:4 | |||
UEFA Európa Liga | Harmadik kvalifikációs kör | Slovan Bratislava | 1:3 | 0:1 | 1:4 | ||
2020/21 | UEFA Bajnokok Ligája | Első kvalifikációs kör | Celje | 0:3 | |||
UEFA Európa Liga | Második kvalifikációs kör | Inter (Escaldes) |
1:0 |
||||
Harmadik kvalifikációs kör | Seriff |
1:1 (5:4, toll. ) |
|||||
Rájátszás kör | KI Klaksvik |
3:1 |
|||||
B csoport | Molde | 1:2 | 1:3 | 4 | |||
Arsenal | 2:4 | 0:3 | |||||
Rapid (Bécs) | 1:3 | 3:4 | |||||
2021/22 |
UEFA Konferencia Liga | Első kvalifikációs kör | Új város | 4:0 | 1:0 | 5:0 | |
Második kvalifikációs kör | Levadia |
A közösségi hálózatokon | |
---|---|
Tematikus oldalak | |
Bibliográfiai katalógusokban |
League of Ireland Premier Division labdarúgóklubok 2020-as szezonja | |
---|---|
Ír futballbajnokok | |
---|---|
|
Ír kupagyőztesek | |
---|---|
|
Ír Football League Kupa-győztesek | ||
---|---|---|
|