Graham Maccarel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graeme McCarrel | |||||||||||
Személyes adat | |||||||||||
Padló | férfi | ||||||||||
Ország | |||||||||||
Szakosodás | curling | ||||||||||
Klub | Brampton CC ( Brampton ) | ||||||||||
Születési dátum | 1970. november 29. (51 évesen) | ||||||||||
Születési hely | |||||||||||
működő oldal | jobb | ||||||||||
Díjak és érmek
|
Graeme McCarrel ( született : 1970. november 29. , Brampton , Ontario ) kanadai hajcsavaró .
A harmadik helyen játszik .
Évad | Negyedik | Harmadik | Második | Az első | Tartalék | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | Paul Savage | Ed Verenick | Graham Maccarel | Neil Harrison | John Kawaiya | CHK 1988 ![]() |
1989-90 | Paul Savage | Graham Maccarel | Neil Harrison | Todd Tsukomoto | ||
1994-95 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | ||
1995-96 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | ||
1996-97 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | KOOK 1997 (8. hely) | |
1997-98 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | David Carruthers edző: Jim Waite (WCH) |
ChK 1998 ChK 1998![]() ![]() |
1998-99 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | ||
1999-00 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | ||
2000-01 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | David Carruthers | CHK 2001 ![]() |
2001-02 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | David Carruthers | COOK 2001 (8. hely) |
2002-03 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Ian Tetley | Scott Bailey | ||
2003-04 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Joe Frans | Scott Bailey | QC 2004 [1] [2]![]() | |
2004-05 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Joe Frans | Scott Bailey | David Carruthers | Cheka 2005 (6. hely) |
2005-06 | Chad Allen | Graham Maccarel | Chad Simpson | Tyler Morgan | ||
2007-08 | Wayne Mido | John Meade | Ian Tetley John Epping |
Scott Bailey | Graham Maccarel | |
2008-09 | Korner Péter | Graham Maccarel | Ian Tetley | Brad Savage | ||
2009-10 | Korner Péter | Graham Maccarel | Ian Tetley | Brad Savage | ||
2010-11 | Korner Péter | Graham Maccarel | Phil Loevenmark | Paul Madgett | ||
2011-12 | Korner Péter | Graham Maccarel | Joe Frans | Darryl Prebble | ||
2012-13 | Korner Péter | Graham Maccarel | Ian Tetley | Trevor Wall | ||
2013-14 | Korner Péter | Graham Maccarel | Scott Foster | Ken McDermot | ||
2014-15 | Wayne Mido | Graham Maccarel | Korner Péter | kódos egér | ||
2014-15 | Korner Péter | Graham Maccarel | kódos egér | Craig Kochan |
( a kihagyások félkövérrel vannak szedve)
![]() | |
---|---|
Tematikus oldalak |