Sumy régió városai

Az ukrajnai Szumi régió 15 várost foglal magában.

Orosz
név
Ukrán
név
Terület Népesség,
emberek [egy]
Alapított
Városi állapot
Címer Koordináták
Akhtyrka Okhtirka Akhtyrsky 48 881 1641 1703 50°18′13″ s. SH. 34°53′33″ K e.
Belopolye Belopilla Sumy 16 659 1672 1672 51°08′46″ s. SH. 34°18′19″ hüvelyk e.
Buryn Véső Konotop 9031 1392 1964 51°11′45″ s. SH. 33°49′36″ K e.
Jövőbelátás Jövőbelátás Sumy 7 363 1672 1959 51°10′33″ s. SH. 34°13′38″ hüvelyk e.
Glukhov Hlukhiv Shostkinsky 34 282 1152 1152 é. sz. 51°40′19″ SH. 33°54′40″ K e.
Barátság Barátság Shostkinsky 4997 17. század 1962 52°02′55″ s. SH. 33°56′35″ K e.
Konotop Konotop Konotop 88 477 1635 1648 51°14′25″ s. SH. 33°12′08″ K e.
Krolevets Krolevets Konotop 23 507 1601 1638 51°33′09″ s. SH. 33°22′31 hüvelyk e.
Lebedin Lebedin Sumy 25 816 1654 1993 50°34′35″ s. SH. 34°29′11″ K e.
Putivl Putivl Konotop 16 175 989 1146 é. sz. 51°20′16″ SH. 33°51′47″ K e.
Romny Romney Romensky 41 951 902 1781 50°44′39″ s. SH. 33°29′02″ K e.
Közép-Buda Közép-Buda Shostkinsky 7 169 1650 1964 52°11′00″ s. SH. 34°02′10″ hüvelyk e.
Sumy Sumi Sumy 268 874 1655 1780 50°54′28″ s. SH. 34°47′53″ K e.
Trostyanets Trostyanets Akhtyrsky 21 220 1660 1940 50°28′36″ s. SH. 34°58′59″ K e.
Shostka Shostka Shostkinsky 78 505 1739 1924 51°51′57″ s. SH. 33°28′34″ K e.

Lásd még

Jegyzetek

  1. Statisztikai gyűjtemény „Ukrajna látszólagos lakosságának száma 2014. szeptember 1-jén” . Hozzáférés időpontja: 2015. február 9. Az eredetiből archiválva : 2016. március 5.