← 2002 2009 → | |||
Elnökválasztás Ecuadorban | |||
---|---|---|---|
2006 | |||
október 15-én és november 26-án | |||
Kiderül | 83,49 % (1. kör) 89,20% (2. kör) | ||
Jelölt | Rafael Correa | Alvaro Noboa | |
A szállítmány | Szövetség PAIS | Institucionalista Megújító Nemzeti Akció Pártja | |
szavazatokat | 3 517 635 ( 56,67% ) |
2 689 418 ( 43,33 %) |
|
Az elnökválasztás 2. fordulójának eredményei tartományok szerint | |||
Választási eredmény | Rafael Correát választják Ecuador elnökévé. |
Ecuadorban az általános választásokat 2006. október 15-én (parlamenti és elnökválasztás első fordulója) és november 26-án (az elnökválasztás 2. fordulója) tartották [1] . Bár Álvaro Noboa kapta a legtöbb szavazatot az elnökválasztás 1. fordulójában, a 2. fordulót Rafael Correa , a PAIS Szövetség nyerte meg a szavazatok 54,8%-ával [2] . A parlamenti választások eredményeként Álvaro Noboa Nemzeti Akció Intézményfelújító Pártja lett a Nemzeti Kongresszus legnagyobb pártja , 100 parlamenti mandátumból 28-at szerzett.
2006. november 28-án Correát nyilvánították győztesnek, bár Noboa nem ismerte el a vereségét, és azt javasolta, hogy megkérdőjelezheti a szavazólapok érvényességét [3] . A Legfelsőbb Választási Bíróság szerint a megszámlált szavazatok 97,29%-a 57,07%-a Correa és 42,96% Noboa mellett volt. Többek között az Amerikai Államok Szervezete, Linda Jewell amerikai nagykövet és számos dél-amerikai ország képviselője Correát ismerte el a választás győztesének [4] . 2007. január 15-én Rafael Correa letette az elnöki esküt négy évre.
Jelölt | A szállítmány | 1. forduló | 2. forduló | ||
---|---|---|---|---|---|
Szavazás | % | Szavazás | % | ||
Alvaro Noboa | Institucionalista Megújító Nemzeti Akció Pártja |
1 464 251 | 26.83 | 2 689 418 | 43.33 |
Rafael Correa | Szövetség PAIS – Szocialista Párt – Széles Front |
1 246 333 | 22.84 | 3 517 635 | 56.67 |
Gilmar Gutierrez | Hazafias Nyilvános Párt január 21 | 950 895 | 17.42 | ||
Leon Roldos Aguilera | Demokratikus Baloldal | 809 754 | 14.84 | ||
Cynthia Viteri | Szociális Keresztény Párt | 525 728 | 9.63 | ||
Louis Macas | Pachakutic Multietnikus Egységmozgalom | 119 577 | 2.19 | ||
Fernando Rosero | Ecuadori Rollosisták Pártja | 113 323 | 2.08 | ||
Marco Proagno Maya | Demokratikus Változási Mozgalom | 77 655 | 1.42 | ||
Louis Villasis | Demokratikus Népi Mozgalom | 72 762 | 1.33 | ||
Jaime Damerval | A népi erők egyesítése | 25 284 | 0,46 | ||
Marcelo Larrea Cabrera | A Harmadik Köztársaság Szövetsége | 23 233 | 0,43 | ||
Lenin Torres | A népi részvétel forradalmi mozgalma | 15 357 | 0,28 | ||
Carlos Sagnay de la Bastida | Alfarista Radikális Front | 13 455 | 0,25 | ||
Érvénytelen/üres szavazólapok | 1 092 070 | - | 752 179 | - | |
Teljes | 6 549 677 | 100 | 6 950 232 | 100 | |
Regisztrált szavazók/ Részvételi arány | 9 165 125 | 83,49 | 9 165 125 | 89.20 | |
Forrás: CNE |
A szállítmány | szavazatokat | % | Helyek |
---|---|---|---|
Institucionalista Megújító Nemzeti Akció Pártja | 28 | ||
Hazafias Nyilvános Párt január 21 | 24 | ||
Szociális Keresztény Párt | 13 | ||
Demokratikus Baloldal | 7 | ||
Ecuadori Rollosisták Pártja | 6 | ||
Pachakutic Multietnikus Egységmozgalom | 6 | ||
Kereszténydemokrata Unió – Népi Demokrácia | 5 | ||
Hálózati szervezet Etika és demokrácia | 5 | ||
Demokratikus Népi Mozgalom | 3 | ||
Szocialista Párt – Széles Front | egy | ||
Regionális Akció az Igazságért | egy | ||
Civil Mozgalom Új Ország | egy | ||
Teljes | 100 | ||
Regisztrált szavazók/ Részvételi arány | 71,95% |
népszavazások Ecuadorban | Választások és|
---|---|
elnökválasztás _ | |
parlamenti választások | |
népszavazások |