Kazuro Watanabe | |
---|---|
渡辺和郎 | |
Születési dátum | 1955. május 1. (67 évesen) |
Születési hely | |
Ország | Japán |
Tudományos szféra | Csillagászat |
Munkavégzés helye | Kitami Obszervatórium |
Felfedezett aszteroidák : 669 | |
---|---|
(3867) Shiretoko [1] | 1988. április 16 |
(3915) Fukushima [1] | 1988. augusztus 15 |
(4042) Okhotsk [2] | 1989. január 15 |
4126 Mashu [2] | 1988. január 19 |
4263 Abashiri [1] | 1989. szeptember 7 |
4459 Nusamaibashi [3] | 1990. január 30 |
(4460) Bihoro [2] | 1990. február 28 |
(4491) Otaru [2] | 1988. szeptember 7 |
4497 Taguchi [2] | 1989. január 4 |
4508 Takatsuki [2] | 1990. március 27 |
4547 Massachusetts [2] | 1990. május 16 |
(4557) Mika [1] | 1987. december 14 |
(4584) Akan [3] | 1990. március 16 |
4585 Ainonai [2] | 1990. május 16 |
4607 Seiland Farm [2] | 1987. november 25 |
(4613) Mamoru | 1990. július 22 |
(4641) Ayako [2] | 1990. augusztus 30 |
4644 Oumu [4] | 1990. szeptember 16 |
4645 Tentaikojo [5] | 1990. szeptember 16 |
(4676) Uedaseiji [5] | 1990. szeptember 16 |
4677 Hiroshi [4] | 1990. szeptember 26 |
4712 Iwaizumi [2] | 1989. augusztus 25 |
4714 Toyohiro [5] | 1989. szeptember 29 |
4718 Araki [5] | 1990. november 13 |
4743 Kikuchi [5] | 1988. február 16 |
4746 Doi [4] | 1989. október 9 |
4750 Mukai [5] | 1990. december 15 |
4771 Hayashi [1] | 1989. szeptember 7 |
4773 Hayakawa [2] | 1989. november 17 |
4795 Kihara [4] | 1989. február 7 |
4839 Daisetsuzan [2] | 1989. augusztus 25 |
4845 Tsubetsu [2] | 1991. március 5 |
4905 Hiromi [4] | 1991. május 15 |
4971 Hoshinohiroba [5] | 1989. január 30 |
4973 Showa [2] | 1990. március 18 |
4975 Dohmoto [5] | 1990. szeptember 16 |
4976 choukyongchol | 1991. augusztus 9 |
5059 Saroma [2] | 1988. január 11 |
5064 Tanchozuru [3] | 1990. március 16 |
5069 tokeidai | 1991. augusztus 16 |
5117 Mokotoyama [2] | 1988. április 8 |
5121 Numazawa [1] | 1989. január 15 |
5174 Okugi [1] | 1988. április 16 |
5180 Ohno [5] | 1989. április 6 |
5187 Domon [2] | 1990. október 15 |
5192 Yabuki [5] | 1991. február 4 |
5213 Takahashi [2] | 1990. március 18 |
5214 Oozora [4] | 1990. november 13 |
5215 Tsurui [3] | 1991. január 9 |
5291 Yuuko [3] | 1990. december 20 |
5293 Bentengahama [3] | 1991. január 23 |
5294 Onnetoh [2] | 1991. február 3 |
5331 Erimomisaki [2] | 1990. január 27 |
(5356) 1991 FF 1 [2] | 1991. március 21 |
(5357) 1992 EL [5] | 1992. március 2 |
5372 Bikki [2] | 1987. november 29 |
5374 Hokutosei [1] | 1989. január 4 |
5404 Uemura [2] | 1991. március 15 |
5474 Gingasen [5] | 1988. december 3 |
5481 Kiuchi [2] | 1990. február 15 |
5557 Chimikeppuko [2] | 1989. február 7 |
5580 Sharidake [2] | 1988. szeptember 10 |
5603 Rausudake [2] | 1992. február 5 |
5631 Sekihokutouge [2] | 1993. március 20 |
(5648) 1990 VU 1 [2] | 1990. november 11 |
5679 Akkado [2] | 1989. november 2 |
5686 Chiyonoura [3] | 1990. december 20 |
5692 Shirao [2] | 1992. március 23 |
5734 Noguchi [2] | 1989. január 15 |
5750 Kandatai [4] | 1991. április 11 |
5753 Yoshidatadahiko [2] | 1992. március 4 |
5847 Wakiya [2] | 1989. december 18 |
5848 Harutoriko [3] | 1990. január 30 |
5850 Masaharu [2] | 1990. december 8 |
5868 Ohta [2] | 1988. október 13 |
5875 Kuga [2] | 1989. december 5 |
5970 Ohdohrikouen | 1991. május 13 |
5975 Otakemayumi [2] | 1992. szeptember 21 |
5978 Kaminokuni [2] | 1992. november 16 |
6020 Miyamoto [2] | 1991. szeptember 30 |
6022 Jyuro [2] | 1992. október 26 |
6023 Tsuyashima [2] | 1992. október 26 |
6049 Toda [4] | 1991. november 2 |
6052 Junichi [2] | 1992. február 9 |
6091 Mitsuru [2] | 1990. február 28 |
6093 Makoto [2] | 1990. augusztus 30 |
6097 Koishikawa [2] | 1991. október 29 |
6098 Mutojunkyu [3] | 1991. október 31 |
6104 Takao [2] | 1993. április 16 |
6140 Kubokawa [2] | 1992. január 6 |
6144 Kondojiro [2] | 1994. március 14 |
6193 Manabe [2] | 1990. augusztus 18 |
6195 Nukariya [2] | 1990. november 13 |
6200 Hachinohe [2] | 1993. április 16 |
6201 Ichiroshimizu [2] | 1993. április 16 |
6208 Wakata [2] | 1988. december 3 |
6210 Hyunseop [3] | 1991. január 14 |
6246 Komurotoru [5] | 1990. november 13 |
6247 Amanogawa [2] | 1990. november 21 |
6274 Taizaburo [2] | 1992. március 23 |
6323 Karoji [2] | 1991. február 14 |
6330 Koen [2] | 1992. március 23 |
6337 Shiota [2] | 1992. október 26 |
6338 Isaosato [2] | 1992. október 26 |
6340 Katmandu [2] | 1993. október 15 |
6345 Hideo [2] | 1994. január 5 |
6381 Toyama [5] | 1988. február 21 |
6389 Ogawa [2] | 1990. január 21 |
6390 Hirabayashi [2] | 1990. január 26 |
6408 Saijo [2] | 1992. október 28 |
6412 Kaifu [2] | 1993. október 15 |
6413 Iye [2] | 1993. október 15 |
6424 Ando [2] | 1994. március 14 |
6459 Hidesan [2] | 1992. október 28 |
6463 Isoda [2] | 1994. január 13 |
6496 Kazuko [2] | 1992. október 19 |
6498 Ko [2] | 1992. október 26 |
6500 Kodaira [2] | 1993. március 15 |
6526 Matogawa [2] | 1992. október 1 |
6558 Norizuki [2] | 1991. április 14 |
6562 Takoyaki [1] | 1991. november 9 |
6565 Reiji [2] | 1992. március 23 |
6567 Shigemasa [2] | 1992. november 16 |
6570 Tomohiro [2] | 1994. május 6 |
6599 Tsuko [2] | 1988. augusztus 8 |
6607 Matsushima [2] | 1991. október 29 |
6637 Inoue [2] | 1988. december 3 |
6644 Jugaku [4] | 1991. január 5 |
6650 Morimoto [2] | 1991. szeptember 7 |
6656 Yokota [2] | 1992. március 23 |
6658 Akiraabe [2] | 1992. november 18 |
6669 Obi [2] | 1994. május 5 |
6707 Shigeru [1] | 1988. november 13 |
6722 Bunichi [2] | 1991. január 23 |
6737 Okabayashi [2] | 1993. március 15 |
6738 Tanabe [2] | 1993. március 20 |
6741 Liyuan [2] | 1994. március 31 |
6742 Biandepei [2] | 1994. április 8 |
6743 Liu [2] | 1994. április 8 |
6744 Komoda [2] | 1994. május 6 |
6745 Nishiyama [2] | 1994. május 7 |
6778 Tosamakoto [4] | 1989. október 4 |
6832 Kawabata [2] | 1992. március 23 |
6867 Kuvano [2] | 1992. március 28 |
6869 Funada [2] | 1992. május 2 |
6873 Tasaka [2] | 1993. április 21 |
6878 Isamu [2] | 1994. október 2 |
6905 Miyazaki [2] | 1990. október 15 |
6908 Kunimoto [2] | 1990. november 24 |
6913 Yukawa [2] | 1991. október 31 |
6919 Tomonaga [2] | 1993. április 16 |
6920 Esaki [2] | 1993. május 14 |
6924 Fukui [2] | 1993. október 8 |
6927 Tonegawa [2] | 1994. október 2 |
6931 Kenzaburo [2] | 1994. november 4 |
6964 Kunihiko [2] | 1990. október 15 |
6978 Hironaka [2] | 1993. szeptember 12 |
6979 Shigefumi [2] | 1993. szeptember 12 |
6980 Kyusakamoto [2] | 1993. szeptember 16 |
7035 gomi [2] | 1995. január 28 |
7122 Iwasaki [2] | 1989. március 12 |
7128 Misawa [2] | 1991. szeptember 30 |
7133 Kasahara [2] | 1993. október 15 |
7176 Kuniji [2] | 1992. szeptember 23 |
7186 Tomioka [2] | 1991. december 26 |
7188 Yoshii [2] | 1992. szeptember 23 |
7189 Kuniko [2] | 1992. szeptember 28 |
7192 Cieletespace [2] | 1993. szeptember 12 |
7193 Yamaoka [2] | 1993. szeptember 19 |
7241 Kuroda [2] | 1990. november 11 |
7242 Okyudo [2] | 1990. november 11 |
7250 Kinoshita [2] | 1992. szeptember 23 |
7251 Kuvabara [2] | 1992. szeptember 30 |
7254 Kuratani [2] | 1993. október 15 |
7293 Kazuyuki [2] | 1992. március 23 |
7305 Osakajusto [2] | 1994. február 8 |
7342 Uchinoura [2] | 1992. március 23 |
7365 Sejong | 1996. augusztus 18 |
7418 Akasegawa [5] | 1991. március 11 |
7430 Kogure [2] | 1993. január 23 |
7435 Sagamihara [2] | 1994. február 8 |
7436 Kuroiwa [2] | 1994. február 8 |
7442 Inouehideo [2] | 1995. szeptember 20 |
7475 Kaizuka [2] | 1992. október 28 |
7483 Sekitakakazu [2] | 1994. november 1 |
7530 Mizusawa [2] | 1994. április 15 |
7572 Znokai [2] | 1989. szeptember 23 |
7590 Aterui [2] | 1992. október 26 |
7596 Yumi [2] | 1993. április 10 |
(7664) 1994 TE 3 [2] | 1994. október 2 |
7674 Kasuga [2] | 1995. november 15 |
7766 Jododaira [2] | 1991. január 23 |
(7773) 1992 F.S. [2] | 1992. március 23 |
(7774) 1992 UU 2 [2] | 1992. október 19 |
7826 Kinugasa [4] | 1991. november 2 |
7828 Noriyoshitosi [1] | 1992. szeptember 28 |
7842 Ishitsuka [2] | 1994. december 1 |
7890 Yasuofukui [2] | 1994. október 2 |
7954 Kitao [2] | 1993. szeptember 19 |
7965 Katsuhiko [2] | 1996. január 17 |
8011 Saijokeiichi [2] | 1989. november 29 |
8036 Maehara [2] | 1992. október 26 |
8040 Utsumikazuhiko [2] | 1993. szeptember 16 |
8087 Kazutaka [2] | 1989. november 29 |
8097 Yamanishi [2] | 1993. szeptember 12 |
8098 Miyamotoatsushi [2] | 1993. szeptember 19 |
8156 Tsukada [2] | 1988. október 13 |
8159 Fukuoka [2] | 1990. január 24 |
8167 Ishii [2] | 1991. február 14 |
8182 Akita [1] | 1992. október 1 |
8194 | 1993. szeptember 16 |
8202 gooley | 1994. február 11 |
8204 Takabatake [2] | 1994. április 8 |
8231 Tetsujiyamada [2] | 1997. október 6 |
8274 Soejima [2] | 1990. október 15 |
8286 Kouji [2] | 1992. március 8 |
8294 Takayuki [2] | 1992. október 26 |
8295 Toshifukushima [2] | 1992. október 26 |
8296 Miyama [2] | 1993. január 13 |
8314 Tsuji [2] | 1997. október 25 |
8377 Elmerreese [2] | 1992. szeptember 23 |
8393 Tetsumasakamoto [2] | 1993. október 15 |
8406 Iwaokusano [2] | 1995. április 20 |
8417 Lancetaylor [2] | 1996. november 7 |
8493 Yachibozu [3] | 1990. január 30 |
8500 Hori [2] | 1990. október 10 |
8503 Masakatsu [2] | 1990. november 21 |
8526 Takeuchiyukou [2] | 1992. szeptember 23 |
8527 Katayama [2] | 1992. szeptember 28 |
8529 Sinzi [2] | 1992. október 19 |
8531 Mineosaito [2] | 1992. november 16 |
8546 Kenmotsu [2] | 1994. január 13 |
8548 Sumizihara [2] | 1994. március 14 |
8553 Bradsmith [2] | 1995. április 20 |
8560 Tsubaki [2] | 1995. szeptember 20 |
8575 Seishitakeuchi [2] | 1996. november 7 |
8577 Choseikomori [2] | 1996. november 7 |
8660 Sano [2] | 1990. október 15 |
8693 Matsuki [2] | 1992. november 16 |
8712 Suzuko [2] | 1994. október 2 |
8713 Azusa [2] | 1995. január 26 |
8728 Mimatsu [2] | 1996. november 7 |
8824 Genta [3] | 1988. január 18 |
8874 Showashinzan [2] | 1992. október 26 |
8882 Sakaetamura [2] | 1994. január 10 |
8891 Irokawa [2] | 1994. szeptember 1 |
8895 nha | 1995. augusztus 21 |
9067 Katsuno [2] | 1993. április 16 |
9074 Yosukeyoshida [2] | 1994. március 31 |
9080 Takayanagi [2] | 1994. október 2 |
9088 Maki [2] | 1995. szeptember 20 |
9090 Chirotenmondai [2] | 1995. október 28 |
9206 Yanaikeizo [2] | 1994. szeptember 1 |
9208 Takanotoshi [2] | 1994. október 2 |
9215 Taiyonoto [2] | 1995. október 28 |
9229 Matsuda [2] | 1996. február 20 |
9333 Hiraimasa [2] | 1990. október 15 |
9362 Miyajima [2] | 1992. március 23 |
9375 Omodaka [2] | 1993. április 16 |
9382 Mihonoseki [2] | 1993. október 11 |
9573 Matsumotomas [2] | 1988. október 16 |
9599 Onotomoko [2] | 1991. október 29 |
9602 Oya [5] | 1991. október 31 |
9632 Sudo [2] | 1993. október 15 |
9642 Takatahiro [2] | 1994. szeptember 1 |
9842 Funakoshi [2] | 1989. január 15 |
9845 Okamuraosamu [2] | 1990. március 27 |
9851 Sakamoto [2] | 1990. október 24 |
9869 Yadoumaru [2] | 1992. február 9 |
9871 Jeon [5] | 1992. február 28 |
9967 Awanoyumi [2] | 1992. március 31 |
9971 Ishihara [2] | 1993. április 16 |
9975 Takimotokoso [2] | 1993. szeptember 12 |
10092 Sasaki [2] | 1990. november 15 |
10117 Tanikawa [1] | 1992. október 1 |
10138 Ohtanihiroshi [2] | 1993. szeptember 16 |
10146 Mukaitadashi [2] | 1994. február 8 |
10155 Numaguti [2] | 1994. november 4 |
10182 Junkobiwaki [2] | 1996. március 20 |
10301 Kataoka [2] | 1989. március 30 |
10304 Iwaki [2] | 1989. szeptember 30 |
10319 Toshiharu [4] | 1990. október 11 |
10322 Mayuminarita [2] | 1990. november 11 |
10326 Kuragano [2] | 1990. november 21 |
10351 Seiichisato [2] | 1992. szeptember 23 |
10352 Kawamura [2] | 1992. október 26 |
10355 Kojiroharada [2] | 1993. március 15 |
10366 Shozosato [2] | 1994. november 24 |
10546 Nakanomakoto [2] | 1992. március 28 |
10555 Tagaharue [2] | 1993. április 16 |
10559 Yukihisa [2] | 1993. szeptember 16 |
10560 Michinari [2] | 1993. október 8 |
10561 Shimizumasahiro [2] | 1993. október 15 |
10569 Kinoshitamasao [2] | 1994. április 8 |
10570 Shibayasuo [2] | 1994. április 8 |
10608 Mameta [2] | 1996. november 7 |
10616 Inouetakeshi [2] | 1997. október 25 |
10760 Ozeki [2] | 1990. október 15 |
10767 Toyomasu [2] | 1990. október 22 |
10802 Masamifuruya [2] | 1992. október 28 |
10805 Iwano [2] | 1992. november 18 |
10821 Kimuratakeshi [2] | 1993. szeptember 16 |
10822 Yasunori [2] | 1993. szeptember 16 |
10823 Sakaguchi [2] | 1993. szeptember 16 |
10827 Doikazunori [2] | 1993. október 11 |
10882 Shinonaga [2] | 1996. november 3 |
10884 Tsuboimasaki [2] | 1996. november 7 |
10885 Horimasato [2] | 1996. november 7 |
11072 Hiraoka [2] | 1992. április 3 |
11074 Kuniwake [2] | 1992. szeptember 23 |
11079 Mitsunori [2] | 1993. január 13 |
11086 Nagatayuji [2] | 1993. október 11 |
11087 Yamasakimakoto [2] | 1993. október 15 |
11099 Sonodamasaki [2] | 1995. április 20 |
11280 Sakurai [1] | 1989. október 9 |
11282 Hanakusa [2] | 1989. október 30 |
11316 Fuchitatsuo [2] | 1994. október 5 |
11323 Nasu [2] | 1995. augusztus 21 |
11324 Hayamizu [2] | 1995. augusztus 30 |
11492 Shimose [2] | 1988. november 13 |
11494 Hibiki [1] | 1988. november 2 |
11495 Fukunaga [2] | 1988. december 3 |
11545 Hashimoto [2] | 1992. október 26 |
(11546) 1992 UM 6 [1] | 1992. október 28 |
11579 Tsujitsuka [2] | 1994. május 6 |
11593 Uchikawa [2] | 1995. április 20 |
11615 Naoya [2] | 1996. január 13 |
11664 Kashiwagi [2] | 1997. április 4 |
11860 Uedasatoshi [2] | 1988. október 16 |
(11873) 1989 W.S. 2 [3] | 1989. november 30 |
11915 Nishiinoue [2] | 1992. szeptember 23 |
11921 Mitamasahiro [2] | 1992. október 26 |
11928 Akimotohiro [2] | 1993. január 23 |
11929 Uchino [2] | 1993. január 23 |
11933 Himuka [2] | 1993. március 15 |
11949 Kagayayutaka [2] | 1993. szeptember 19 |
11959 Okunokeno [2] | 1994. április 13 |
11978 Makotomasako [2] | 1995. szeptember 20 |
11987 Yonematsu [2] | 1995. november 15 |
12012 Kitahirosima [2] | 1996. november 7 |
12013 Sibatahoshimi [2] | 1996. november 7 |
12047 Hideomitani [2] | 1997. április 3 |
12127 mamiya | 1999. szeptember 9 |
12262 Nishio [2] | 1989. október 21 |
12278 Kisohinoki [2] | 1990. november 21 |
12326 Shirasaki [2] | 1992. szeptember 21 |
12357 Toyako [2] | 1993. szeptember 16 |
12362 Mumuryk [2] | 1993. október 15 |
12383 Eboshi [2] | 1994. október 2 |
12387 Tomokofujiwara [2] | 1994. október 28 |
12388 Kikunokai [2] | 1994. november 1 |
12391 Ecoadachi [2] | 1994. november 26 |
12411 Tannokayo [2] | 1995. szeptember 20 |
12412 Muchisachie [2] | 1995. szeptember 20 |
12415 Wakatatakayo [2] | 1995. szeptember 22 |
12435 Sudachi [2] | 1996. január 17 |
12440 Koshigayaboshi [2] | 1996. február 11 |
12734 Haruna [4] | 1991. október 29 |
12746 Yumeginga [1] | 1992. november 16 |
12751 Kamihayashi [2] | 1993. március 15 |
12769 Kandakurenai [2] | 1994. március 18 |
12771 Kimshin [2] | 1994. április 5 |
12787 Abetadashi [2] | 1995. szeptember 20 |
12810 Okumiomote [2] | 1996. január 17 |
13039 Awashima [2] | 1990. március 27 |
13094 Shinshuueda [2] | 1992. október 19 |
13140 Shinchukai [2] | 1994. november 4 |
13156 Mannoucyo [2] | 1995. szeptember 20 |
13163 Koyamachuya [2] | 1995. október 28 |
(13198) 1997 DT [2] | 1997. február 27 |
(13407) 1999 TF 4 | 1999. október 4 |
13540 Kazukitakahashi [4] | 1991. október 29 |
13561 Kudogou [1] | 1992. szeptember 23 |
13564 Kodomomiraikan [1] | 1992. október 19 |
13565 Yotakanashi [2] | 1992. október 28 |
13567 Urabe [2] | 1992. november 16 |
13576 Gotoyoshi [2] | 1993. április 16 |
13577 Ukawa [2] | 1993. április 16 |
13582 Tominari [2] | 1993. október 15 |
13605 Nakamuraminoru [2] | 1994. szeptember 1 |
13608 Andosatoru [2] | 1994. október 2 |
13627 Yukitamayo [2] | 1995. november 15 |
13640 Ohtateruaki [2] | 1996. április 12 |
(13942) 1989 VS 2 [2] | 1989. november 2 |
14004 Chikama [2] | 1993. szeptember 19 |
14006 Sakamotofumio [2] | 1993. szeptember 18 |
(14010) 1993 UL [2] | 1993. október 16 |
(14027) 1994 TJ 1 [2] | 1994. október 2 |
(14028) 1994 TZ 14 [2] | 1994. október 5 |
(14031) 1994 WF 2 [2] | 1994. november 26 |
(14047) 1995 WG 5 [2] | 1995. november 18 |
(14105) 1997 TS 17 [2] | 1997. október 6 |
(14401) 1990 XV [2] | 1990. december 15 |
(14426) 1991 UO 2 [2] | 1991. október 29 |
(14436) 1992 FC 2 [2] | 1992. március 23 |
(14441) 1992 SJ [1] | 1992. szeptember 21 |
(14443) 1992 TV [1] | 1992. október 1 |
(14445) 1992 UZ 3 [2] | 1992. október 26 |
(14447) 1992 VL [2] | 1992. november 2 |
(14449) 1992 W.E. 1 [2] | 1992. november 16 |
(14469) 1993 RK [2] | 1993. szeptember 12 |
(14487) 1994 TU 2 [2] | 1994. október 2 |
14491 Hitachiomiya [2] | 1994. november 4 |
14492 Bistar [2] | 1994. november 4 |
14499 Satotoshio [2] | 1995. november 15 |
(14555) 1997 VQ [2] | 1997. november 1 |
(14850) 1989 QH [2] | 1989. augusztus 29 |
(14853) 1989 SX [2] | 1989. szeptember 30 |
14888 Kanazawashi [2] | 1991. szeptember 30 |
(14901) 1992 SH [1] | 1992. szeptember 21 |
(14911) 1993 RH 2 [2] | 1993. szeptember 15 |
(14922) 1994 TA 3 [2] | 1994. október 2 |
14925 Naoko [2] | 1994. november 4 |
14926 Hoshide [2] | 1994. november 4 |
14927 Satoshi [2] | 1994. november 1 |
(14981) 1997 TY 17 [2] | 1997. október 6 |
(14998) 1997 VU 6 [2] | 1997. november 1 |
15246 Kumeta [2] | 1989. november 2 |
15248 Hidekazu [2] | 1989. november 29 |
15250 Nishiyamahiro [2] | 1990. február 28 |
(15303) 1992 UJ 2 [2] | 1992. október 19 |
(15316) 1993 HH 1 [2] | 1993. április 20 |
(15330) 1993 - [2] | 1993. október 8 |
(15351) 1994 VO 6 [2] | 1994. november 4 |
(15716) Narahara [4] | 1989. november 29 |
(15718) 1990 BB 2 [3] | 1990. január 30 |
15729 Yumikoitahana [4] | 1990. október 16 |
(15736) 1990 XN [2] | 1990. december 8 |
15740 Hyakumangoku [2] | 1991. március 15 |
(15763) 1992 UO 5 [2] | 1992. október 26 |
(15786) 1993 RS [2] | 1993. szeptember 15 |
(15791) 1993TM 1 [2] | 1993. október 15 |
(15805) 1994 GB 1 [2] | 1994. április 8 |
(15806) 1994 GN 1 [2] | 1994. április 15 |
(15821) 1994 TM 2 [2] | 1994. október 2 |
(15843) 1995 SO 3 [2] | 1995. szeptember 20 |
(15856) 1996 EL [2] | 1996. március 10 |
(15857) 1996 EK 1 [2] | 1996. március 10 |
(15910) 1997 TU 17 [2] | 1997. október 6 |
15922 Masajisaito [2] | 1997. november 1 |
16439 Yamehoshinokawa [5] | 1989. január 30 |
16449 Kigoyama [5] | 1989. szeptember 29 |
16463 Nayoro [2] | 1990. március 2 |
16466 Piyashiriyama [2] | 1990. március 29 |
16507 Fuuren [2] | 1990. október 24 |
16525 Shumarinaiko [2] | 1991. február 14 |
16528 Terakado [2] | 1991. április 2 |
16552 Sawamura [2] | 1991. szeptember 16 |
16555 Nagaomasami [2] | 1991. október 31 |
16587 Nagamori [2] | 1992. szeptember 21 |
16594 Sorachi [2] | 1992. október 26 |
16624 Hoshizawa [2] | 1993. április 16 |
16625 Kunitsugu [2] | 1993. április 20 |
(16644) 1993 SH 1 [2] | 1993. szeptember 16 |
(16649) 1993 TY 1 [2] | 1993. október 15 |
(16650) 1993 TE 3 [2] | 1993. október 11 |
(16671) 1994 A.F. 3 [2] | 1994. január 13 |
(16675) 1994 CY 1 [2] | 1994. február 8 |
(16680) 1994 EP 3 [2] | 1994. március 14 |
(16713) 1995 SV 52 [2] | 1995. szeptember 20 |
(16718) 1995 U.A. 9 [2] | 1995. október 30 |
(16719) 1995 UF 45 [2] | 1995. október 28 |
(17462) 1990 U.P. 1 [2] | 1990. október 22 |
(17470) 1991 BX [2] | 1991. január 19 |
17501 Tetsuro [2] | 1992. március 23 |
17502 Manabeseiji [2] | 1992. március 23 |
17516 Kogayukihito [1] | 1992. október 28 |
(17520) 1993 BX 2 [2] | 1993. január 23 |
(17544) 1993 RF 2 [2] | 1993. szeptember 15 |
(17546) 1993 SB 2 [2] | 1993. szeptember 19 |
(17567) 1994 GP [2] | 1994. április 5 |
(17603) 1995 SG 5 [2] | 1995. szeptember 20 |
(17615) 1995 UZ 8 [2] | 1995. október 30 |
(17617) 1995 UD 45 [2] | 1995. október 28 |
(18399) 1992 WK 1 [2] | 1992. november 17 |
(18403) 1993 A.G. [2] | 1993. január 13 |
(18404) 1993 FQ 2 [2] | 1993. március 20 |
(18418) 1993 TV 1 [2] | 1993. október 15 |
(18453) 1994 TT [2] | 1994. október 2 |
(18467) 1995 SX 52 [2] | 1995. szeptember 22 |
(18472) 1995 VA 1 [2] | 1995. november 12 |
(18473) 1995 VK 1 [2] | 1995. november 15 |
(18524) 1996 VE 8 [2] | 1996. november 6 |
18903 Matsuura | 2000. július 10 |
18996 Torasan | 2000. szeptember 4 |
(19135) 1988 XQ [2] | 1988. december 3 |
(19159) 1990 TT [2] | 1990. október 10 |
(19160) 1990 TC 1 [2] | 1990. október 15 |
(19165) 1991 CD [2] | 1991. február 4 |
(19228) 1993 S.N. 1 [2] | 1993. szeptember 16 |
(19230) 1993 TU [2] | 1993. október 11 |
(19288) 1996 FJ 5 [2] | 1996. március 20 |
(19303) 1996 TP 1 [2] | 1996. október 5 |
(19304) 1996 TQ 1 [2] | 1996. október 5 |
(19307) 1996 TG 13 [2] | 1996. október 14 |
(19313) 1996 VF 8 [2] | 1996. november 6 |
(19314) 1996 VT 8 [2] | 1996. november 7 |
(19315) 1996 VY 8 [2] | 1996. november 7 |
(19983) 1990 DW [3] | 1990. február 18 |
20019 Yukiotanaka [4] | 1991. november 2 |
(20038) 1992 UN 5 [2] | 1992. október 26 |
(20080) 1994 EO 1 [2] | 1994. március 7 |
(20096) 1994 TZ [2] | 1994. október 2 |
(20098) 1994 WC 2 [2] | 1994. november 24 |
(20117) 1995 VN 1 [2] | 1995. november 15 |
(21015) 1988 UF [5] | 1988. október 16 |
(21033) 1989 UM [2] | 1989. október 21 |
(21035) 1990 A.E. [2] | 1990. január 1 |
(21036) 1990 BA 2 [3] | 1990. január 30 |
(21117) 1992 SB 13 [2] | 1992. szeptember 30 |
(21120) 1992 WP [2] | 1992. november 16 |
(21121) 1992 WV [2] | 1992. november 16 |
(21161) 1993 TR 1 [2] | 1993. október 15 |
(21182) 1994 EK 2 [2] | 1994. március 12 |
(21187) 1994 FY [2] | 1994. március 31 |
(21188) 1994 GN [2] | 1994. április 5 |
(21237) 1995 WF 5 [2] | 1995. november 18 |
(21292) 1996 VQ 8 [2] | 1996. november 7 |
(21293) 1996 VS 8 [2] | 1996. november 7 |
(21294) 1996 VZ 8 [2] | 1996. november 7 |
(22346) 1992 SY 12 [1] | 1992. szeptember 28 |
(22347) 1992 SE 13 [2] | 1992. szeptember 30 |
(22351) 1992 UT 2 [2] | 1992. október 19 |
(22352) 1992 U.P. 3 [2] | 1992. október 26 |
(22355) 1992 WD 1 [2] | 1992. november 16 |
(22394) 1994 - [2] | 1994. október 2 |
(22395) 1994 TD 3 [2] | 1994. október 2 |
(22397) 1994 VV 2 [2] | 1994. november 4 |
(22409) 1995 SU 3 [2] | 1995. szeptember 20 |
(22416) 1995 UC 47 [2] | 1995. október 28 |
(22453) 1996 VC 9 [2] | 1996. november 7 |
(22480) 1997 GU 3 [2] | 1997. április 3 |
(23448) 1988 BG [3] | 1988. január 18 |
(23465) 1989 UA 1 [1] | 1989. október 24 |
(23471) 1990 TH 3 [2] | 1990. október 15 |
(23475) 1990 VM 2 [2] | 1990. november 13 |
(23495) 1991 UQ 1 [4] | 1991. október 29 |
(23524) 1993 BF 3 [2] | 1993. január 23 |
(23543) 1993 Egyesült Királyság [2] | 1993. október 16 |
(23562) 1994 TR 1 [2] | 1994. október 2 |
(23662) 1997 ES 17 [2] | 1997. március 3 |
(23676) 1997 GR 25 [2] | 1997. április 4 |
(24673) 1989 SB 1 [2] | 1989. szeptember 28 |
(24726) 1991 VY [4] | 1991. november 2 |
(24753) 1992 UU 5 [2] | 1992. október 28 |
(24757) 1992 VN [1] | 1992. november 1 |
(24808) 1994 TN 1 [2] | 1994. október 2 |
(24816) 1994 VU 6 [2] | 1994. november 1 |
(24825) 1995 QB 2 [2] | 1995. augusztus 21 |
(24830) 1995 ST 3 [2] | 1995. szeptember 20 |
(24841) 1995 UY 8 [2] | 1995. október 30 |
(24844) 1995 VM 1 [2] | 1995. november 15 |
24911 Kojimashigemi [2] | 1997. február 27 |
24919 Teruyoshi [2] | 1997. március 3 |
(24960) 1997 TV 17 [2] | 1997. október 6 |
(26104) 1990 VV 1 [2] | 1990. november 11 |
(26171) 1996 BY 2 [2] | 1996. január 17 |
(26213) 1997 UV 8 [2] | 1997. október 25 |
(26828) 1989 WZ 1 [2] | 1989. november 29 |
(26852) 1992 UK 2 [2] | 1992. október 19 |
(26855) 1992 WN 1 [2] | 1992. november 17 |
(26886) 1994 TJ 2 [2] | 1994. október 2 |
(27749) 1991 BJ 2 [2] | 1991. január 23 |
(27787) 1992 UO 6 [2] | 1992. október 28 |
(27809) 1993 H.S. 1 [2] | 1993. április 20 |
(27815) 1993 SA 1 [2] | 1993. szeptember 16 |
(27816) 1993 TH 2 [2] | 1993. október 15 |
