Povilas Vaitonis | |
---|---|
Povilas Vaitonis | |
Országok |
Litvánia Kanada |
Születési dátum | 1911. augusztus 15 |
Születési hely | Uzhpaliai , Vilkomir megye , Kovno tartomány |
Halál dátuma | 1983. április 23. (71 évesen) |
A halál helye | Hamilton |
Rang | nemzetközi mester ( 1952 ) |
Povilas Vaitonis ( szó szerint . Povilas Vaitonis ; Ungvár , 1911. augusztus 15. - Hamilton , 1983. április 23. ) - litván és kanadai sakkozó , nemzetközi mester ( 1952 ).
Litvánia bajnoka 1934, 1937, 1938, 1942 Kanadai bajnok 1951-ben és 1957-ben A litván válogatott tagjaként részt vesz a nem hivatalos és négy hivatalos sakkolimpián . Később még kétszer képviselte a kanadai csapatot a sakkolimpián . 1952-ben részt vett az interzonális tornán és 19. helyezést ért el.
Gazdálkodó családban született. 5 évesen tanult meg sakkozni. Kezdetben iskolai versenyeken vett részt.
A Kaunasi Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett alapképzést , majd a Vilniusi Egyetem Jogi Karán szerzett mesterképzést .
1944- ben, a szovjet hadsereg offenzívája idején Németországba távozott , majd onnan átkelt Svédországba . Svédországban találkozott leendő feleségével, Magdalina Martinkute-val.
1948-ban Kanadába emigrált. Az ontariói Hamiltonban élt . Ahhoz, hogy jó állást kapjon, elvégezte a McMaster Egyetem számviteli tanfolyamait, és közgazdasági és politikai alapdiplomát szerzett. 24 évig könyvelőként dolgozott a Bell Threadnél.
Gyermekek: Danuta (Kanadában - Donna), Vida, Niyole, Ruta, Gina, Algis.
Vithonis az elsők között használta a nyílást, amelyet ma Volga Gambitnak vagy Benko Gambitnak hívnak (1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5). Ennek a lépéssornak az első tapasztalata az E. Thorvaldsson elleni játszma volt a nem hivatalos sakkolimpián 1936-ban [1] (ebben a játékban azonban a játék hamarosan a Blumenfeld Gambitre került ).
2011. július 9-én Vithonis bekerült a Canadian Chess Hall of Fame-be Torontóban .
Év | Város | Verseny | + | − | = | Eredmény | Hely |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 | Kaunas | A Kaunasi Egyetem bajnoksága | egy | ||||
1931/1932 | Kaunas | Litván bajnokság | négy | 6 | egy | 11-ből 4½ | 4-5 [2] [3] |
1932/1933 | Kaunas | Litván bajnokság | 9 a 14-ből | 2 [4] [5] | |||
1933 | Folkestone | V. Olimpia (litván csapat, 2. tábla) | 5 | 5 | 2 | 12-ből 6 | |
1934 | Kaunas | Litván bajnokság | 10-ből 6½ | 1 [6] | |||
Kaunas | Mérkőzés V. I. Mikenasszal (a litván bajnoki címért) | 2:6 | |||||
1935 | Kaunas | Litván bajnokság | 8 a 12-ből | 4 [7] | |||
Varsó | VI. Olimpia (litván csapat, 4. tábla) | 5 | 5 | 3 | 13-ból 6½ | ||
1936 | München | Nem hivatalos sakkolimpia (litván csapat, 3. tábla) | 12 | 6 | 2 | 13 a 20-ból | |
1937 | Kaunas | Litván bajnokság | 8½ a 10-ből | egy | |||
Kaunas | Mérkőzés V. I. Mikenasszal (a litván bajnoki címért) | 4½: 5½ | |||||
Stockholm | VII. Olimpia (litván csapat, 2. tábla) | nyolc | 5 | 5 | 18-ból 10½ | ||
1938 | Kaunas | Litván bajnokság | nyolc | egy | 2 | 9 a 11-ből | egy |
Kaunas | Mérkőzés V. I. Mikenasszal (a litván bajnoki címért) | 3:9 | |||||
1939 | Buenos Aires | VIII. Olimpia (Litvánia csapata, 2. tábla) | 6 | nyolc | 6 | 9 a 20-ból | |
1941 | Kaunas | Litván SSR bajnokság | 9 | egy | 2 | 10 a 12-ből | 2 [7] |
1943 | Vilnius | Litván bajnokság | nyolc | 0 | 3 | 8 a 11-ből | 4 [8] |
1944 | Litván bajnokság | [9] | |||||
1949 | Arvida | Kanadai bajnokság | négy | 3 | 2 | 5 a 9-ből | 5-6 [10] |
1951 | Vancouver | Kanadai bajnokság | 9 | 0 | 3 | 12-ből 10½ | egy |
1952 | Stockholm | Interzonális torna | 2 | 12 | 6 | 5 a 20-ból | 19 |
1953 | Winnipeg | Kanadai bajnokság | 6 a 8-ból | 3 [11] | |||
1954 | Amszterdam | XI. Olimpia (Kanadai csapat, 3. tábla) | 6 | 3 | 5 | 8½ a 14-ből | |
1956 | Montreal | Canadian Open | |||||
1957 | Vancouver | Kanadai bajnokság | nyolc | 0 | egy | 9-ből 8½ | egy |
1958 | München | XIII. Olimpia (Kanadai csapat, 3. tábla) | négy | 5 | 5 | 6½ a 14-ből | |
Winnipeg | Canadian Open | ||||||
1961 | Brockville | Kanadai bajnokság | négy | 5 | 2 | 11-ből 5 | 9 [12] |
1963 | Kanadai bajnokság | 3 | 5 | 7 | 6½ a 15-ből | 10-11 [13] | |
1965 | Vancouver | Kanadai bajnokság | [13] |
Tematikus oldalak |
---|