Brett Cooper | |
---|---|
Polgárság | USA |
Születési dátum | 1987. július 2. (35 évesen) |
Születési hely | Los Angeles , USA |
Szállás | Long Beach , Kalifornia |
Növekedés | 183 cm |
Súlykategória | közepes (84 kg) |
Kar fesztávolsága | 178 cm |
Karrier | 2005-től napjainkig ban ben. |
Csapat | Team Reign |
Stílus | vegyes harcművész |
Statisztikák a professzionális vegyes harcművészetekben | |
Boev | 33 |
győzelmeket | 21 |
• ki ütni | tizennégy |
• meghódolás | 2 |
• döntés | 5 |
vereségeket | 12 |
• ki ütni | négy |
• meghódolás | 2 |
• döntés | 6 |
Brett Cooper ( angol. Brett Cooper ; 1987. július 2., Los Angeles ) egy amerikai középsúlyú vegyes harcművész, aki 2005 óta lép fel professzionálisan. Számos jól ismert szervezet versenyein vett részt, mint például a Shooto, az IFL, a Jungle Fight, az Affliction , a Bellator , a KSW. A Bellator középsúlyú bajnokság esélyese volt.
Brett Cooper 1987. július 2-án született Los Angelesben , de később Long Beachre költözött , ahol a mai napig él. Tizenhét évesen debütált vegyes küzdelmekben, első ellenfelét technikai kiütéssel győzte le az első menetben. Harcos pályafutásának kezdete azonban nem volt túl sikeres, a harmadik küzdelemben kikapott a tapasztalt Ed Ratcliffe -től , majd zsinórban újabb két vereséget szenvedett el kevésbé ismert harcosoktól.
A támadó veszteségek ellenére továbbra is a ketrecbe vonult, és 2008-ra nyolc győzelemmel és négy vereséggel zárt, 2009-ben pedig a tekintélyes amerikai Affliction szervezetben lépett fel, ahol szintén győztes lett. 2010-ben szerződést írt alá a Bellator promóciójával , részt vett a félnehézsúlyú nagydíj második szezonjában, de a negyeddöntőben megosztott döntéssel kikapott honfitársától, Steve Karltól .
A következő években számos rendszeres értékelési küzdelmet töltött a Bellatorban, többek között legyőzte Keith Berryt , Joe Doerksent , Jared Hesst , de egyhangú döntéssel vereséget szenvedett Alexander Shlemenkótól . A sorozatos sikeres szerepléseknek köszönhetően megkapta a jogot, hogy részt vegyen a középsúlyú nagydíj nyolcadik szezonjában – a negyeddöntőben és az elődöntőben rendre megbirkózott Norman Paresivel és Dan Kramerrel , de kikapott Doug Marshalltól a bajnokságban. végső . A Grand Prix elvesztése ellenére lehetőséget kapott, hogy megtámadja a bajnoki címet, amely akkoriban Alekszandr Shlemenkóé volt. A közöttük lezajlott visszavágó ugyanilyen eredménnyel, a bírók egyhangú döntésével zárult, az öv így az orosznál maradt.
Cooper tovább játszott a Bellator-tornákon, résztvevője volt a középsúlyú nagydíj tizedik szezonjának: az elődöntőben kiütötte Kendall Grove -ot , de aztán a mindent eldöntő csatában legyőzte Brandon Halsey -t, ennek eredményeként megadta magát. egy könyökkarról. A lengyel promóció részeként a KSW találkozott Mamed Khalidov orosz-lengyel harcossal , akit egyhangú döntéssel veszített el.
Nős, van egy lánya [1] .
Eredmény | Rekord | Vetélytárs | Út | Verseny | dátum | Kerek | Idő | Hely | jegyzet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Győzelem | 25-13 | Andre Santos | Kiütés (csapás) | ACB 82 | 2018. március 9 | egy | 1:42 | Sao Paulo , Brazília | |
Győzelem | 24-13 | Sharaf Davlatmurodov | TKO (ütések) | ACB 76 | 2017. december 9 | 2 | 3:29 | Queensland , Ausztrália | |
Vereség | 23-13 | Mukhamed Berhamov | Kiütés (csapás) | ACB 67 | 2017. augusztus 19 | 2 | 0:32 | Groznij , Oroszország | |
Győzelem | 23-12 | Aslambek Saidov | TKO (ütések) | ACB 50 | 2016. december 18 | 3 | 0:27 | Szentpétervár , Oroszország | |
Győzelem | 22-12 | Beszlan Isaev | egyhangú döntés | ACB 43 | 2016. augusztus 20 | 3 | 5:00 | Penza , Oroszország | |
Vereség | 21-12 | Mykel Falkan | Kiütés (ütés) | KSW 32 | 2015. október 31 | egy | 0:59 | London , Anglia | |
Győzelem | 21-11 | Jesse Glass | TKO (ütések) | Gladiátor kihívás | 2015. június 20 | egy | 2:11 | San Jacinto , Egyesült Államok | |
Vereség | 20-11 | Mammad Khalidov | Bírói döntés (egyhangú) | KSW 29 | 2014. december 6 | 3 | 5:00 | Krakkó , Lengyelország | |
Vereség | 20-10 | Brandon Halsey | Könyökkar | Bellator 122 (döntő) | 2014. július 25 | egy | 2:09 | Temecula , USA | |
Győzelem | 20-9 | Kendall Grove | Kiütés (ütések) | Bellator 114 (elődöntő) | 2014. március 28 | 2 | 3:33 | West Valley City , Egyesült Államok | |
Vereség | 19-9 | Alekszandr Szlemenko | Bírói döntés (egyhangú) | Bellator 98 (bajnokság) | 2013. szeptember 7 | 5 | 5:00 | Montville , Egyesült Államok | |
Vereség | 19-8 | Doug Marshall | Kiütés (ütések) | Bellator 95 (döntő) | 2013. április 4 | egy | 3:39 | Atlantic City , Egyesült Államok | |
Győzelem | 19-7 | Dan Kramer | TKO (ütések) | Bellator 92 (elődöntő) | 2013. március 7 | 3 | 3:19 | Temecula , USA | |
Győzelem | 18-7 | Norman Paresi | Bírói döntés (egyhangú) | Bellator 89 (negyeddöntő) | 2013. február 14 | 3 | 5:00 | Charlotte , Egyesült Államok | |
Győzelem | 17-7 | Darryl Cobb | Bírói döntés (egyhangú) | Bellator 80 | 2012. november 9 | 3 | 5:00 | Hollywood , USA | |
Győzelem | 16-7 | Jared Hess | Bírói döntés (egyhangú) | Bellator 58 | 2011. november 19 | 3 | 5:00 | Hollywood , USA | |
Győzelem | 15-7 | Joe Doerksen | TKO (ütések) | SFS 2. Doerksen vs. Kádár | 2011. október 14 | egy | 3:55 | Hamilton , Kanada | |
Győzelem | 14-7 | Valdir Arauyo | TKO (ütések) | Bellator 50 | 2011. szeptember 17 | 3 | 0:35 | Hollywood , USA | |
Vereség | 13-7 | Alekszandr Szlemenko | Bírói döntés (egyhangú) | Bellator 44 | 2011. május 14 | 3 | 5:00 | Atlantic City , Egyesült Államok | |
Győzelem | 13-6 | Keith Berry | Kiütés (ütések) | A ketrec urai | 2010. november 19 | egy | 0:10 | Temecula , USA | |
Győzelem | 12-6 | Matt Major | TKO (ütések) | Bellator 29 | 2010. szeptember 16 | 2 | 1:27 | Milwaukee , USA | |
Vereség | 11-6 | Steve Karl | Bírói határozat (külön) | Bellator 15 (negyeddöntő) | 2010. április 22 | 3 | 5:00 | Montville , Egyesült Államok | |
Győzelem | 11-5 | Sergio Morais | Kiütés (ütés) | Dzsungel harca 16 | 2009. október 17 | 2 | 5:00 | Rio de Janeiro , Brazília | |
Vereség | 10-5 | Vaachiim Spiritwolf | TKO (ütések) | FFI. Végső káosz | 2009. június 27 | egy | 3:41 | Biloxi , Egyesült Államok | |
Győzelem | 10-4 | Joe Cronin | TKO (orvosi leállás) | Call to Arms 1 | 2009. május 16 | egy | 3:41 | Ontario , USA | |
Győzelem | 9-4 | Patrick Spaite | TKO (ütések) | Nyomorúság: A számonkérés napja | 2009. január 24 | 2 | 4:10 | Anaheim , Egyesült Államok | |
Győzelem | 8-4 | Poros Arden | Kiütés (ütések) | PureCombat 4. Bombs Away | 2008. május 6 | 2 | 0:39 | Visalia , USA | |
Győzelem | 7-4 | Rory Marham | TKO (ütések) | IFL. Világnagydíj döntői | 2007. december 29 | 2 | 1:15 | Montville , Egyesült Államok | |
Győzelem | 6-4 | Jason von Flo | TKO (ütések) | PureCombat 1. A hamvakból | 2007. december 1 | egy | 0:00 | Visalia , USA | |
Győzelem | 5-4 | Guzman Vince | Fojtatás "anaconda" | Az érkezés: Ez Shooto | 2007. augusztus 18 | egy | 1:58 | Irvine , Egyesült Államok | |
Vereség | 4-4 | Toby Greer | A bírák döntése | Total Fighting Alliance 6 | 2007. április 28 | 3 | 5:00 | Santa Monica , Egyesült Államok | |
Győzelem | 4-3 | Jesse Romero | Fojtatás guillotine-nal | TFA 5. Konfliktus a tengerparton | 2007. február 24 | 2 | 2:09 | Santa Monica , Egyesült Államok | |
Győzelem | 3-3 | Conor Hon | Bírói határozat (külön) | TFA 4 Fight Night | 2006. november 3 | 3 | 5:00 | Carson , Egyesült Államok | |
Vereség | 2-3 | Jesse Romero | Hátsó fojtó | UAGF. Kaos a Campuson | 2006. május 20 | 2 | 3:52 | Los Angeles , USA | |
Vereség | 2-2 | Brian Joplin | Bírói döntés (egyhangú) | California Xtreme Fighting 1 | 2006. április 29 | 3 | 5:00 | Felvidék , Egyesült Államok | |
Vereség | 2-1 | Ed Ratcliff | Kiütés (kirúgás) | Total Combat 12 | 2005. december 17 | 2 | 0:52 | Tijuana , Mexikó | |
Győzelem | 2-0 | Jesse Romero | Bírói döntés (egyhangú) | WFC. Dübörgés a Ramadában | 2005. december 8 | 3 | 5:00 | Norwalk , USA | |
Győzelem | 1-0 | Cody Culkin | TKO (ütések) | Total Combat 10 | 2005. október 25 | 3 | 5:00 | San Diego , USA |
Tematikus oldalak |
---|