A 2014- es Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok birkózóversenyeit augusztus 25. és 27. között rendezték meg a kínai Nanjingban található Longjiang Gymnasiumban , köztük szabadfogású és görög-római birkózást .
Minden Nemzeti Olimpiai Bizottság maximum 5 versenyzőt képviselhet: 2 fiút és 1 lányt szabadfogású birkózásban , 2 fiút pedig görög-római birkózásban . 98 sportoló (70 fiú és 28 lány) vett részt öt kontinensválogató versenyen. Annak ellenére, hogy Kína volt a rendező ország, nem kapott kvótát, és részt vett a kvalifikációs versenyen. Csak az 1997. január 1. és 1998. december 31. között született fiúk és lányok vehettek részt .
Esemény | Hely | dátum |
---|---|---|
Selejtezők Óceániában [1] | pago pago | 2014. március 19-22 |
Selejtezők Amerikában [2] | Recife | 2014. május 2-4 |
Selejtezők Európában [2] | Szamokov | 2014. május 6-11 |
Ázsiai selejtezők [2] | Bangkok | 2014. május 9-11 |
Afrika-selejtezők [2] | Alexandria | 2014. május 19-20 |
NEM C | Szabadfogású birkózás (ifjúsági) | görög-római birkózás (ifjúsági) | Szabadfogású birkózás (lányok) | Teljes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 kg-ig | 54 kg-ig | 63 kg-ig | 76 kg-ig | 100 kg-ig | 42 kg-ig | 50 kg-ig | 58 kg-ig | 69 kg-ig | 85 kg-ig | 46 kg-ig | 52 kg-ig | 60 kg-ig | 70 kg-ig | ||
Ausztrália | x | egy | |||||||||||||
Azerbajdzsán | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||
Algéria | x | x | x | 3 | |||||||||||
Amerikai Szamoa | x | x | x | x | négy | ||||||||||
Argentína | x | egy | |||||||||||||
Örményország | x | x | x | 3 | |||||||||||
Fehéroroszország | x | egy | |||||||||||||
Bulgária | x | egy | |||||||||||||
Brazília | x | x | 2 | ||||||||||||
Venezuela | x | x | x | 3 | |||||||||||
Németország | x | x | 2 | ||||||||||||
Honduras | x | egy | |||||||||||||
Grúzia | x | x | 2 | ||||||||||||
Guam | x | egy | |||||||||||||
Dominikai Köztársaság | x | egy | |||||||||||||
Egyiptom | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||
India | x | x | x | x | négy | ||||||||||
Irán | x | x | 2 | ||||||||||||
Jemen | x | egy | |||||||||||||
Kazahsztán | x | x | x | x | négy | ||||||||||
Kambodzsa | x | egy | |||||||||||||
Kanada | x | x | x | x | négy | ||||||||||
Kína | x | egy | |||||||||||||
Észak Kórea | x | x | egy | ||||||||||||
Colombia | x | x | x | 3 | |||||||||||
Elefántcsontpart | x | egy | |||||||||||||
Észak-Macedónia | x | egy | |||||||||||||
Marshall-szigetek | x | x | 2 | ||||||||||||
Mexikó | x | x | 2 | ||||||||||||
Moldova | x | x | x | 3 | |||||||||||
Mongólia | x | egy | |||||||||||||
Nigéria | x | egy | |||||||||||||
Nicaragua | x | egy | |||||||||||||
Új Zéland | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||
Norvégia | x | egy | |||||||||||||
Palau | x | egy | |||||||||||||
Peru | x | egy | |||||||||||||
Lengyelország | x | egy | |||||||||||||
Kongói Köztársaság | x | egy | |||||||||||||
Oroszország | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||
Salvador | x | egy | |||||||||||||
Szerbia | x | egy | |||||||||||||
USA | x | x | x | 3 | |||||||||||
Tádzsikisztán | x | x | x | 3 | |||||||||||
Tunézia | x | x | 2 | ||||||||||||
Türkmenisztán | x | egy | |||||||||||||
pulyka | x | x | x | 3 | |||||||||||
Üzbegisztán | x | x | x | 3 | |||||||||||
Ukrajna | x | x | 2 | ||||||||||||
Franciaország | x | egy | |||||||||||||
Ecuador | x | egy | |||||||||||||
Dél-Afrika | x | x | x | 3 | |||||||||||
Dél-Korea | x | egy | |||||||||||||
Japán | x | x | 2 | ||||||||||||
54 NOC | nyolc | 9 | nyolc | nyolc | nyolc | 7 | nyolc | nyolc | nyolc | nyolc | nyolc | nyolc | nyolc | nyolc | 112 |
A versenykiírást a 2014-es Ifjúsági Olimpiai Játékok Nanjing Szervező Bizottsága hagyta jóvá [3] .
dátum | A hét napja | Kezdési idő | Verseny |
---|---|---|---|
augusztus 25-én | hétfő | 10:00 | Ifjúsági (görög-római birkózás), csoportkör |
17:00 | Ifjúsági (görög-római birkózás), csoportkör Ifjúsági (görög-római birkózás), ranglista mérkőzések | ||
augusztus 26 | kedd | 10:00 | Lányok (szabadbirkózás), csoportkör |
17:00 | Lányok (szabadbirkózás), csoportkör Lányok (szabad birkózás), ranglista mérkőzések | ||
augusztus 27 | szerda | 10:00 | Ifjúsági (szabadbirkózás), csoportkör |
17:00 | Ifjúsági (szabadbirkózás), csoportkör Ifjúsági (szabadbirkózás), ranglista mérkőzések |
A fogadó ország kiemelve van.
Összes érmek száma | Teljes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | |
egy | Oroszország | négy | 0 | 0 | négy |
2 | Azerbajdzsán | 3 | 2 | 0 | 5 |
5 | Észak Kórea | 2 | 0 | 0 | 2 |
Japán | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Kazahsztán | egy | 0 | egy | 2 |
6 | Norvégia | egy | 0 | 0 | egy |
Üzbegisztán | egy | 0 | 0 | egy | |
nyolc | USA | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | pulyka | 0 | 2 | egy | 3 |
tíz | Örményország | 0 | egy | 2 | 3 |
tizenegy | Grúzia | 0 | egy | egy | 2 |
Moldova | 0 | egy | egy | 2 | |
13 | Bulgária | 0 | egy | 0 | egy |
Venezuela | 0 | egy | 0 | egy | |
Kína | 0 | egy | 0 | egy | |
Mongólia | 0 | egy | 0 | egy | |
17 | Egyiptom | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ukrajna | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Irán | 0 | 0 | 2 | 2 | |
húsz | Franciaország | 0 | 0 | egy | egy |
Lengyelország | 0 | 0 | egy | egy | |
Összes érem | tizennégy | tizennégy | tizennégy | 42 |
Súlykategória | Arany | Ezüst | Bronz |
42 kg-ig |
Lee Seung |
Fatih Aslan |
Alexey Masyk |
50 kg-ig | Üzbegisztán | Azerbajdzsán | Irán |
58 kg-ig | Oroszország | Örményország | Irán |
69 kg-ig | Azerbajdzsán | USA | Kazahsztán |
85 kg-ig | Oroszország | Bulgária | Egyiptom |
Súlykategória | Arany | Ezüst | Bronz |
46 kg-ig |
Ismail Gadzhiev |
Cade Olivas |
Jabbar Duyum |
54 kg-ig |
Mukhambet Kuatbek |
Dayton Fix |
Vaginak Matevosyan |
63 kg-ig |
Tejmur Mammadov |
Anthony Montero |
Iveriko Julakidze |
76 kg-ig |
Yajuro Yamazaki |
Meki Simonia |
Sargis Hovsepyan |
100 kg-ig |
Iqbal Hajizada |
Dimitri Cheakusta |
Hatem Abdullah |
Súlykategória | Arany | Ezüst | Bronz |
46 kg-ig |
Kim Songhyang |
Dulguun Bolormaa |
Tatiana Doncila |
52 kg-ig |
Mayu Mukaida |
Leyla Gurbanova |
Olena Kremzer |
60 kg-ig |
Grace Bullen |
Pei Xinzhu |
Coumba Larroque |
76 kg-ig |
Daria Shisterova |
Tugba Kilic |
Natalia Strzalka |
Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok 2014 | ||
---|---|---|
|