Graham Black | |||||
---|---|---|---|---|---|
Graeme Black | |||||
Személyes adat | |||||
Padló | férfi | ||||
Ország | |||||
Szakosodás | curling | ||||
működő oldal | jobb | ||||
Díjak és érmek
|
Graeme Black egy skót hajcsavaró . _ _
Évad | Negyedik | Harmadik | Második | Az első | Tartalék | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Iain Watt | Graham Black | Stephen Mitchell | Andrew Dolman | CHSM 2009 (7. hely) | |
2009 | Graham Black | Allie Frazier | Stephen Mitchell | Thomas Sloan | Glen Moorhead (WCH) Edző: Alan Hanna |
ChSu 2009 ChSu 2009 (9. hely)
|
2009-10 | Graham Black | John Penny | Colin Howden | Dean Clark | ||
2010-11 | Graham Black | Kyle Waddell | Peter Macintyre | Craig Waddell | CHSM 2011 (8. hely) | |
2011-12 | Graham Black | Neil McKinlay | Ross McKinlay | Colin Howden | ChShM 2012 (8. hely) | |
2012-13 | Graham Black | Scott Hamilton | Colin Howden | Allan Marshall | ||
2014-15 | Graham Black | Scott Hamilton | Robert McBride | Allan Marshall | ||
2016-17 | Frazer Hare | Scott Hamilton | Graham Black | David McMiken | Andrew Chalmers edző: Andrew Chalmers |
ChShM 2017 (7. hely) |
( a kihagyások félkövérrel vannak szedve)
Tematikus oldalak |
---|