Jegesmedvék | |
---|---|
Ország | |
Város | Cseljabinszk |
Alapított | 1997 |
Korábbi nevek |
Hóvihar Nika kozák-uráli fáklya |
Otthoni aréna | " Tractor Ice Arena " (7500-nál) |
Színek | |
jégkorong liga | Női Jégkorong Liga |
Fő edző | Igor Znarok |
Az elnök | Alekszej Teksler |
Rendező | Ivan Savin |
Kapitány | Natalia Voroncova |
Kapcsolt klubok |
Traktor ( KHL ) Chemet ( VHL ) Polar Bears ( MHL ) |
Hivatalos oldal | htractor.org |
Kapcsolt média | OTV (Cseljabinszk) |
A "White Bears" egy cseljabinszki női jégkorongklub , amely a női jégkorongligában játszik .
1997-ben hozták létre, és az orosz bajnokságban indult . Ezután a csapat "Metelitsa" néven lépett fel, később a név "Nika", majd "Kozák-Ural" névre változott. 2002 óta a klub neve Fakel. 2014. március 5-én a csapat belépett a Traktor struktúrájába , és a nevét Jegesmedvékre változtatta [1] . 2015. március 8-án anyagi okokból feloszlatták [2] .
2021 áprilisában vált ismertté a Jegesmedvék női csapatának újjáélesztéséről a Traktor jégkorongklub [3] . A csapat élén " Chelmet " volt edzője, Igor Znarok [4] állt .
Évad | Hely | És | NÁL NÉL | BAN BEN | WB | H | PB | TOVÁBB | P | zsh | PS | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | 7 | nyolc | 0 | — | — | 0 | — | — | nyolc | 3 | 168 | 0 |
1998/99 | 5 | 22 | egy | — | — | 0 | — | — | 21 | 12 | 339 | 2 |
1999/00 | négy | 17 | 5 | — | — | 0 | — | — | 12 | 31 | 129 | tíz |
2000/01 | négy | tizennyolc | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | tizennyolc | 9 | 153 | 0 |
2001/02 | négy | 24 | 3 | 0 | — | egy | — | 0 | húsz | 26 | 186 | tíz |
2002/03 | négy | 24 | 3 | egy | — | egy | — | 0 | 19 | 44 | 144 | 12 |
2003/04 | 5 | harminc | nyolc | 0 | — | 3 | — | egy | tizennyolc | 100 | 106 | 28 |
2004/05 | 5 | harminc | 7 | 0 | — | 0 | — | 0 | 23 | 57 | 124 | 21 |
2005/06 | 5 | harminc | négy | egy | — | 0 | — | 0 | 25 | 53 | 155 | tizennégy |
2006/07 | négy | 24 | 5 | egy | — | egy | — | egy | 16 | 52 | 106 | 19 |
2007/08 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 19 | 17 | 103 | tizenöt |
2008/09 | 5 | 24 | négy | 0 | egy | — | egy | 0 | tizennyolc | 29 | 88 | tizenöt |
2009/10 | 6 | harminc | 2 | 0 | egy | — | 2 | egy | 24 | 54 | 130 | tizenegy |
2010/11 | harminc | 16 | egy | egy | — | 0 | 0 | 12 | 116 | 84 | 52 | |
2011/12 | négy | harminc | tizenegy | 0 | egy | — | egy | 0 | 17 | 74 | 149 | 36 |
2012/13 | négy | 48 | 26 | 0 | egy | — | 0 | egy | húsz | 156 | 139 | 81 |
2013/14 | 5 | 40 | húsz | 0 | 0 | — | 0 | 0 | húsz | 168 | 114 | 60 |
2014/15 | nyolc | 32 | 9 | 0 | egy | — | 0 | 0 | húsz | 106 | 133 | 29 |
2021/22 |
Jégkorong klub "White Bears" - jelenlegi keret | |
---|---|
|
Női Jégkorong Liga | |
---|---|
Évszakok |
|
A 2022/23-as szezon résztvevői |
|
Lásd még | Orosz bajnokság |