Metropolitan City (AE 2. szint) | |||
Bari nagyvárosa | |||
---|---|---|---|
ital. Città metropolitana di Bari | |||
|
|||
41° é SH. 17° hüvelyk e. | |||
Ország | |||
Vidék | Puglia | ||
kommunák | 41 | ||
Adm. központ | Bari | ||
Történelem és földrajz | |||
Az alapítás dátuma | 2014.08.04 | ||
Négyzet | 3825 km² | ||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 1 222 818 [1] ember | ||
Népességbecslés | (2020.12.31.) | ||
Digitális azonosítók | |||
ISO 3166-2 kód | IT-BA | ||
Automatikus kód szobák | BA | ||
Hivatalos weboldal (olasz) | |||
Nagyvárosi város Olaszország térképén |
|||
A nagyvárosi város terve |
|||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Bari nagyvárosi város ( olaszul Città metropolitana di Bari ) egy területi egység Olaszország Puglia régiójában .
Területe 3825 km², lakossága 1 222 818 (2020).
2014. április 8-án alakult a megszüntetett Bari tartomány helyén .
A területi egység központja tulajdonképpen Bari városában található .
A nagyváros 41 települést foglal magában :
A tartományok és Puglia nagyvárosa | |||
---|---|---|---|