BG Pathum United | ||||
---|---|---|---|---|
Teljes név |
Bangkok Glass Pathum United Football Club | |||
Becenevek | "A nyulak" (nyulak) | |||
Alapított | 2006 | |||
stádium | " Leo Stadion ", Buengitho, Thanyaburi , Pathumthani | |||
Kapacitás | 16 000 | |||
Az elnök | Pavin Birom Bakdi | |||
Fő edző | Makoto Teguramori | |||
Weboldal | bgputd.com ( angol) ( thai) | |||
Verseny | Thai Liga 1 | |||
2020/21 | Bajnok | |||
A nyomtatvány | ||||
|
BG Pathum United Football Club _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jelenleg a Thai League 1 -ben játszik .
A Bangkok Glass Football Club 2006-ban alakult, és a klub tulajdonosáról, a Bangkok Glassról , egy üvegáru-cégcsoportról nevezték el. A Bangkok Glass FC a thaiföldi Premier League -ben kezdett játszani, miután a csapat 2009 januárjában megvásárolta egy másik thai klub, a Krung Thai Bank franchise-ját .
A klub 2009-ben játszotta első hivatalos meccsét a Queen's Cup -ban a Sriracha ellen .
A klub által a thai élvonalban eltöltött több szezon során a legjobb eredmény a 2009 -es és 2016 -os szezon harmadik helye , valamint a 2014-es Thai Kupában aratott győzelem volt.
2018 őszén a Bangkok Glass a 14. helyen zárta a szezont, és kiesett a második ligába. Annak érdekében, hogy elnyerje Pathum Thani tartomány szurkolóinak támogatását , a klub nevét BJ Pathum Unitedre változtatta, és a 2019-es szezontól új néven játszik.
A hazai aréna a 2010-ben átadott Leo Stadion, amely 16 000 néző befogadására alkalmas. 2018-ban a Leo Stadiont természetes fűvel látták el.
A klub szimbóluma egy nyúl, amely a klub első elnökének, Pavin Bhirombhakdinak a kínai állatövéből származik, aki a nyúl évében született.
Hazai versenyek
Nemzetközi versenyek
Évad | Liga | Thaiföld Kupa | ligakupa | AFC Bajnokok Ligája | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály | És | NÁL NÉL | H | P | GZ | háziorvos | Szemüveg | Hely | ||||
2009 | TPL | harminc | 16 | nyolc | 6 | 45 | 31 | 56 | 3 | 1/4 | - | - |
2010 | TPL | harminc | 12 | 9 | 9 | 48 | 38 | 45 | 5 | 3R | 1/4 | - |
2011 | TPL | 34 | tizenöt | nyolc | tizenegy | 55 | 41 | 53 | 5 | 4P | - | - |
2012 | TPL | 34 | tíz | tizenöt | 9 | 53 | 39 | 45 | nyolc | 1/2 | 1/2 | - |
2013 | TPL | 32 | tizennégy | nyolc | tíz | 32 | 40 | ötven | 5 | Döntős | 2R | - |
2014 | TPL | 38 | tizennégy | 7 | 17 | 70 | 65 | 49 | tíz | Tulajdonos | 1/4 | - |
2015 | TPL | 34 | tizenöt | tizenegy | nyolc | 47 | 38 | 56 | 6 | 4P | 3R | Rájátszás |
2016 | TL | 31 | tizennyolc | 3 | tíz | 62 | 41 | 57 | 3 | 2R | 2R | - |
2017 | T1 | 34 | 16 | nyolc | tíz | 63 | 44 | 56 | 5 | 3R | 1R | - |
2018 | T1 | 34 | tizenegy | 9 | tizennégy | 55 | 46 | 42 | tizennégy | 2R | Döntős | - |
2019 | T2 | 34 | 24 | 6 | négy | 76 | 27 | 78 | egy | 2R | 1/4 | - |
2020/21 | T1 | egy | - |
BG Pathum United Football Club (2019. március 18-án) | |
---|---|
|