tartományok | |||
egy melltartó | |||
---|---|---|---|
tagalog Egy melltartó | |||
|
|||
17°35′ é. SH. keleti szélesség 120°45′ e. | |||
Ország | Fülöp-szigetek | ||
Tartalmazza | Cordillera közigazgatási régió | ||
Magába foglalja | 27 önkormányzat | ||
Adm. központ | Dörömbölt | ||
Fejezet | Maria Jocelyn Bernos | ||
Történelem és földrajz | |||
Az alapítás dátuma | 1917. március 10 | ||
Négyzet |
3 975,6 km²
|
||
Időzóna | UTC+8 | ||
Népesség | |||
Népesség |
234 733 fő ( 2010 )
|
||
Sűrűség | 59,04 fő/km² (78. hely) | ||
Digitális azonosítók | |||
ISO 3166-2 kód | PH-ABR | ||
Telefon kód | 74 | ||
Irányítószámok | 2800–2826 | ||
Hivatalos oldal | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Abra ( Tagalog Abra ) egy tartomány a Fülöp - szigeteken , a Cordillera közigazgatási régióban . Területe 3975,6 km². A közigazgatási központ Banged városa .
A tartomány Luzon szigetének északi részén található , nincs hozzáférése az óceánhoz. Észak-Ilocos és Apayao ( északon ), Dél-Ilocos (nyugaton), Hegyvidék (délen) és Kalinga (keleten) tartományokkal határos. A területet hegyláncok veszik körül. A tartomány legnagyobb folyóját Abrának is nevezik.
A lakosság száma a 2010-es adatok szerint 234 733 fő [1] . A népsűrűség 59,04 fő/km². A tartomány lakosságának többsége - mintegy 71,9%-a ilok ; 18,7% - tingiánok ; 4,5% - Ibanagi ; 3,2% - apayo ; 0,4% - Tagalok [2] . A leggyakoribb nyelvek az Ilocan és Itneg [3] [4] .
Közigazgatásilag 27 településre oszlik:
Nem. | Község | Barangák száma |
Terület, km² |
Népesség, emberek (2007) |
---|---|---|---|---|
egy | Dörömbölt | 31 | 105.7 | 46 179 |
2 | Boline | nyolc | 176.4 | 3349 |
3 | Bukai | 21 | 97.6 | 16 266 |
négy | buklos | négy | 48,0 | 2227 |
5 | Dagioman | négy | 61,0 | 1916 |
6 | Dunglass | 7 | 159,9 | 5411 |
7 | Dolores | tizenöt | 48.53 | 10 787 |
nyolc | La Paz | 12 | 44,0 | 14 658 |
9 | Lacoub | 6 | 235.3 | 3050 |
tíz | lagangilang | 17 | 86.7 | 13 490 |
tizenegy | Lagayan | 6 | 130,5 | 4 134 |
12 | Langiden | 6 | 106.3 | 3 242 |
13 | Likuan Baai | tizenegy | 266,9 | 3990 |
tizennégy | Luba | nyolc | 128.3 | 6 363 |
tizenöt | malibkong | 12 | 216.1 | 3 354 |
16 | Manabo | tizenegy | 91,0 | 10 538 |
17 | Peñarrubia | 9 | 37.5 | 6443 |
tizennyolc | Pidigan | tizenöt | 49.2 | 11 280 |
19 | Pilar | 19 | 86.1 | 9 792 |
húsz | Sallapadan | 9 | 99,0 | 6 370 |
21 | San Isidro | 9 | 38.1 | 4647 |
22 | San Juan | 19 | 64.1 | 9 714 |
23 | San Quintin | 6 | 56.6 | 5 341 |
24 | Tayum | tizenegy | 42.7 | 13 360 |
25 | Tineg | tíz | 793,7 | 4 317 |
26 | Tubo | tíz | 423,9 | 5 588 |
27 | Villaviciosa | nyolc | 87,0 | 5 147 |
A gazdaság alapja a mezőgazdaság, a főbb termények a rizs, a kukorica, a kávé, a dohány és a kókuszdió. Fejlődik az állattenyésztés, amit a kiterjedt legelők segítik elő.