Robert Ash | ||
---|---|---|
Pozíció | kapus | |
Növekedés | 188 cm | |
A súlyt | 95 kg | |
markolat | balra | |
Becenév |
Chico ( Chico ) Silent Bob ( Silent Bob ) |
|
Ország | USA | |
Születési dátum | 1978. január 22. (44 évesen) | |
Születési hely | Whitesboro , New York , Egyesült Államok | |
NHL draft |
A 6. körben draftolta, összesítésben a 139. a Phoenix Coyotes 1996 -ban |
|
Klubkarrier | ||
Phoenix Coyotes 2000-02 Philadelphia Flyers 2002-07 Ak Bars 2007-08 SKA St. Petersburg 2008-2010 Dynamo-Minsk 2010-2011 Langnau Tigers 2011-2012 |
||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Robert Ash ( Robert Esche , 1978 . január 22. , Whitesboro , New York , USA ) amerikai jégkorongkapus . Befejezte a játékos pályafutását. Az NHL-ben több mint 200 mérkőzést játszott, 2007-2011-ben számos KHL-klubban (Ak Bars, SKA, Dynamo Minsk) szerepelt. Az amerikai csapat tagjaként négy világbajnokságon, egy világbajnokságon és a 2006-os olimpián vett részt.
Becenevek - "Chico" ( angolul Chico ), "Silent Bob" ( angol Silent Bob ).
Pályafutása a Detroit Whalersben , az 1995-1997-es szezonban az Ontario Hockey League ( OHL ) csapatában és a Plymouth Whalersben (1997/98) kezdődött. A 6. körben draftolta, összességében 139. a Phoenix Coyotes az 1996-os NHL nevezési drafton . A Phoenix Coyotes tagjaként négy szezont játszott ( 1998/99 , 1999/00 , 2000/01 , 2001/02 ). Bár ekkor játékidejének nagy részét az AHL - es Springfield Falconsban ( 1998/99 , 1999/00 , 2001/02 ) és a Houston Eros IHL- ben ( 1999/00 ) töltötte.
2002. június 12 -én elcserélték a Philadelphia Flyershez , ahol 2002-től 2007-ig négy szezont töltött. 2003 -ban a Philadelphiával elnyerte az NHL William M. Jennings Trophy különdíját ( a New Jersey Devils játékosának Martin Brodeurrel és csapattársával, Roman Cechmanekkel együtt ).
Folyamatos egészségügyi problémák és a Philadelphia vezetésével kapcsolatos problémák miatt otthagyta az NHL-t az orosz szuperligába . A Philadelphia elhagyásával kapcsolatos döntését motiválva Ash megjegyezte, hogy a ligában a kapusokért kialakult nagy versengés miatt folyamatosan túlterheltek az erők, ami megnehezíti a teljes felépülést és a jó formában való játékot. Ráadásul a 2006–2007-es NHL-szezon Ash és klubja számára is rendkívül sikertelen volt. Az alapszakaszban lejátszott 18 meccsen 62 gólt kapott (meccsenkénti átlag 4,32).
A 2007-2008-as szezonban az Ak Bars Kazan csapatában játszott . Érkezésével és néhány más csapatváltozással együtt az Ak Bars az utolsó előtti helyről tudott felállni a tabellán, és bejutott a bajnoki rájátszásba [1] . A klub a Kontinentális Kupa győztese is lett . Ash a harmadik helyet szerezte meg Alekszandr Eremenko ( Szalavat Julajev ) és Szemjon Varlamov ( Lokomotiv ) után.
A szezon vége után a kapus kétéves szerződést írt alá a szentpétervári SKA -val 3,6 millió dollár értékben [2] . Maga Ash az Ak Barsnál töltött szezont pályafutása legjobbjának értékelte [3] .
2008 szeptembere óta a KHL -ben játszik az SKA Saint Petersburg csapatának főkapusaként. Ash kommentálta a Kazanyból Szentpétervárra való átmenetet [4] :
Úgy tűnt számomra, hogy az utolsó csapatom rossz utat választott. Aztán sokat hallottam Szentpétervárról, annak történetéről, például Nagy Péterről, és végül ebben a városban akartam játszani. Egyszerűen tetszett, ahogy a hadsereg csapata dolgozott a szezon során. Nem, Kazanyban minden megfelelt nekem, de Péter jobban vonzott. Természetesen az is szerepet játszott az átállásomban, hogy az SKA-t olyan szakember edzi, mint Barry Smith .
Más források szerint a Kazan Ak Bars vezetése elégedetlen volt Ash cselekedeteivel a Salavat Yulaev elleni elődöntős rájátszásban.
2008. szeptember 16- án, a Novoszibirszki Szibéria elleni mérkőzésen ő lett az első kapus a KHL -ben , aki gólpasszt adott [5] .
Játszott az amerikai jégkorong-válogatottban a következő versenyeken:
Évad | Csapat | liga | alapszakasz | Rájátszás | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
És | NÁL NÉL | P | H+OT | Min | háziorvos | SI | GPS | És | NÁL NÉL | P | H+OT | Min | háziorvos | SI | GPS | |||||
1995/96 | Detroiti bálnavadászok | OHL | 23 | 13 | 6 | 0 | 1 139 | 71 | egy | 3.74 | 3 | 0 | 2 | - | 105 | négy | 0 | 2.29 | ||
1996/97 | Detroiti bálnavadászok | OHL | 58 | 24 | 28 | 2 | 3 241 | 206 | 2 | 3.81 | 5 | egy | négy | - | 317 | 19 | 0 | 3.60 | ||
1997/98 | Plymouth bálnavadászok | OHL | 48 | 29 | 13 | négy | 2810 | 135 | 3 | 2.88 | tizenöt | nyolc | 7 | - | 868 | 45 | 0 | 3.11 | ||
1998/99 | Phoenix Coyotes | NHL | 3 | 0 | egy | 0 | 130 | 7 | 0 | 3.23 | ||||||||||
1998/99 | Springfield Falcons | AHL | 55 | 24 | húsz | 6 | 2957 | 138 | egy | 2.80 | egy | 0 | egy | - | 59 | négy | 0 | 4.02 | ||
1999/00 | Springfield Falcons | AHL | 21 | 9 | 9 | 2 | 1 207 | 61 | 2 | 3.03 | ||||||||||
1999/00 | Houston Eros | IHL | 7 | négy | 2 | egy | 419 | 16 | 2 | 2.29 | ||||||||||
1999/00 | Phoenix Coyotes | NHL | nyolc | 2 | 5 | 0 | 408 | 23 | 0 | 3.38 | 3 | egy | 2 | - | 179 | 12 | 0 | 4.01 | ||
2000/01 | Phoenix Coyotes | NHL | 25 | tíz | nyolc | négy | 1 350 | 68 | 2 | 3.02 | ||||||||||
2001/02 | Phoenix Coyotes | NHL | 22 | 6 | tíz | 2 | 1 145 | 52 | egy | 2.72 | ||||||||||
2001/02 | Springfield Falcons | AHL | egy | egy | 0 | 0 | 60 | 0 | egy | 0,00 | ||||||||||
2002/03 | Philadelphia Flyers | NHL | harminc | 12 | 9 | 3 | 1638 | 60 | 2 | 2.20 | egy | 0 | 0 | - | harminc | egy | 0 | 2.00 | ||
2003/04 | Philadelphia Flyers | NHL | 40 | 21 | tizenegy | 7 | 2322 | 79 | 3 | 2.04 | tizennyolc | tizenegy | 7 | - | 1060 | 41 | egy | 2.32 | ||
2004-05 | Kizárás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2005/06 | Philadelphia Flyers | NHL | 40 | 22 | tizenegy | 5 | 2286 | 113 | egy | 2.97 | 6 | 2 | négy | - | 314 | 22 | 0 | 4.20 | ||
2006/07 | Philadelphia Flyers | NHL | tizennyolc | 5 | 9 | egy | 860 | 62 | egy | 4.32 | ||||||||||
2007/08 | Ak Bars Kazan | Szuperliga | 28 | - | - | - | 1704 | 59 | négy | 1.5 | tíz | - | - | - | 609 | 25 | egy | 2.46 | ||
2008/09 | SKA Szentpétervár | KHL | 38 | 19 | 12 | 0 | 2182 | 68 | 9 | 1.87 | 3 | 0 | 3 | - | 185 | nyolc | 0 | 2.59 | ||
Összesen az NHL-ben | 186 | 78 | 64 | 17 | 10 140 | 464 | tíz | 2.75 | 28 | tizennégy | 13 | - | 1405 | 76 | egy | 2.88 | ||||
Összesen a Super League-ben | 28 | -- | -- | -- | 1704 | 59 | négy | 1.5 | tíz | - | - | - | 609 | 25 | egy | 2.46 | ||||
Összesen a KHL-ben | 38 | 19 | 12 | 0 | 2182 | 68 | 9 | 1.87 | 3 | 0 | 3 | - | 185 | nyolc | 0 | 2.59 |
Év | Csapat | Verseny | És | NÁL NÉL | P | H | Min | háziorvos | SI | GPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | USA | MFM | 0 | ||||||||
1998 | USA | MFM | négy | 2 | 2 | 0 | 238 | 13 | 0 | 3.28 | |
2001 | USA | Világbajnokság | 2 | egy | 0 | egy | 120 | egy | egy | 0,50 | |
2001 | USA | Világbajnokság | 6 | négy | 2 | 0 | 359 | 13 | 0 | 2.17 | |
2004 | USA | KM | négy | egy | 3 | 0 | 237 | tíz | 0 | 2.53 | |
2006 | USA | OI | egy | 0 | egy | 0 | 59 | 5 | 0 | 5.10 | |
2008 | USA | Világbajnokság | négy | 3 | egy | 0 | 198 | 7 | 0 | 2.12 | |
Csapat összesen¹ | 17 | 9 | 7 | egy | 973 | 36 | egy | 2.48 |
¹ A statisztikák nem tartalmazzák az ifjúsági csapatjátékokat.
Ashnek felesége, Kelly és két gyermeke van, egy lánya , Ashlynn és egy fia , Waylon . Szabadidejében szeret horgászni, lovagolni és gitározni. A _Jr.WilliamsHank,JenningsWaylon,CrowSherylmint,előnybenrészesítelőadókatolyanzenéből
Az Egyesült Államok jégkorong -válogatottja nemzetközi versenyen | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
—
—
|