Svédország az Európa Játékokon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOB kód | SWE | ||||||||
NEM C | Svéd Olimpiai Bizottság | ||||||||
Európa Játékok Minszkben | |||||||||
Sportolók | 54 11 sportágban | ||||||||
zászlóvivő | Anna Bernholm | ||||||||
Érem 23. hely |
|
||||||||
Európa Játékokon való részvétel | |||||||||
Svédország a II. Európai Játékokon , amelyre 2019. június 21. és 30.között Minszkben került sor , 54 sportolóból álló csapat képviselte.
Arany | |||
Nem. | Sportolók | Sportág (fegyelem) | dátum |
egy | Tommy Macias | Judo ( 73 kg-ig, férfiak ) | június 23 |
2 | Sofia Mattsson | Szabadfogású birkózás ( 53 kg-ig, női ) | június 27 |
3 | Stefan Nilsson | Lövés ( skit, férfi ) | június 27 |
Ezüst | |||
Nem. | Sportolók | Sportág (fegyelem) | dátum |
egy | John Persson Christian Karlsson Matthias Falk |
Asztalitenisz ( csapat kategória, férfi ) | június 29 |
Bronz | |||
Nem. | Sportolók | Sportág (fegyelem) | dátum |
egy | Anna Bernholm | Judo ( 70 kg-ig, női ) | június 23 |
2 | Ágnes Alexiusson | Ökölvívás ( 60 kg-ig, női ) | június 28 |
3 | Alex Kessidis | Birkózás ( 77 kg-ig, férfi ) | június 29 |
négy | Jessica kastélyok | Művészi gimnasztika ( padlótorna, női ) | június 30 |
A minszki Európa Játékokon résztvevő svéd válogatott 54 főből áll, akik 11 sportágban vesznek részt.
Svéd csapat Tollaslabda2019-es Európa Játékokon | Országok a|
---|---|
|