Viktor Csernisev | |
---|---|
| |
Személyes adat | |
Padló | férfi |
Teljes név | Viktor Vlagyimirovics Csernisev |
Születési dátum | 1985. május 9. (37 évesen) |
Születési hely | G. |
Polgárság | Oroszország , Kazahsztán |
Szakmai karrier | |
Pozíció | támadás |
Növekedés | 176 |
A súlyt | 76 |
klub(ok) | Majak (Krasznoturinszk) , Dinamo (Moszkva) , Rocket (Kazan) , Kuzbass (Kemerovo) , Jenyiszej (Krasznojarszk) |
• játékok/statisztika | 596 / 321 + 191 = 512 |
Nemzeti csapat | Oroszország |
• játékok/statisztika | 7/4 |
Viktor Vlagyimirovics Csernisev (született 1985. május 9. ) orosz bandijátékos , a Dinamo (Moszkva) támadója .
V. V. Chernyshev Krasznoturinszkban született , ahol a helyi "Mayak" -ban ismerkedett meg a bandyvel .
1993-ban kezdett játszani a Mayak edzőcsoportban. Az első edző Vladimir Viktorovich Chernyshev, az apja.
Sportmester (2004).
A 2001/2002-es szezon óta az Orosz Kupa főcsapatában kezdett jégre menni.
A 2002/2003-as szezonban debütált a Mayak főcsapatában az orosz bajnokságban.
73 meccs van Mayakban = 31 labda.
A Dinamo-Kazanban 51 meccs = 30 gól.
Kuzbassban 97 meccs = 67 gól.
A Jenyiszejben 123 meccs = 68 gól.
A Dinamoban (Moszkva) 252 meccs = 125 gól.
Az orosz válogatottban 2006. szeptember 30-án debütált Moszkvában a svéd válogatottal (3:10).
A világbajnokságon 14 tornán vett részt (2005-2018) - 60 meccs, 32 gól, 2 gólpassz.
A Bajnokok Kupájában 5 tornán vett részt (2006, 2011-2014) - 19 meccs, 15 gól, 4 gólpassz.
8 alkalommal vett részt a Szuperkupában (2012/13-2013/14, 2015/16-2017/18, 2019/20-2021/22) - 8 meccs, 1 labda, 2 gólpassz.
Az Russia-2 csapat tagjaként részt vett a Moszkvai Régió Kormányzója Kupájáért (2003) kiírt tornán - 8 meccs, 1 labda.
Az Russia-2 csapat tagjaként részt vett az orosz kormány díjáért (2012) kiírt tornán - 5 játék, 1 labda, 1 gólpassz.
2002. november 30-án a 3. meccsen 1 gólt szerzett a Sayany csapatával hazai pályán (2:2), a 6. percben Oleg Csernov passzából. 2006. november 22-én 104 meccsen
50 gólt szerzett a Start csapattal vívott hazai mérkőzésen (6:4), a 70. percben Jurij Nikulsin passzából. 2009. február 12-én a 180. meccsen 100 gólt szerzett a Volga csapatával idegenben (8:3), 40 perccel Alekszandr Kim beadása után. 2011. november 16-án, a Volga csapatával hazai pályán 264 meccsen 150 gólt szerzett (16:3), Ivan Maksimov átigazolásától számított 41 percnél. 372 meccsen 200 gólt szerzett 2015. február 11-én a Kuzbass csapatával idegenben (4:6), a 17. percben Pavel Rjazantsev passzából. 2018. január 8-án a 458. meccsen 250 gólt szerzett a Stroitel csapatával idegenben (10:0), 10 perccel Vjacseszlav Vdovenko beadása után. 2019. november 20-án 541 mérkőzésen 300 gólt szerzett hazai mérkőzésen a SKA-Neftyanik csapatával (5:7), a 60. percben Szergej Shaburov passzából.
A klubok tagjaként - Oroszország bajnoka (6) - 2006, 2012, 2013, 2016, 2020, 2022. Az orosz bajnokság ezüstérmese (5) - 2009, 2014, 2015, 2018, 2021 orosz bronzérmes Bajnokság (2) – 2010, 2017. Orosz Kupagyőztes (8) – 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2019, 2020, 2021. Orosz Kupa-döntős (3) – 2014, 2016, 2017 orosz szuperkupa győztes 5) - 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2021/2022. Az Orosz Szuperkupa döntőse (3) – 2016/2017, 2019/2020, 2020/2021. Bajnokok Kupa győztese (Edsbyn) - 2006, 2013. Bajnokok Kupa döntőse (Edsbyn) - 2014. Világkupa győztese - 2006, 2007, 2013, 2015. A világbajnokság döntőse - Oroszország 2017-es bajnoka. fiatalok (2) - 2000, 2001. Oroszország bajnoka a juniorok között (1) - 2003.
Az orosz csapat tagjaként - Oroszország kormányának díja (2) - 2006, 2008. Az orosz kormány díjának bronzérmese (az Oroszország-2 részeként) (1) - 2012. Ezüstérmes A Moszkvai Régió Kormányzó Kupája (Oroszország-2 részeként) (1 ) - 2003. Világbajnok a juniorok között (1) - 2004. A juniorok világbajnokságának bronzérmese (1) - 2002.
Évad | Klub | Liga | Bajnokság | Csésze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
És | M | P | O | W | És | M | P | O | W | |||
2001/2002 | Világítótorony (Krasnoturinszk) | DE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Majak-2 (Krasnoturinszk) | B | tíz | 7 | 7 | 0 | |||||||
2002/2003 | Világítótorony (Krasnoturinszk) | DE | 24 | 9 | 5 | tizennégy | tizenöt | tíz | egy | 0 | egy | 0 |
2003/2004 | Világítótorony (Krasnoturinszk) | DE | 23 | tizenegy | 6 | 17 | tíz | 5 | egy | 2 | 3 | 0 |
2004/2005 | Világítótorony (Krasnoturinszk) | DE | 26 | tizenegy | 3 | tizennégy | 5 | nyolc | 5 | 0 | 5 | 0 |
2005/2006 | Dinamo (Moszkva) | DE | 25 | 12 | 6 | tizennyolc | tizenöt | tíz | 5 | 0 | 5 | 0 |
2006/2007 | Dinamo Moszkva (Moszkva) | DE | 3 | négy | 0 | négy | 5 | tizenöt | tíz | tizenegy | 21 | 5 |
rakéta (Kazan) | DE | 31 | tizennyolc | 12 | harminc | harminc | ||||||
2007/2008 | Dinamo Moszkva (Moszkva) | DE | 12 | négy | 2 | 6 | húsz | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 |
rakéta (Kazan) | DE | húsz | 12 | tíz | 22 | tíz | ||||||
2008/2009 | Kuzbass (Kemerovo) | DE | 26 | 25 | 27 | 52 | 0 | 12 | tíz | tizennyolc | harminc | 5 |
2009/2010 | Kuzbass (Kemerovo) | DE | 36 | 21 | tíz | 31 | 35 | nyolc | tíz | négy | tizennégy | 0 |
2010/2011 | Kuzbass (Kemerovo) | DE | 35 | 21 | tizenegy | 32 | 40 | tizenegy | tíz | tíz | húsz | tizenöt |
2011/2012 | Dinamo Moszkva (Moszkva) | DE | 31 | húsz | 6 | 26 | 0 | tíz | 9 | nyolc | 17 | 0 |
2012/2013 | Dinamo Moszkva (Moszkva) | DE | 31 | tizennégy | 9 | 23 | 0 | 7 | 7 | egy | nyolc | 0 |
Dinamo Majak (Krasznoturinszk) | B | 6 | tizenegy | 6 | 17 | 0 | ||||||
2013/2014 | Dinamo Moszkva (Moszkva) | DE | 29 | nyolc | 5 | 13 | tíz | 13 | 6 | 2 | nyolc | húsz |
2014/2015 | Dinamo Moszkva (Moszkva) | DE | 29 | 12 | négy | 16 | tíz | tizennégy | nyolc | 7 | tizenöt | 0 |
2015/2016 | Jenyiszej (Krasznojarszk) | DE | harminc | 22 | tizennégy | 36 | húsz | 6 | négy | 5 | 9 | harminc |
2016/2017 | Jenyiszej (Krasznojarszk) | DE | 32 | 17 | 12 | 29 | 10+K | 7 | 5 | 3 | nyolc | tíz |
2017/2018 | Jenyiszej (Krasznojarszk) | DE | 32 | tizennyolc | 3 | 21 | 0 | nyolc | tíz | négy | tizennégy | 0 |
2018/2019 | Jenyiszej (Krasznojarszk) | DE | 29 | tizenegy | tíz | 21 | húsz | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jenyiszej-2 (Krasznojarszk) | B | egy | egy | 3 | négy | 0 | ||||||
2019/2020 | Dinamo (Moszkva) | DE | 31 | 24 | 16 | 40 | 0 | 9 | 6 | négy | tíz | tíz |
Dynamo-Krylatskoe (Moszkva) | B | egy | egy | 0 | egy | tíz | ||||||
2020/2021 | Dinamo (Moszkva) | DE | harminc | tizenöt | 6 | 21 | tíz | 9 | 5 | egy | 6 | 0 |
2021/2022 | Dinamo (Moszkva) | DE | 31 | 12 | 13 | 25 | tíz | 9 | 2 | 3 | 5 | tíz |
Teljes | 20 évad | DE | 596 | 321 | 191 | 512 | 275+K | 189 | 122 | 86 | 208 | 105 |
Teljes | 4 évszak | B | tizennyolc | húsz | 9 | 29 | tíz |
165 meccsen 1 gólt szerzett 60 meccsen 2
gólt 12 meccsen 3 gólt szerzett
_
321 gólját 237 meccsen szerezte, és 359 meccsen nem kapott gólt .
56 meccsen 1 gólt lőtt
22 meccsen 2 gólt 3 meccsen 3 gólt 2 meccsen 4 gólt
szerzett 1 meccsen
_
_ _ _ _
122 gólját 84 meccsen szerezte, és 105 meccsen nem kapott gólt .
Évad | Játékok | labdák |
---|---|---|
2006/07 | négy | 3 |
2008/09 | 3 | egy |
Teljes | 7 | négy |
Viktor Chernyshev - mérkőzések és labdák az orosz válogatott számára | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Elhelyezkedés | dátum | Vetélytárs | Jelölje be | célokat | Verseny | ||
egy | Moszkva | 2006. szeptember 30 | Svédország | 3:10 | — | Barátságos mérkőzés | ||
2 | Moszkva | 2006. október 1 | Svédország | 9:4 | — | Barátságos mérkőzés | ||
3 | Irkutszk | 2006. december 8 | Norvégia | 10:2 | 1.69 | Az Orosz Föderáció kormányának díja | ||
Irkutszk | 2006. december 9 | Bajkál-energia | 7:3 | 26 | Az Orosz Föderáció kormányának díja | |||
négy | Irkutszk | 2006. december 10 | Svédország | 2:1 | 75 | Az Orosz Föderáció kormányának díja | ||
5 | Novoszibirszk | 2008. december 5 | Norvégia | 9:1 | 7 | Az Orosz Föderáció kormányának díja | ||
6 | Novoszibirszk | 2008. december 5 | Finnország | 7:0 | — | Az Orosz Föderáció kormányának díja | ||
Novoszibirszk | 2008. december 6 | Oroszország 2 | 6:3 | — | Az Orosz Föderáció kormányának díja | |||
7 | Novoszibirszk | 2008. december 6 | Svédország | 0:0 | — | Az Orosz Föderáció kormányának díja |
Összesen: 7 meccs / 4 gól; 5 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség.