A WBA (WBA) szerinti ökölvívó világbajnokok listáján szerepelnek a Boksz Világszövetség - WBA (WBA) - és időrendi és jogelődje, a National Boxing Association (NBA) szerint bajnoki címet szerző bokszolók. Azon bokszolók esetében, akik az NBA 1921 - es megalakulása előtt lettek bajnokok , a győztes küzdelem korábbi időpontja szerepel.
Az y jel azt jelenti, hogy a bajnoki jogkör megszűnt a profi boksztól való visszavonulása miatt. Az l jel azt jelenti, hogy a bajnokot a WBA döntése megfosztotta a címtől (leggyakrabban a szövetség által jóváhagyott kérelmezővel való küzdelem megtagadása miatt).
sz. p / p | Harcos | Cím időtartama | Védelem |
---|---|---|---|
egy | Joe Lynch | 1921. január – 1921. július 25 | 0 |
2 | Pete Herman | 1921. július 25 - 1921. szeptember 23 | 0 |
3 | Johnny Buff | 1921. szeptember 23. – 1922. július 10 | egy |
négy | Joe Lynch (2) | 1922. július 10. – 1924. március 21 | 3 |
5 | Abe Goldstein | 1924. március 21. – 1924. december 19 | 3 |
6 | Eddie Martin | 1924. december 19. - 1925. március 20 | 0 |
7 | Charlie Rosenberg | 1925. március 20. - 1926. október 18 | 0 |
nyolc | Bud Taylor | 1926. október 18. - 1928. május 19 | 2 |
9 | Graham Bushy | 1929. május 23. - 1929. október 8 | 0 |
tíz | Panama Al Brown | 1929. október 8. – 1930. február 3 | egy |
tizenegy | Panama Al Brown (2) | 1939. október 4. - 1934. szeptember 18 | 7 |
12 | Sixto Escobar | 1935. augusztus 7. - 1935. augusztus 26 | 0 |
13 | Lou Salika | 1935. augusztus 26. - 1935. november 15 | 0 |
tizennégy | Sixto Escobar (2) | 1935. november 15. - 1937. szeptember 23 | 3 |
tizenöt | Harry Geoffra | 1937. szeptember 23. – 1938. február 20 | 0 |
16 | Sixto Escobar (3) | 1938. február 20. - 1939. október 4 | egy |
17 | Georgie Paice | 1939. október 26. - 1940. szeptember 24 | egy |
tizennyolc | Lou Salica (2) | 1940. szeptember 24. - 1942. augusztus 7 | négy |
19 | Manuel Ortiz | 1942. augusztus 7. – 1947. január 6 | tizennégy |
húsz | Harold Dade | 1947. január 6. – 1947. március 11 | 0 |
21 | Manuel Ortiz (2) | 1947. március 11. - 1950. május 31 | négy |
22 | Vic Tahuil | 1950. május 31. - 1952. november 15 | 3 |
23 | Jimmy Carruthers | 1952. november 15. - 1954. május 16 | 3 |
24 | Robert Cohen | 1954. szeptember 19. – 1954. december 23 | egy |
25 | Raul Macias | 1955. március 9. – 1957. november 6 | 2 |
26 | Alphonse Halimi | 1957. november 6. - 1959. július 8 | 0 |
27 | Jose Becerra | 1959. július 8. - 1960. augusztus 30 | 2 |
28 | Eder Jofre | 1960. november 18. - 1965. május 18 | nyolc |
29 | Harada Harada | 1965. május 18. - 1968. február 27 | négy |
harminc | Lionel Rose | 1968. február 27. - 1969. augusztus 22 | 3 |
31 | Ruben Olivares | 1969. augusztus 22. - 1970. október 16 | 2 |
32 | Chucho Castillo | 1970. október 16. - 1971. április 2 | 0 |
33 | Ruben Olivares (2) | 1971. április 2. – 1972. március 19 | 2 |
34 | Rafael Herrera | 1972. március 19. - 1972. július 29 | 0 |
35 | Enrique Pinder | 1972. július 29. – 1973. január 20 | 0 |
36 | Rómeó Anaya | 1973. január 20. – 1973. november 3 | 2 |
37 | Arnold Taylor | 1973. november 3. - 1974. július 3 | 0 |
38 | hong soo hwan | 1974. július 3. - 1975. március 14 | egy |
39 | Alfonso Zamora | 1975. március 14. - 1977. november 19 | 5 |
40 | Jorge Lujan | 1977. november 19. - 1980. augusztus 29 | 5 |
41 | Julian Solis | 1980. augusztus 29. - 1980. november 14 | 0 |
42 | Jeff Chandler | 1980. november 14. - 1984. április 7 | 9 |
43 | Richie Sandoval | 1984. április 7. – 1986. március 10 | 2 |
44 | Gaby Canizales | 1986. március 10. - 1986. június 4 | 0 |
45 | Bernardo Pinango | 1986. június 4. - 1987. március 13 | 3 |
46 | Takuya Muguruma | 1987. március 29. - 1987. május 24 | 0 |
47 | Park Chan Young | 1987. május 24. - 1987. október 4 | 0 |
48 | Wilfredo Vasquez | 1987. október 4. - 1988. május 9 | egy |
49 | Kaokor galaxis | 1988. május 9. – 1988. augusztus 14 | 0 |
ötven | Dal Kil Moon | 1988. augusztus 14. - 1989. július 9 | 2 |
51 | Kaokor Galaxy (2) | 1989. július 9. - 1989. október 18 | 0 |
52 | Luisito Espinosa | 1989. október 18. - 1991. október 19 | 2 |
53 | Izrael Contreras | 1991. október 19. - 1992. március 15 | 0 |
54 | Eddie Cook | 1992. március 15. - 1992. október 9 | 0 |
55 | Jorge Julio Roja | 1992. október 9. - 1993. október 23 | 2 |
56 | Junior Jones | 1993. október 23. - 1994. április 22 | egy |
57 | John Michael Johnson | 1994. április 22. - 1994. július 16 | 0 |
58 | Daorung Chuwatana | 1994. július 16. - 1995. szeptember 17 | 2 |
59 | Viraphol Sakhaprom | 1995. szeptember 17. - 1996. január 28 | 0 |
60 | Nana Konadu | 1996. január 28 - 1996. október 27 | 0 |
61 | Daorung Chuwatana (2) | 1996. október 27 - 1997. június 21 | egy |
62 | Nana Konadu (2) | 1997. június 21 - 1998. december 5 | egy |
63 | Johnny Tapia | 1998. december 5. - 1999. június 26 | 0 |
64 | Poly Ayala | 1999. június 26 - 2002. április 19 | 3 |
65 | Eidi Moya | 2001. október 14. - 2002. április 19 | 0 |
66 | Johnny Bredal | 2002. április 19. - 2004. március 13 | 3 |
67 | Vlagyimir Szidorenko | 2005. február 26. - 2008. május 31 | 6 |
68 | Anselmo Moreno – Rendszeres bajnok | 2008. május 31. – 2010. november | nyolc |
Anselmo Moreno - Szuperbajnok | 2010. november – 2014. szeptember 26 | négy | |
69 | Juan Carlos zongora | 2014. szeptember 26. – 2016. június 18 | egy |
70 | Roshi Warren | 2016. június 18. – 2017. február 10 | 0 |
71 | Zhanat Zhakiyanov | 2017. február 10. – 2017. október 21 | 0 |
72 | Ryan Barnett | 2017. október 21. – 2018. november 3 | egy |
73 | Nonito Donaire | 2018. november 3. – 2019. november 7 | egy |
74 | Naoya Inoue | 2019. november 7. – jelen ban ben. | négy |
sz. p / p | Harcos | Cím időtartama | Védelem |
---|---|---|---|
egy | hong soo hwan | 1977. január 26. - 1978. május 7 | egy |
2 | Ricardo Cardona | 1978. május 7. - 1980. május 4 | 5 |
3 | Leo Randolph | 1980. május 4. – 1980. augusztus 9 | 0 |
négy | Sergio Victor Palma | 1980. augusztus 9. - 1982. június 12 | 5 |
5 | Leo Cruz | 1982. június 12. - 1984. február 22 | 3 |
6 | Loris Stekka | 1984. február 22 - 1984. május 26 | 0 |
7 | Viktor Caiejas | 1984. május 26. - 1986. november 21 | 2 |
nyolc | Louis Espinosa | 1987. január 11. - 1987. november 28 | 2 |
9 | Julio Gervasio | 1987. november 28. - 1988. február 27 | 0 |
tíz | Bernardo Pinango | 1988. február 27 - 1988. május 28 | 0 |
tizenegy | Juan José Estrada | 1988. május 28. - 1989. november 11 | 3 |
12 | Jézus Salud | 1989. november 11. - 1990. április 5 | 0 |
13 | Luis Enrique Mendoza | 1990. szeptember 11. - 1991. október 7 | 5 |
tizennégy | Raul Perez | 1991. október 7. - 1992. március 27 | 0 |
tizenöt | Wilfredo Vasquez | 1992. március 27. - 1995. május 13 | 9 |
16 | Antonio Sermegno | 1995. május 13. - 1997. október 4 | 7 |
17 | Enrique Sanchez | 1998. február 8. - 1998. december 12 | 0 |
tizennyolc | Nestor Garza | 1998. december 12. - 2000. március 4 | 2 |
19 | Clarence Adams | 2000. március 4. - 2001. július 3 | 2 |
húsz | Yober Ortega | 2001. november 17. - 2002. február 21 | 0 |
21 | Yoddamrong Sityodtong | 2002. február 21. - 2002. május 18 | 0 |
22 | Osamu Sato | 2002. május 18. - 2002. október 9 | 0 |
23 | Salim Mejkun | 2002. október 9. - 2003. július 4 | egy |
24 | Mahyar Monshipur | 2003. július 4. - 2006. március 18 | 5 |
25 | Somsak Sitchatchawal | 2006. március 18. - 2006. október 4 | 0 |
26 | Celestine Caballero | 2006. október 4. - 2008. november 21 | 5 |
Celestine Caballero - Szuperbajnok | 2008. november 21. - 2010. december 10 | 3 | |
27 | Retsuri Lee - Rendszeres bajnok | 2010. december 10. - 2011. január 31 | 0 |
28 | Akifumi Shimoda | 2011. január 31. - 2011. július 9 | 0 |
29 | Rico Ramos | 2011. július 9. - 2012. január 20 | 0 |
harminc | Guillermo Rigondeaux - Rendszeres bajnok | 2012. január 20 - 2013. április 13 | 2 |
Guillermo Rigondeaux - Szuperbajnok | 2013. április 13. – 2015. október 30 | négy | |
31 | Scott Quigg - Rendszeres bajnok | 2015. október 30. – 2016. február 27 | 0 |
32 | Carl Fampton | 2016. február 27. – 2016. április 8 | 0 |
33 | Guillermo Rigondeaux (2) | 2016. május 14. – 2017. december 9 | egy |
34 | Daniel Roman – Rendszeres bajnok | 2017. december 9. – 2019. április 26 | 3 |
Daniel Roman – Szuperbajnok | 2019. április 26. – 2020. január 30 | egy | |
35 | Murodjon Akhmadalijev | 2020. január 30. – jelen ban ben. | 3 |
sz. p / p | Harcos | Cím időtartama | Védelem |
---|---|---|---|
egy | Benny Bass | 1927. szeptember 12. – 1928. február 10 | 0 |
2 | Tony Canzoneri | 1928. február 10. – 1928. szeptember 28 | 0 |
3 | Andre Rutis | 1928. szeptember 28. - 1929. szeptember 23 | egy |
négy | Harc Battalinóval | 1929. szeptember 23. - 1932. január 27 | 5 |
5 | Tommy Paul | 1932. május 26. – 1933. január 13 | 0 |
6 | Freddie Miller | 1933. január 13. – 1936. május 11 | tizenegy |
7 | Petey Sarron | 1936. május 11. – 1937. október 29 | 2 |
nyolc | Henry Armstrong | 1937. október 29. - 1938. szeptember 12 | 0 |
9 | Joy Archibald | 1939. április 18. - 1940. április l | egy |
tíz | Petey Scalzo | 1940. május 15. - 1941. július 1 | 3 |
tizenegy | Richie Lemos | 1941. július 1. - 1941. november 18 | 0 |
12 | Jackie Wilson | 1941. november 18. – 1943. január 18 | egy |
13 | Jackie Callura | 1943. január 18. - 1943. augusztus 16 | egy |
tizennégy | Phil Terranova | 1943. augusztus 16. - 1944. március 10 | 0 |
tizenöt | Sal Bartolo | 1944. március 10. - 1946. június 7 | 3 |
16 | Willie Pep | 1946. június 7. - 1948. október 29 | 2 |
17 | Sandy Saddler | 1948. október 29. – 1949. február 11 | 0 |
tizennyolc | Willie Pep (2) | 1949. február 11. – 1950. szeptember 8 | 3 |
19 | Sandy Saddler (2) | 1950. szeptember 8. - 1957. január 16 | 2 |
húsz | Hogan Bassey | 1957. július 24. - 1959. március 18 | egy |
21 | Davy Moore | 1959. március 18. - 1963. március 21 | 5 |
22 | Sugar Ramos | 1963. március 21. - 1964. szeptember 26 | 3 |
23 | Vicente Saldivar | 1964. szeptember 26-1967 _ _ | 7 |
24 | Raul Rojas | 1968. március 28. - 1968. szeptember 27 | 0 |
25 | Shozo Saijo | 1968. szeptember 27. - 1971. szeptember 2 | 5 |
26 | Antonio Gomez | 1971. szeptember 2. – 1972. augusztus 19 | egy |
27 | Ernesto Marcel | 1972. augusztus 19. - 1974. február 16 | négy |
28 | Ruben Olivares | 1974. július 9. - 1974. november 23 | 0 |
29 | Alexis Arguello | 1974. november 23. - 1976. október 29 | négy |
harminc | Rafael Ortega | 1977. január 15. - 1977. december 17 | egy |
31 | Cecilio Lastra | 1977. december 17. - 1978. április 15 | 0 |
32 | Eusebio Pendoza | 1978. április 15. - 1985. június 8 | 19 |
33 | Barry McGuigan | 1985. június 8. - 1986. június 23 | 2 |
34 | Steve Cruz | 1986. június 23. - 1987. március 6 | 0 |
35 | Antonio Esparragosa | 1987. március 6. - 1991. március 30 | 7 |
36 | Park Young Kyung | 1991. március 30. - 1993. december 4 | nyolc |
37 | Eloy Rojas | 1993. december 4. - 1996. május 18 | 6 |
38 | Wilfredo Vasquez | 1996. május 18. - 1998. március 25 | négy |
39 | Freddie Norwood | 1998. április 3. - 1998. szeptember 21 | 2 |
40 | Antonio Sermegno | 1998. október 3. - 1999. május 29 | egy |
41 | Freddie Norwood (2) | 1999. május 29. - 2000. szeptember 9 | 3 |
42 | Derrick Gainer | 2000. szeptember 9. - 2003. november 1 | 3 |
43 | Juan Manuel Marquez | 2003. november 1. - 2006. március 4 | 3 |
44 | Chris John – Rendszeres bajnok | 2005. augusztus 22. - 2009. június 27 | 7 |
Chris John - Szuperbajnok | 2009. június 27 - 2010. július 14 | egy | |
45 | Yuriorkis Gamboa – Rendszeres bajnok | 2010. július 14. - 2010. szeptember 11 | 0 |
Yuriorkis Gamboa – Szuperbajnok | 2010. szeptember 11. - 2010. december 5 | egy | |
46 | Chris John (2) | 2010. december 5. – 2013. december 6 | 6 |
47 | Simpiwe Vetjeka | 2013. december 6. – 2014. május 31 | 0 |
48 | Nonito Donaire | 2014. május 31. – 2014. október 18 | 0 |
49 | Nicholas Walters - Rendszeres bajnok | 2014. október 18. – 2015. február 21 | egy |
Nicholas Walters - Szuperbajnok | 2015. február 21. – 2015. június 12 | 0 | |
ötven | Jézus Cuellar | 2015. június 12. – 2015. augusztus 29 | 0 |
51 | Leo Santa Cruz | 2015. augusztus 29. – 2016. július 30 | egy |
52 | Carl Frampton | 2016. július 30. – 2017. január 27 | 0 |
53 | Leo Santa Cruz (2) | 2017. január 27. — jelen ban ben. | 3 |
sz. p / p | Harcos | Cím időtartama | Védelem |
---|---|---|---|
egy | Tod Morgan | 1927. december 16. – 1929. december 19 | 5 |
2 | Benny Bass | 1929. december 19. - 1931. július 15 | 0 |
3 | Kid Csokoládé | 1931. július 15. – 1932. szeptember 20 | 3 |
négy | Kid Csokoládé | 1933. március 28. – 1933. december 25 | 3 |
5 | Erenki Kattints | 1933. december 25. – 1934. március 5 | 0 |
6 | Sandy Sadler | 1949. december 6. – 1957. január 21 | 2 |
7 | Harold Gomez | 1959. július 20. - 1960. március 16 | 0 |
nyolc | Gabriel Elorde | 1960. március 16. - 1967. június 15 | 9 |
9 | Yoshiaki Numata | 1967. június 15. – 1967. december 14 | 0 |
tíz | Hiroshi Kobayashi | 1967. december 14. - 1971. július 29 | 6 |
tizenegy | Alfredo Marcano | 1971. július 29. - 1972. április 25 | egy |
12 | Ben Villaflor | 1972. április 25. - 1973. március 12 | egy |
13 | Kuniaki Shibata | 1973. március 12. - 1973. október 17 | egy |
tizennégy | Ben Villaflor (2) | 1973. október 17. - 1976. október 16 | 5 |
tizenöt | Samuel Serrano | 1976. október 16. - 1980. augusztus 2 | tíz |
6 | Yasutsune Uehara | 1980. augusztus 2. - 1981. április 9 | egy |
17 | Samuel Serrano (2) | 1981. április 9. – 1983. január 19 | 3 |
tizennyolc | Roger Mayweather | 1983. január 19. - 1984. február 26 | 2 |
19 | Rocky Lockridge | 1984. február 26. - 1985. május 19 | 2 |
húsz | Wilfredo Gomez | 1985. május 19. - 1986. május 24 | 0 |
21 | Alfredo Laine | 1986. május 24. - 1986. szeptember 27 | 0 |
22 | Brian Mitchell | 1986. szeptember 27. - 1991. l | 12 |
23 | Joy Gamache | 1991. június 28-1991 _ _ | 0 |
24 | Genaro Hernandez | 1991. június 28 - 1995. április | nyolc |
25 | Choi Young Soo | 1995. október 21. - 1998. szeptember 5 | 7 |
26 | Takanori Hatakeyama | 1998. szeptember 5. - 1999. október 31 | egy |
27 | Lakva Sim | 1999. június 27 - 1999. október 31 | 0 |
28 | Baek Jong Gwon | 1999. október 31. - 2000. május 21 | egy |
29 | Joel Casamayor (2) | 2000. május 21. - 2002. január 12 | négy |
harminc | Aquelino Freitas | 2002. január 12. - 2003. augusztus 9 | 3 |
31 | Yodsanan Sor Nantachai | 2002. április 13. - 2005. április 30 | egy |
32 | Vicente mecset | 2005. április 30. - 2006. augusztus 5 | egy |
33 | Edwin Valero | 2006. augusztus 5. - 2008. szeptember 3 | négy |
34 | Linares Jorge | 2008. november 28. - 2009. október 10 | egy |
35 | Juan Carlos Salgado | 2009. október 10. - 2010. január 11 | 0 |
36 | Takashi Uchiyama – Rendszeres bajnok | 2010. január 11. - 2015. február 21 | 9 |
Takashi Uchiyama - Szuperbajnok | 2015. február 21. – 2016. április 27 | 2 | |
37 | Corrales Hersel | 2016. április 27. – 2017. október 20 | 2 |
38 | Alberto Machado | 2017. október 21. – 2018. április 21 | 0 |
39 | Gervonta Davis | 2018. április 21. – 2019. szeptember 2 | 2 |
40 | Andrew Cancio | 2019. szeptember 2. – 2019. november 23 | 0 |
41 | Leo Santa Cruz | 2019. november 23. – 2020. október 31 | 0 |
42 | Gervonta Davis (2) | 2020. október 31. – 2021. augusztus 28 | 0 |
Davis a könnyűsúlyú divízióba való átlépés miatt lemond a címről.
Az e szint alatti új bajnokok a címcsökkentési terv miatt nem lesznek normál, kombinált, végső vagy szuper bajnokok. | |||
43 | Roger Gutierrez | 2021. augusztus 28. – 2022. augusztus 20 | 0 |
44 | Hector Garcia | 2022. augusztus 20. – jelen ban ben. | 0 |
sz. p / p | Harcos | Cím időtartama | Védelem |
---|---|---|---|
egy | Benny Leonard | 1917. május 28. - 1925. január 15 | 7 |
2 | Jimi Goodrich | 1925. július 13. – 1925. december 7 | 0 |
3 | Rocky Kansas | 1925. december 7. – 1926. július 3 | egy |
négy | Sammy Mandel | 1926. július 3. - 1930. július 17 | négy |
5 | Al Singer | 1930. július 17. - 1930. november 14 | 0 |
6 | Tony Canzoneri | 1930. november 14. - 1933. június 23 | négy |
7 | Barney Ross | 1933. június 23. - 1935. április 9 | egy |
nyolc | Tony Canzoneri (2) | 1935. május 10. - 1936. szeptember 3 | egy |
9 | Lou Embers | 1936. szeptember 3. – 1938. augusztus 17 | 2 |
tíz | Henry Armstrong | 1938. augusztus 17. - 1939. augusztus 22 | egy |
tizenegy | Lou Embers (2) | 1939. augusztus 22. - 1940. május 10 | 0 |
12 | Sammy Angott | 1940. május 10. – 1941. december 19 | egy |
13 | Sammy Angott (2) | 1941. december 19. - 1942. november 13 | egy |
tizennégy | Beau Jack | 1943. november 19. - 1944. március 3 | 0 |
tizenöt | Juan Surita | 1944. március 8. – 1945. április 18 | 0 |
16 | Ike Williams | 1945. április 18. - 1951. május 25 | 7 |
17 | Jimmy Carter | 1951. május 25. - 1952. április 1 | 2 |
tizennyolc | Lauro Salas | 1952. április 1. - 1952. október 15 | egy |
19 | Jimmy Carter (2) | 1952. október 15. - 1954. március 5 | 3 |
húsz | Paddy Marco | 1954. március 5. – 1954. november 17 | 0 |
21 | Jimmy Carter (3) | 1954. november 17. - 1955. június 29 | 0 |
22 | Wallace Smith | 1955. június 29. - 1956. augusztus 24 | egy |
23 | Joe Brown | 1956. augusztus 24. - 1962. április 21 | tíz |
24 | Carlos Ortiz | 1962. április 21. - 1965. április 10 | négy |
25 | Ismael Laguna | 1965. április 10. - 1965. november 13 | 0 |
26 | Carlos Ortiz (2) | 1965. november 13. - 1968. június 29 | 5 |
27 | Carlos Theo Cruz | 1968. június 29. - 1969. február 18 | egy |
28 | Mando Ramos | 1969. február 18. - 1970. március 3 | egy |
29 | Ismael Laguna | 1970. március 3. - 1970. szeptember 26 | egy |
harminc | Ken Buchanan | 1970. szeptember 26. - 1972. június 26 | 2 |
31 | Roberto Duran | 1972. június 26. – 1979. január | 12 |
32 | Ernesto España | 1979. június 16. - 1980. március 2 | egy |
33 | Hilmer Canty | 1980. március 2. - 1981. április 12 | 3 |
34 | Sean O'Grady | 1981. április 12-1981 _ _ | 0 |
35 | Claude Noel | 1981. szeptember 12. - 1981. december 5 | 0 |
36 | Arturo Frias | 1981. december 5. - 1982. május 8 | egy |
37 | Ray Mancini | 1982. május 8. – 1984. június 1 | négy |
38 | Livingston Bramble | 1984. június 1. - 1986. szeptember 26 | 2 |
39 | Edwin Rosario | 1986. szeptember 26. - 1987. november 21 | 0 |
40 | Julio Cesar Chavez | 1987. november 21-1989 _ _ | 2 |
41 | Edwin Rosario (2) | 1989. július 9. - 1990. május 4 | 0 |
42 | Juan Nazario | 1990. május 4. - 1990. augusztus 11 | 0 |
43 | Pernell Whitaker | 1990. augusztus 11-1992 _ _ | 3 |
44 | Joy Gamich | 1992. június 13. - 1992. október 24 | 0 |
45 | Tony Lopez | 1992. október 24. - 1993. június 26 | egy |
46 | Dingaan Tobela | 1993. június 26. - 1993. október 30 | 0 |
47 | Orzubek Nazarov | 1993. október 30. - 1998. május 16 | 6 |
48 | Jean Baptiste Mendy | 1998. május 16. - 1999. április 10 | egy |
49 | Julien Lorcy | 1999. április 10. - 1999. augusztus 7 | 0 |
ötven | Stefano Zoff | 1999. augusztus 7. - 1999. november 13 | 0 |
51 | Gilberto Serrano | 1999. november 13. - 2000. június 11 | egy |
52 | Takanori Hatakeyama | 2000. június 11. - 2001. július 1 | 2 |
53 | Julien Lorcy (2) | 2001. július 1. - 2001. október 18 | 0 |
54 | Raul Horacio Balbi | 2001. október 18. - 2002. január 5 | 0 |
55 | Leonard Doroftey | 2002. január 5-2004 _ _ | 2 |
56 | Lakva Sim | 2004. április 10. - 2004. július 14 | 5 |
57 | Juan Diaz | 2004. július 17. - 2007. február 23 | 5 |
Juan Diaz - Egységes bajnok | 2007. február 23 - 2007. október 13 | egy | |
Juan Diaz - Vitathatatlan bajnok | 2007. október 13. - 2008. március 8 | egy | |
58 | Nate Campbell | 2008. március 8. - 2009. január 10 | 0 |
59 | Paulus Moses – Rendszeres bajnok | 2009. január 10. - 2009. február 4 | 0 |
60 | Juan Manuel Marquez - Szuperbajnok | 2009. február 4. - 2012. január 4 | 2 |
61 | Richard Abril – Rendszeres bajnok | 2013. február 28 - 2015. április 10 | 2 |
62 | Darley Perez – Rendszeres bajnok | 2015. április 10. – 2015. november 21 | egy |
63 | Anthony Krolla | 2015. november 21. – 2016. szeptember 24 | egy |
64 | Jorge Linares | 2016. szeptember 24. – 2018. május 13 | 3 |
65 | Vasyl Lomachenko – szuperbajnok | 2018. május 13. – 2020. október 17 | 3 |
66 | Teofimo Lopez | 2020. október 17. – 2021. november 27 | 0 |
67 | Kambosos György | 2021. november 27. – 2022. június 5 | 0 |
68 | Devin Haney | 2022. június 5. – jelen ban ben. | egy |
sz. p / p | Harcos | Cím időtartama | Védelem |
---|---|---|---|
egy | Pinky Mitchell | 1923. január 30. – 1925. március 27 | 2 |
2 | James Herring | 1925. március 27. - 1925. március 30 | 0 |
3 | Masha Callahan | 1926. szeptember 21. – 1930. február 18 | 2 |
négy | Jack Kid Berg | 1930. február 18. - 1931. április 24 | 7 |
5 | Tony Canzoneri | 1931. április 24. – 1932. január 18 | 2 |
6 | Joni Jadic | 1932. január 18. – 1932. szeptember ( a cím megszűnt) | egy |
7 | Eddie Perkins | 1962. szeptember 14. - 1962. december 15 | 0 |
nyolc | Duilio Loi | 1962. december 15. – 1963. január | 0 |
9 | Roberto Cruz | 1963. március 21. - 1963. június 15 | 0 |
tíz | Eddie Perkins (2) | 1963. június 15. - 1965. január 18 | 2 |
tizenegy | Carlos Hernandez | 1965. január 18. - 1966. április 29 | 2 |
12 | Sandro Lopopolo | 1966. április 29. - 1967. április 30 | egy |
13 | Takeshi Fuji | 1967. április 30. - 1968. december 12 | egy |
tizennégy | Nicolino Locce | 1968. december 12. - 1972. március 10 | 5 |
tizenöt | Alfonso Fraser | 1972. március 10. - 1972. október 28 | 0 |
16 | Antonio Cervantes | 1972. október 28. - 1976. március 6 | tíz |
17 | Wilfred Benitez | 1976. március 6. – 1977. július | 2 |
tizennyolc | Antonio Cervantes (2) | 1977. június 25. - 1980. augusztus 2 | 6 |
19 | Aaron Pryor | 1980. augusztus 2. - 1983. szeptember 9 | nyolc |
húsz | Joni Bumphus | 1984. január 22 - 1984. június 1 | 0 |
21 | Jean Hatcher | 1984. június 1. - 1985. július 21 | egy |
22 | Ubaldo Nestor Sacco | 1985. július 21. - 1986. március 15 | 0 |
23 | Patricio Oliva | 1986. március 15. - 1987. július 4 | 2 |
24 | Juan Martin Kochi | 1987. július 4. - 1990. augusztus 17 | négy |
25 | Loreto Garza | 1990. augusztus 17. - 1991. június 14 | egy |
26 | Edwin Rosario | 1991. június 14. - 1992. április 10 | 0 |
27 | Akinobu Hiranaka | 1992. április 10. - 1992. szeptember 9 | 0 |
28 | Morris East | 1992. szeptember 9. - 1993. január 12 | 0 |
29 | Juan Martin Kochi (2) | 1993. január 12 - 1994. szeptember 17 | 6 |
harminc | Frankie Randall | 1994. szeptember 17. - 1996. január 13 | 2 |
31 | Juan Martin Kochi (3) | 1996. január 13. - 1996. augusztus 16 | 0 |
32 | Frankie Randall (2) | 1996. augusztus 16. - 1997. január 11 | 0 |
33 | Khalid Rahilu | 1997. január 11. - 1998. október 10 | 2 |
34 | Sharmba Mitchell | 1998. október 10. - 2000. szeptember 16 | négy |
35 | Kostya Tszyu - szuperbajnok | 2001. február 3. - 2002. augusztus 5 | 3 |
Kostya Tszyu - Egységes bajnok | 2002. augusztus 5. - 2003. július | egy | |
Kostya Tszyu – vitathatatlan bajnok | 2003. július - 2004. június 16 | 0 | |
36 | Diosbelis Hurtado | 2002. május 11. - 2002. október 19 | 0 |
37 | Vivienne Harris - Rendszeres bajnok | 2002. október 19. - 2005. június 25 | 2 |
38 | Carlos Maussa | 2005. június 25 - 2005. november 26 | 0 |
39 | Ricky Hatton - Egységes bajnok | 2005. november 26. - 2006. május 4 | egy |
40 | Szulejmán Mbaye – Rendszeres bajnok | 2006. szeptember 2. - 2007. július 21 | egy |
41 | Gavin Reese | 2007. július 21. - 2008. március 22 | 0 |
42 | Andrej Kotelnik | 2008. március 22. - 2009. július 18 | 2 |
43 | Amir Khan | 2009. július 18. - 2011. július 23 | négy |
Amir Khan - szuperbajnok | 2011. július 23. – 2011. december 10 | egy | |
44 | Lamont Peterson | 2011. december 10. - 2012. július 11 | 0 |
45 | Amir Khan (2) - Szuperbajnok | 2012. július 11. - 2012. július 14 | 0 |
46 | Danny Garcia | 2012. július 14. - 2015. szeptember 11 | négy |
47 | Adrian Broner - Rendszeres bajnok | 2015. október 3. – 2016. november 6 | 0 |
Adrian Broner - Szuperbajnok | 2016. november 6. – 2016. április 1 | 0 | |
48 | Ricky Burns - Rendszeres bajnok | 2016. május 28. – 2017. április 15 | egy |
49 | Julius Indongo - Egységes bajnok | 2017. április 15. – 2017. október 28 | 0 |
ötven | Terence Crawford - Szuperbajnok | 2017. augusztus 19. – 2017. október 28 | 0 |
51 | Kirill Relikh – Rendszeres bajnok | 2018. március 10. – 2019. április 27 | egy |
52 | Regis Prograis | 2019. április 27. – 2019. október 26 | 0 |
53 | Josh Taylor – szuperbajnok | 2019. október 26. – 2022. május 14 | 3 |
Taylort megfosztották a címtől, miután nem jelentkezett a kötelező kihívó, Alberto Puello elleni küzdelemre. A címcsökkentési terv miatt az alábbi új bajnokok nem lesznek normál, kombinált, végső vagy szuper bajnokok. | |||
54 | Alberto Puello | 2022. augusztus 20. – jelen | 0 |
sz. p / p | Harcos | Cím időtartama | Védelem |
---|---|---|---|
egy | Jack Britton | 1919. március 17. - 1922. november 1 | tizennégy |
2 | Miki Walker | 1922. november 1. - 1926. május 20 | 6 |
3 | Pete Latzo | 1926. május 20. – 1927. június 3 | egy |
négy | Joe Dundee | 1927. június 3. – 1927. november 18 | egy |
5 | Jackie Fields | 1929. március 25. – 1930. május 9 | egy |
6 | Jack Thompson | 1930. május 9. – 1930. szeptember 5 | 0 |
7 | Tommy Freeman | 1930. szeptember 5. – 1931. április 14 | 0 |
nyolc | Jack Thompson (2) | 1931. április 14. - 1931. október 23 | 0 |
9 | Lou Brouillard | 1931. október 23. – 1932. január 28 | 0 |
tíz | Jackie Fields (2) | 1932. január 28. – 1933. február 22 | 0 |
tizenegy | Fiatal Corbet III | 1933. február 22. - 1933. május 29 | 0 |
12 | Jimi McLarnin | 1933. május 29. - 1934. május 28 | 0 |
