A 2007-es női nemzetközi draft világbajnokság június 13-28-án került megrendezésre Jakutszk városában ( Oroszország ) körmérkőzéses rendszerben.
Világbajnok lett az orosz Tamara Tansykkuzhina . A második helyen Ukrajna képviselője, Darja Tkacsenko végzett, a harmadikon az orosz Marfa Nyikitina végzett .
Hely | Név | Ország | Rang | Értékelés | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | Szemüveg | győzelmeket | Döntetlen | Vereségek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Tamara Tansykkuzhina | GMIF | 2229 | egy | egy | egy | 2 | 2 | 2 | egy | egy | egy | egy | 2 | 2 | 2 | egy | egy | 21 | 6 | 9 | 0 | ||
2 | Daria Tkacsenko | GMIF | 2243 | egy | egy | egy | egy | egy | 2 | 2 | 0 | egy | 2 | egy | 2 | 2 | 2 | egy | húsz | 6 | nyolc | egy | ||
3 | Márta Nikitina | MFF | egy | egy | egy | egy | 2 | egy | egy | 2 | egy | egy | 2 | egy | egy | 2 | 2 | húsz | 5 | tíz | 0 | |||
négy | Nina Hookman | GMIF | 2223 | egy | egy | egy | 2 | egy | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | tizennyolc | 7 | négy | négy | ||
5 | Zoja Golubeva | GMIF | 2285 | 0 | egy | egy | 0 | 0 | egy | egy | egy | 2 | 2 | egy | 2 | 2 | 2 | 2 | tizennyolc | 6 | 6 | 3 | ||
6 | Irina Paskevich | GMIF | 2181 | 0 | egy | 0 | egy | 2 | egy | egy | egy | egy | egy | 2 | egy | 2 | egy | 2 | tizennyolc | 5 | nyolc | 2 | ||
7 | Jelena Milshina | GMIF | 2201 | 0 | 0 | egy | 2 | egy | egy | egy | egy | egy | 2 | 2 | 2 | 2 | egy | 0 | 17 | 5 | 7 | 3 | ||
nyolc | Matryona Nogovitsyna | MIF | egy | 0 | egy | 0 | egy | egy | egy | 2 | egy | egy | 2 | egy | 2 | egy | 2 | 17 | négy | 9 | 2 | |||
9 | Olga Baltazhi | GMIF | 2163 | egy | 2 | 0 | 2 | egy | egy | egy | 0 | 0 | 2 | egy | 2 | egy | egy | egy | 16 | négy | nyolc | 3 | ||
tíz | Anasztázia Krasznova | MIF | egy | egy | egy | 0 | 0 | egy | egy | egy | 2 | egy | egy | egy | 0 | 2 | 2 | tizenöt | 3 | 9 | 3 | |||
tizenegy | Vitalia Dumesh | MIF | 2179 | egy | 0 | egy | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | egy | 2 | 2 | egy | egy | 2 | 13 | 3 | 5 | 7 | ||
12 | Ludmila Litvinyenko | MFF | 2128 | 0 | egy | 0 | 2 | egy | 0 | 0 | 0 | egy | egy | 0 | egy | egy | egy | 2 | tizenegy | 2 | 7 | 6 | ||
13 | Piret Viirma | MFF | 1856 | 0 | 0 | egy | 2 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | egy | egy | 2 | egy | tíz | 2 | 6 | 7 | ||
tizennégy | Sarantsentseg Sandui | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 2 | egy | egy | egy | egy | 2 | tíz | 2 | 6 | 7 | ||||
tizenöt | Laima Adlite | MIF | 2076 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | egy | egy | egy | 0 | egy | egy | 0 | egy | 2 | tíz | egy | nyolc | 6 | ||
16 | Bella Segal | egy | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 6 | egy | négy | tíz |
Női Nemzetközi Draft Világbajnokság | |
---|---|
Versenyek |
|
Gyufa |
|
Gyors dáma | |
Blitz |