A 2001- es atlétikai világbajnokság női távolugró versenyére augusztus 7-én került sor.
Arany | Ezüst | Bronz |
Fiona May Olaszország |
Tatiana Kotova Oroszország |
Nyurka Montalvo Spanyolország |
Hely | Név | Polgárság | #egy | #2 | #3 | #négy | #5 | #6 | Eredmény | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fiona May | Olaszország | 6.86 | 6.97 | 7.02 | 6.73 | 6.97 | 6.80 | 7.02 | |
![]() |
Tatyana Kotova | Oroszország | 6.60 | 6.82 | 6.67 | 7.01 | 6.81 | x | 7.01 | |
![]() |
Nyurka Montalvo | Spanyolország | 6.73 | x | 6.59 | 6.88 | 6.76 | 6.54 | 6.88 | |
négy | Tunde Wasi | Magyarország | 6.68 | x | 6.86 | 6.84 | x | x | 6.86 | NR |
5 | Valentina Gotovska | Lettország | 6.84 | 6.67 | 6.66 | x | 6.59 | 6.23 | 6.84 | |
6 | Nicky Xanthu | Görögország | 6.61 | x | 6.76 | 6.67 | x | 6.57 | 6.76 | |
7 | Maurren Higa Maggi | Brazília | 6.40 | 6.46 | 6.73 | x | 6.67 | x | 6.73 | |
nyolc | Ludmila Galkina | Oroszország | 6.56 | 6.67 | 6.70 | x | 6.61 | x | 6.70 | |
9 | yingnan guan | Kína | 6.69 | x | 5.12 | 6.69 | ||||
tíz | Elva Gulborn | Jamaica | 6.62 | x | x | 6.62 | ||||
tizenegy | Kumiko Ikeda | Japán | 6.44 | 6.38 | - | 6.44 | ||||
Jenny Adams | USA | x | x | x | NM |
Távolugrás az atlétikai világbajnokságon | |
---|---|
Férfiak | |
Nők |