Atlétikai világbajnokság 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Pályatudományok | ||||
100 m | férfiak | nők | ||
200 m | férfiak | nők | ||
400 m | férfiak | nők | ||
800 m | férfiak | nők | ||
1500 m | férfiak | nők | ||
3000 m | nők | |||
5000 m | férfiak | |||
10000 m | férfiak | nők | ||
100 m s/b | nők | |||
110 m s/b | férfiak | |||
400 m s/b | férfiak | nők | ||
3000 m s/n | férfiak | |||
Váltó 4×100 m | férfiak | nők | ||
Váltó 4×400 m | férfiak | nők | ||
Közúti szakágak | ||||
Maraton | férfiak | nők | ||
10 km gyaloglás | nők | |||
20 km gyaloglás | férfiak | |||
50 km gyaloglás | férfiak | |||
Műszaki tudományágak | ||||
távolugrás | férfiak | nők | ||
Hármasugrás | férfiak | nők | ||
magasugrás | férfiak | nők | ||
Rúdugrás | férfiak | |||
Súlylökő | férfiak | nők | ||
Diszkoszvetés | férfiak | nők | ||
Gerelyhajítás | férfiak | nők | ||
Kalapácsvetés | férfiak | |||
Mindenfelé | ||||
Heptathlon | nők | |||
Tízpróba | férfiak |
A verseny típusa | Atlétikai világbajnokság |
Elhelyezkedés | Németország ,Stuttgart,Mercedes-Benz Arena |
Fegyelem | Férfi távolugrás |
Képesítés | 1993.08.14 |
A végső | 1993.08.20 |
Résztvevők száma | 45 |
Az 1993- as atlétikai világbajnokság férfi távolugró versenyére augusztus 20-án került sor.
Arany | Ezüst | Bronz |
Mike Powell USA |
Stanislav Tarasenko Oroszország |
Vitalij Kirilenko Ukrajna |
Hely | Név | Kísérletek | Eredmény | Megjegyzések | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | ||||
Mike Powell ( USA ) | 8,59 m | ||||||||
Stanislav Tarasenko ( orosz ) | 8,16 m | ||||||||
Vitalij Kirilenko ( UKR ) | 8,15 m | ||||||||
négy | Eric Walder ( USA ) | 8,05 m | |||||||
5 | Ivaylo Mladenov ( BUL ) | 8,00 m | |||||||
6 | Nikolai Antonov ( BUL ) | 7,97 m | |||||||
7 | Alexander Glavatsky ( BLR ) | 7,95 m | |||||||
nyolc | François Fouchet ( RSA ) | 7,93 m | |||||||
9 | André Müller ( Németország ) | 7,83 m | |||||||
tíz | Spyridon Vasdekis ( GRE ) | 7,80 m | |||||||
tizenegy | Milan Gombala ( CZE ) | 7,77 m | |||||||
— | Ivan Pedroso ( CUB ) | x | x | x | NM |
Távolugrás az atlétikai világbajnokságon | |
---|---|
Férfiak | |
Nők |