Kerekesszékes curling-világbajnokság 2005 | |
---|---|
2005-ös kerekesszékes curling világbajnokság | |
Város | Braehead( Skócia ) |
dátum | 2005. január 17-22 _ |
Győztes | Skócia (2. cím) |
Döntős | Dánia |
20042007 |
A 2005 -ös kerekesszékes curling világbajnokságot Braeheadben rendezték meg[1] ( Skócia ) 2005. január 17. és 22. között . A tornát 3. alkalommal rendezték meg.
A tornán 16 válogatott vett részt.
A bajnok (története során 2. alkalommal) a skót csapat lett, amely a dán csapatot győzte le a döntőben . Bronzérmet szerzett a svájci válogatott , amely a svéd válogatottat győzte le a 3. helyért vívott mérkőzésen . [2]
Először Németország , Lengyelország és Japán nemzeti csapatai vettek részt a bajnokságban .
Hely | Csapat | Kihagyás | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Skócia | * | 7:3 | 9:3 | 6:4 | 4:3 | 7:1 | 10:2 | 7:6 | 7 | 0 | |
2 | Dánia | 3:7 | * | 11:4 | 6:2 | 7:2 | 13:2 | 4:7 | 8:4 | 5 | 2 | |
3 | Norvégia | 3:9 | 4:11 | * | 6:5 | 5:4 | 5:3 | 5:2 | 4:5 | négy | 3 | |
négy | USA | 4:6 | 2:6 | 5:6 | * | 10:3 | 5:4 | 6:5 | 2:5 | 3 | négy | |
5 | Anglia | 3:4 | 2:7 | 4:5 | 3:10 | * | 5:3 | 7:5 | 6:5 | 3 | négy | |
6 | Wales | 1:7 | 2:13 | 3:5 | 4:5 | 3:5 | * | 4:3 | 7:3 | 2 | 5 | |
7 | Japán | 2:10 | 7:4 | 2:5 | 5:6 | 5:7 | 3:4 | * | 7:4 | 2 | 5 | |
nyolc | Oroszország | 6:7 | 4:8 | 5:4 | 5:2 | 5:6 | 3:7 | 4:7 | * | 2 | 5 |
A 7. helyért való nevezésért
USA 5 :1 AngliaA 11. helyért vívott meccs eléréséért
Japán 8 :6 Oroszország Wales 6 :1 Japán B csoportHely | Csapat | Kihagyás | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Svédország | * | 5:4 | 7:1 | 2:10 | 8:5 | 6:3 | 7:6 | 8:3 | 6 | egy | |
2 | Svájc | 4:5 | * | 11:3 | 7:5 | 9:2 | 10:3 | 11:3 | 14:1 | 6 | egy | |
3 | Kanada | 1:7 | 3:11 | * | 5:4 | 6:2 | 6:4 | 5:2 | 10:2 | 5 | 2 | |
négy | A Koreai Köztársaság | 10:2 | 5:7 | 4:5 | * | 10:0 | 7:4 | 7:2 | 10:0 | 5 | 2 | |
5 | Olaszország | 5:8 | 2:9 | 2:6 | 0:10 | * | 12:6 | 11:2 | 12:2 | 3 | négy | |
6 | Bulgária | 3:6 | 3:10 | 4:6 | 4:7 | 6:12 | * | 6:2 | 6:4 | 2 | 5 | |
7 | Németország | 6:7 | 3:11 | 2:5 | 2:7 | 2:11 | 2:6 | * | 6:4 | egy | 6 | |
nyolc | Lengyelország | 3:8 | 1:14 | 2:10 | 0:10 | 2:12 | 4:6 | 4:6 | * | 0 | 7 |
Az 5. helyért vívott meccsért
Koreai Köztársaság 5 : 6 KanadaAz 5. helyért:
Kanada 0:11 Norvégia _A 7. helyért:
US 3: 6 Koreai KöztársaságA 9. helyért:
Anglia 3: 9 OlaszországA 11. helyért:
Wales 6 :2 BulgáriaElődöntők | A végső | ||||||
Svájc | 6 | ||||||
Skócia | 7 | ||||||
Skócia | 7 | ||||||
Dánia | 6 | ||||||
Harmadik hely | |||||||
Svédország | egy | Svájc | tíz | ||||
Dánia | 7 | Svédország | 0 |
Hely | Csapat | És | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Skócia | 9 | 9 | 0 |
![]() |
Dánia | 9 | 6 | 3 |
![]() |
Svájc | 9 | 7 | 2 |
négy | Svédország | 9 | 6 | 3 |
5 | Norvégia | nyolc | 5 | 3 |
6 | Kanada | 9 | 6 | 3 |
7 | A Koreai Köztársaság | 9 | 6 | 3 |
nyolc | USA | 9 | négy | 5 |
9 | Olaszország | nyolc | négy | négy |
tíz | Anglia | 9 | 3 | 6 |
tizenegy | Wales | nyolc | 3 | 5 |
12 | Bulgária | nyolc | 2 | 6 |
13 | Németország | 7 | egy | 6 |
13 | Japán | 9 | 3 | 6 |
tizenöt | Lengyelország | 7 | 0 | 7 |
tizenöt | Oroszország | nyolc | 2 | 6 |
Kerekesszékes curling világbajnokság | |
---|---|