Játékosok bajnokság 2018 | |
---|---|
Évad | 2017/18 |
Időzítés | 2018. március 19-25 |
Város | Llandudno |
Ország | Wales |
Szervezet | WPBSA |
Formátum | Értékelő torna |
Teljes nyereményalap | 380 000 font |
Díj nyertes | 125 000 font |
Előző bajnok | Judd Trump |
A végső | |
Győztes | Ronnie O'Sullivan |
Döntős | Sean Murphy |
Jelölje be | 10:4 |
A bajnokság statisztikái | |
Résztvevők száma | 16 |
Egyezések száma | tizenöt |
Képkockák száma | 135 |
Század sorozatok száma | 28 |
Top sorozat | 143 ( O'Sullivan ) |
2017 2019 |
A Players Championship 2018 ( eng. Ladbrokes Players Championship 2018 ) egy profi snooker torna , amelyet 2018 . március 19. és 25. között rendeztek Llandudnóban . A 2017/2018-as szezon 18. ranglista tornája lett.
A győztes Ronnie O'Sullivan lett , aki a szezon ötödik ranglistaversenyét nyerte meg.
A résztvevőket a 2017/18-as szezon elejétől a 2018-as Gibraltári Bajnokságig szerzett pontok (díj) alapján választották ki a tornára . A megmérettetésen a szezon TOP-16 legjobb snooker játékosa vesz részt.
Vetés | snooker játékos | Szerzett pontok | A verseny menete | |
---|---|---|---|---|
egy | Ronnie O'Sullivan | 535 500 | Győztes | |
2 | Mark Williams | 267.500 | 1/2 döntő, elveszett | Sean Murphy (6) |
3 | John Higgins | 248.500 | 1/8 döntő, elveszett | Anthony McGill (14) |
négy | Judd Trump | 242 000 | 1/2 döntő, elveszett | Ronnie O'Sullivan (1) |
5 | Luca Brecel | 240.100 | 1/8 döntő, elveszett | Neil Robertson (12) |
6 | Sean Murphy | 222 000 | a döntőben, elveszett | Ronnie O'Sullivan (1) |
7 | Mark Selby | 220,725 | 1/8 döntő, elveszett | Ryan Day (10) |
nyolc | Ding Junhui | 219.500 | 1/4 döntő, elveszett | Ronnie O'Sullivan (1) |
9 | Mark Allen | 172.500 | 1/8 döntő, elveszett | Ding Junhui (8) |
tíz | Ryan Day | 159.500 | 1/4 döntő, elveszett | Mark Williams (2) |
tizenegy | Kyren Wilson | 149,725 | 1/8 döntő, elveszett | Sean Murphy (6) |
12 | Neil Robertson | 142 000 | 1/4 döntő, elveszett | Judd Trump (4) |
13 | Stephen Maguire | 136.500 | 1/8 döntő, elveszett | Judd Trump (4) |
tizennégy | Anthony McGill | 117 000 | 1/4 döntő, elveszett | Sean Murphy (6) |
tizenöt | Yan Bingtao | 114 000 | 1/8 döntő, elveszett | Mark Williams (2) |
16 | Graeme Dott | 113 500 | 1/8 döntő, elveszett | Ronnie O'Sullivan (1) |
A résztvevő száma megegyezik a tornán szereplő kezdőszámmal, az értékelés szerint (PS: nem sportoló helye a világranglistán).
1/8 Mérkőzések 6 győzelemig |
1/4 Mérkőzések 6 győzelemig |
1/2 Mérkőzések 6 győzelemig |
Végső mérkőzés 10 győzelemig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
egy | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Graeme Dott | egy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
egy | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nyolc | Ding Junhui | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nyolc | Ding Junhui | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mark Allen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
egy | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
négy | Judd Trump | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Luca Brecel | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Neil Robertson | egy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
négy | Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
négy | Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Stephen Maguire | négy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
egy | Ronnie O'Sullivan | tíz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sean Murphy | négy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | John Higgins | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tizennégy | Anthony McGill | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tizennégy | Anthony McGill | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sean Murphy | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sean Murphy | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tizenegy | Kyren Wilson | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sean Murphy | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mark Williams | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mark Selby | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tíz | Ryan Day | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tíz | Ryan Day | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mark Williams | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mark Williams | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tizenöt | Yan Bingtao | 2 |
Döntő: 10 győzelemig. Játékvezető: Llandudno , Wales , 2018. március 25. | |||||||||||||||||||||||
Játékos statisztikák
| |||||||||||||||||||||||
Személyes találkozások
| |||||||||||||||||||||||
Top sorozat | |||||||||||||||||||||||
Több száz sorozat | |||||||||||||||||||||||
50+ sorozat |
Összesen száz epizód: 28
Játékos | 50+ | 100+ | 50-100 | Összes epizód 50+ | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|
Ronnie O'Sullivan | 21 | 5 | 16 | 143,134,121,106,100,92,85,76,71,69,67,65,62,55,54,54,53,51,51,50,50 _ | Győztes |
Mark Williams | 9 | 3 | 6 | 141,127,124,96,86,72,67,64,62 | 1/2 döntő |
Sean Murphy | tizenöt | 6 | 9 | 137,133,133,117,115,105,93,88,77,70,69,65,61,55,52 | Döntős |
Ryan Day | 5 | 2 | 3 | 133,107,77,63,60 | 1/4 döntő |
Luca Brecel | egy | egy | 0 | 130 | 1/8 döntő |
Stephen Maguire | 3 | 2 | egy | 129.102.58 | 1/8 döntő |
Judd Trump | tíz | 5 | 5 | 128,123,117,109,100,78,76,74,73,61 | 1/2 döntő |
Ding Junhui | 5 | egy | négy | 119.81.61.50.50 | 1/4 döntő |
Neil Robertson | 6 | 3 | 3 | 107,103,75,72,68,62 | 1/4 döntő |
Anthony McGill | 6 | egy | 5 | 107,90,86,64,61,57 | 1/4 döntő |
Mark Selby | 3 | 0 | 3 | 96.71.51 | 1/8 döntő |
Mark Allen | egy | 0 | egy | 72 | 1/8 döntő |
Kyren Wilson | 2 | 0 | 2 | 71,68 | 1/8 döntő |
Yan Bingtao | egy | 0 | egy | 54 | 1/8 döntő |
Graeme Dott | 2 | 0 | 2 | 52.50 | 1/8 döntő |
John Higgins | egy | 0 | egy | ötven | 1/8 döntő |
TELJES: | 91 | 28 | 63 | Legmagasabb törés: 143 ( Ronnie O'Sullivan ) |
Játékosok bajnoksága | |
---|---|
Snooker szezon 2017/2018 | |
---|---|
Versenyek értékelése |
|
Rangsorolatlan versenyek |
|
Versenyek alternatív formátummal |
|
Profi-amatőr és meghívásos versenyek |
|
Versenyek veteránok között |
|
|