Skót női curling bajnokság 2017 | |
---|---|
2017-es skót női curling-bajnokság | |
Város | Perth |
Aréna | Dewars Center |
dátum | 2017. február 18-25 _ |
Győztes | Eve Moorhead (7. cím) |
Negyedik | Eve Mourhead |
Harmadik | Anna Sloane |
Második | Vicki Adams |
Az első | Lauren Gray |
Edző | Glenn Howard |
Döntős | Hannah Fleming |
3. hely | Hazel Smith |
20162018 |
A 2017 -es skót női curlingbajnokságot 2017. február 18. és 25. között rendeztékmeg Perthben .
A bajnokságban 7 csapat vett részt.
A bajnokság győztese a skót női válogatottként megkapta a 2017-es világbajnokságon való részvétel jogát , amelyre 2017 márciusában Pekingben ( Kína ) került sor.
A bajnokság győztese (története során 7. alkalommal) a skip Eve Mourhead csapata lett , aki a fináléban legyőzte Hannah Fleming skip csapatát . Skip Hazel Smith csapata szerezte meg a bronzérmet . [egy]
A bajnokságban résztvevő csapatok erejének együtthatója ( angol SFM; Strength Of Field Multiplier ) [2] - 3,1635.
A 2017-es Skót Férfi Curling Bajnokság ugyanebben az időben és ugyanott zajlott .
Város | Negyedik | Harmadik | Második | Az első | Tartalék | Edző |
---|---|---|---|---|---|---|
Edinburgh | Gina Aitken | Rowena Kerr | Rachel Holliday | Rachel Hannen | Mairi Milne | |
Edinburgh | Karina Aitken | Rebecca Morrison | Hayley Duff | Laura Barr | David Aitken | |
Lockerbie | Hannah Fleming | Jennifer Dodds | Vicki Wright | Alice Spence | Nancy Smith | |
inverness | Amy MacDonald | Amy Bryce | Eilidh Yeats | Layla Al Saffar | Alison Cunningham | |
Perth | Eve Mourhead | Anna Sloane | Vicki Adams | Lauren Gray | Glenn Howard | |
Lanarkshire | Sarah Reed | Claire Hamilton | Kerry Clark | Hazel Smith | Laura Ritchie | Carrie Wilms |
aberdeen | Maggie Wilson | Jennifer Marshall | Jennifer Mckenzie | Nicola Joiner |
( a kihagyások félkövérrel vannak szedve; forrás: [3] )
Kihagyás | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | NÁL NÉL | P | Hely | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Gina Aitken | * | 9:1 | 4:9 | 7:8 | 1:11 | 9:3 | 6:7 | 2 | négy | 6 |
2 | Karina Aitken | 1:9 | * | 11:8 | 11:5 | 4:7 | 4:10 | 10:3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Hannah Fleming | 9:4 | 8:11 | * | 8:6 | 4:9 | 8:9 | 12:6 | 3 | 3 | 3 |
négy | Amy MacDonald | 8:7 | 5:11 | 6:8 | * | 2:9 | 3:7 | 6:4 | 2 | négy | 5 |
5 | Eve Mourhead | 11:1 | 7:4 | 9:4 | 9:2 | * | 11:9 | 8:3 | 6 | 0 | egy |
6 | Hazel Smith | 3:9 | 10:4 | 9:8 | 7:3 | 9:11 | * | 6:5 | négy | 2 | 2 |
7 | Maggie Wilson | 7:6 | 3:10 | 6:12 | 4:6 | 3:8 | 5:6 | * | egy | 5 | 7 |
február 23., 18:30
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Hannah Fleming | 0 | 0 | 0 | 2 | egy | 3 | 0 | 2 | 0 | x | nyolc |
Karina Aitken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | egy | x | négy |
Negyeddöntő | elődöntő | A végső | |||||||||||
egy | Eve Mourhead | 6 | |||||||||||
2 | Hazel Smith | 3 | egy | Eve Mourhead | 6 | ||||||||
2 | Hazel Smith | 6 | 3 | Hannah Fleming | négy | ||||||||
3 | Hannah Fleming | 9 | |||||||||||
3 | Hannah Fleming | ||||||||||||
Negyeddöntő (1. csapat vs. 2.). február 24., 12:00
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Eve Mourhead | egy | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | egy | x | 6 |
Hazel Smith | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 0 | x | 3 |
Elődöntő. február 24., 19:00
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Hazel Smith | 0 | 2 | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 2 | x | 6 |
Hannah Fleming | 2 | 0 | 2 | egy | 0 | 3 | 0 | egy | 0 | x | 9 |
A végső. február 25., 11:00
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Teljes |
Eve Mourhead | 0 | egy | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 6 |
Hannah Fleming | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | egy | egy | 0 | egy | x | négy |
Hely | Csapat | És | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|
Eve Mourhead | nyolc | nyolc | 0 | |
Hannah Fleming | 9 | 5 | négy | |
Hazel Smith | nyolc | négy | négy | |
négy | Karina Aitken | 7 | 3 | négy |
5 | Amy MacDonald | 6 | 2 | négy |
6 | Gina Aitken | 6 | 2 | négy |
7 | Maggie Wilson | 6 | egy | 5 |