A chilei sakkbajnokságot 1920 óta rendezik. Kezdetben a versenyeket kétévente rendezték meg (néha évente, néha hároméves szünettel). 1948 óta a versenyek évesek (néhány kivétellel: 1963-ban, 1967-ben, 1973-ban nem rendeztek versenyeket).
A verseny a Chilei Nemzeti Sakkszövetség (FENACH) égisze alatt zajlik. 2004-től 2008-ig alternatív nemzeti bajnokságokat rendeztek a Chilei Sakkszövetség (FEDACH) szervezésében.
A chilei bajnokságban a győzelmek számában az élen R. Flores (11) és M. Castillo (9) áll.
Nem. | Év | Város | Győztes | Eredmény |
---|---|---|---|---|
egy | 1920 | Peralta, Carlos | ||
2 | 1922 | Junge, Otto | ||
3 | 1924 | Castillo, Mariano | ||
négy | 1926 | Castillo, Mariano | ||
5 | 1927 | Castillo, Mariano | ||
6 | 1929 | Castillo, Mariano | ||
7 | 1931 | Flores, Rodrigo | ||
nyolc | 1932 | Reed, Enrique | ||
9 | 1934 | Castillo, Mariano | Castillo minden meccset megnyert. [egy] | |
tíz | 1935 | Flores, Rodrigo | ||
tizenegy | 1937 | Salas Romo, Julio | ||
12 | 1938 | Flores, Rodrigo | ||
13 | 1940 | Castillo, Mariano | ||
tizennégy | 1941 | Flores, Rodrigo | ||
tizenöt | 1944 | Flores, Rodrigo | ||
16 | 1946 | Pizzi, Tulio | ||
17 | 1948 | Castillo, Mariano | ||
tizennyolc | 1949 | Castillo, Mariano | ||
19 | 1950 | Flores, Rodrigo | ||
húsz | 1951 | Flores, Rodrigo | ||
21 | 1952 | Flores, Rodrigo | ||
22 | 1953 | Castillo, Mariano | ||
23 | 1954 | Salas Romo, Julio | ||
24 | 1955 | Salas Romo, Julio | ||
25 | 1956 | Flores, Rodrigo | ||
26 | 1957 | Letelier, Rene | ||
27 | 1958 | Stekel, Moises | ||
28 | 1959 | Letelier, Rene | ||
29 | 1960 | Letelier, Rene | ||
harminc | 1961 | Santiago | Flores, Rodrigo | 13-ból 10½ |
31 | 1962 | Salas Romo, Julio | ||
32 | 1964 | Letelier, Rene | ||
33 | 1965 | Flores, Rodrigo | ||
34 | 1966 | Áder, Walter | ||
35 | 1968 | Godoy, David | ||
36 | 1969 | Silva Sanchez Carlos | ||
37 | 1970 | Donoso, Pedro | ||
38 | 1971 | Silva Sanchez Carlos | ||
39 | 1972 | Letelier, Rene | ||
40 | 1974 | Silva Sanchez Carlos | ||
41 | 1975 | Silva Sanchez Carlos | ||
42 | 1976 | Silva Sanchez Carlos | ||
43 | 1977 | Donoso, Pedro | ||
44 | 1978 | Donoso, Pedro | ||
45 | 1979 | Campos Moreno, Javier | ||
46 | 1980 | Campos Moreno, Javier | ||
47 | 1981 | Morovics, Iván | ||
48 | 1982 | Cifuentes, Roberto | ||
49 | 1983 | Cifuentes, Roberto | ||
ötven | 1984 | Cifuentes, Roberto | ||
51 | 1985 | Cifuentes, Roberto | ||
52 | 1986 | Cifuentes, Roberto | ||
53 | 1987 | Rosa, Fernando | ||
54 | 1988 | Montero, Christian | ||
55 | 1989 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | ||
56 | 1990 | Salazar, Hernan | ||
57 | 1991 | Egger, Jorge | ||
58 | 1992 | Santiago | Vasquez Schroeder, Rodrigo | |
59 | 1993 | Santiago | Michel, Christian | |
60 | 1994 | Santiago | Arancibia, Eduardo | |
61 | 1995 | Rojas Keim, Louis | ||
62 | 1996 | Viña del Mar | Egger, Jorge | |
63 | 1997 | Valenzuela Fuentealba, Louis | ||
64 | 1998 | Michel, Christian | ||
65 | 1999 | Egger, Jorge | ||
66 | 2000 | Lobos, Miguel | ||
67 | 2001 | Valenzuela Fuentealba, Louis | ||
68 | 2002 | Rojas Keim, Louis | ||
69 | 2003 | Dobson, Louis | ||
70 | 2004 | Vazquez Schroeder, Rodrigo / Rojas Keim, Luis (helyettes) | ||
71 | 2005 | Flores Rios, Mauricio (helyettes) | ||
72 | 2006 | Flores Rios, Mauricio (helyettes) | ||
73 | 2007 | Flores Rios, Mauricio | ||
74 | 2008 | Lopez Silva, Hugo / Diaz Valgran, Robert (helyettes) | ||
75 | 2009 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | ||
76 | 2010 | Valdes Escobar, Alvaro | ||
77 | 2011 | Salinas, Pablo | ||
78 | 2012 | Salinas, Pablo | ||
79 | 2013 | Vasquez Schroeder, Rodrigo vagy Salinas, Pablo [2] | ||
80 | 2014 | Enriquez, Cristobal | ||
81 | 2015 | Perez Gormas, Matthias | ||
82 | 2016/2017 | Valenzuela Fuentealba, Louis | ||
83 | 2018 | Enriquez, Cristobal | ||
84 | 2019 | Santiago | Enriquez, Cristobal | 11-ből 10 |
Dél-amerikai sakkbajnokság | |
---|---|