Ukrán bajnokság |
---|
Aktuális szezon |
Első évad |
1992 (tavasz) |
Szervező |
Ukrán Röplabda Szövetség |
jelenlegi bajnok |
"Prométheusz" Kamenszkoje |
A legtöbb titulusú klub |
Dél-Khimik (9) |
A legtöbbet díjazott edző |
Szergej Golotov (10) |
Hivatalos oldal |
fvu.in.ua |
Ukrajna röplabda-bajnokságát a női csapatok között 1992 óta rendezik .
A bajnokság két divízióra – a Super League-re és a Premier League-re – oszlik, a 2004/05-ös szezont is beleértve a női bajnokságot is az első liga csapatai között rendezték.
Az 1999/2000-as szezonig az ország legerősebb csapatainak tornáját "nagybajnokságnak", illetve a jelenlegi főbajnokságot első, az alsóbb osztályt pedig a másodiknak nevezték. Ugyanakkor az 1998/99-es átmeneti szezon nagyrészt kísérleti jellegűnek bizonyult: a bajnokságot egyszerre négy bajnokságban - a legmagasabb (jelenleg Superliga), a legmagasabb B ligában (jelenleg a top liga), az első és a második - rendezték. .
Minden szezon végén csapatcsere zajlik a bajnokságok között - a két legrosszabb (az egyik - közvetlenül, a második - átmeneti meccseken való sikertelen szereplés esetén) az alsóbb ligába kerül vissza - helyüket a csapatok foglalják el az alsóbb ligák.
A Szuperliga legjobb csapatai jogot kapnak a CEV égisze alatt megrendezett Európa Kupa-tornákra .
(az 1999/00-as szezonig - főbajnokság)
Klub | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Khimik Dél | 9 | egy | |
Cserkaszi „kör”. | 6 | 5 | 3 |
Iskra Lugansk | 6 | egy | egy |
"Ginestra" Odessza | négy | 7 | négy |
"Orbita-ZNU" Zaporozhye | egy | 7 | 7 |
Szevrodonyeck Szeverodonyeck | egy | 2 | 3 |
"Galychanka-TNEU" Ternopil | egy | egy | 5 |
"Prométheusz" Kamenskoe | egy | ||
"Volyni Egyetem" Luck | 3 | 2 | |
"Belozgar-Orvostudományi Egyetem" Vinnytsia | egy | ||
Lokomotiv Dnepr | egy | ||
"AF Alexandria" Bila Cerkva | egy |
Csapat | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | 17 | tizennyolc | 19 | húsz | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alanta Dnyipro | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
"Alleco" Pereyaslav- Hmelnitsky | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
VK "Alchevsk" Alchevsk | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
"Belozgar-Orvostudományi Egyetem" [1] Vinnica | tíz | 7 | 7 | nyolc | 6 | nyolc | 7 | 6 | 6 | 5 | négy | +↓ | ||||||||||||||||||
"Volyn-University-ODYUSSH" [2] Luck | 5 | 6 | négy | 5 | 5 | 5 | + | négy | ||||||||||||||||||||||
"Galychanka-TNEU-GADZ" [3] Ternopil | 7 | tíz | 7 | tíz | tíz | nyolc | 12 | négy | 5 | négy | négy | négy | 5 | négy | 6 | négy | négy | négy | négy | 5 | + | nyolc | ||||||||
"Ginestra" [4] Odessza | négy | négy | négy | négy | négy | 7 | ||||||||||||||||||||||||
"Zlatogor" Zolotonosha | négy | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Iskra-Pedagógiai Egyetem [5] Lugansk | nyolc | 6 | 5 | 7 | nyolc | nyolc | ||||||||||||||||||||||||
"Kerkinitida" Evpatoria | 9 | tizenegy | négy | négy | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | nyolc | 7 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
ZT Club Donyeck | 7 | 9 | tizenegy | |||||||||||||||||||||||||||
"Kör" [6] Cserkaszi | tíz | nyolc | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Dnepr | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
"Luganchanka" Lugansk | nyolc | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
"MNTU-Neftegaz" Kijev | 5 | négy | ||||||||||||||||||||||||||||
Medica-SHVSM [7] Donyeck | tizenegy | 5 | 6 | 7 | 7 | nyolc | ||||||||||||||||||||||||
"Innovátor" Hmelnitsky | nyolc | |||||||||||||||||||||||||||||
"Orbita-ZNU-ODYUSSH" [8] Zaporozhye | négy | 5 | 5 | négy | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | nyolc | 5 | négy | + | |||||||||||||||||
Foxoil [9] Liszichanszk | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
"Poleszjanka" Rivne | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Poliszja Zsitomir | + | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
"Poltavchanka" Poltava | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
"Prométheusz" | + | |||||||||||||||||||||||||||||
"Regina-MEGU-SHVSM" Rivne | 7 | nyolc | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | + | 6 | |||||||||||||||||||||
"Ros-University" [10] Bila Cerkva | négy | 5 | 9 | 5 | 6 | négy | négy | 6 | nyolc | 7 | 6 | nyolc | ||||||||||||||||||
Rusava Kijev | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
SDYUSSHOR №2 Odessza | 12 | nyolc | 9 | nyolc | ||||||||||||||||||||||||||
Szevrodonyeck Szeverodonyeck | 6 | 5 | 5 | négy | négy | 7 | ||||||||||||||||||||||||
"Tavrichanka" Zaporozhye | tizenegy | tizennégy | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
UFC Kijev | 13 | tizenegy | tíz | |||||||||||||||||||||||||||
Ivano-Frankivszki "egyetem" . | 9 | 6 | nyolc | |||||||||||||||||||||||||||
"University-SHVSM" [11] Csernyihiv | nyolc | nyolc | nyolc | 6 | + | tíz | ||||||||||||||||||||||||
"Kedvenc" Kijev | nyolc | |||||||||||||||||||||||||||||
"Khimvolokno-Spartak" Cserkaszi | 6 | 5 | nyolc | |||||||||||||||||||||||||||
Khimik Dél | 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Energia Energodar | nyolc | nyolc |
(az 1999/00-as szezon előtt - 1. liga, 1999/00-as szezonban - a top B)
Évad | 1. hely | 2. hely | 3. hely |
---|---|---|---|
1992/93 | "Alleko" Pereyaslav | "UFK-2-SiM" Kharkiv | "Poleszjanka" Rivne |
1993/94 | "University TOUR S" Ivano-Frankivsk | "Déli Bogár" Vinnicja | "Poleszjanka" Rivne |
1994/95 | "Gyári nő" Zaporozsje | "UFK-2-SiM" Kharkiv | "Esculapius" Yagotin |
1995/96 | "UFK-vermikulit" Kijev | "Poleszjanka" Rivne | Ivano-Frankivszki "egyetem" . |
1996/97 | Ivano-Frankivszki "egyetem" . | Elektra Donyeck | Iskra-2 Luhanszk |
1997/98 | Energia Energodar | "Orvostudományi Egyetem" Vinnitsa | "Galychanka-Globo-2" Ternopil |
1998/99 | "Galychanka" Ternopil | Ivano-Frankivszki "egyetem" . | Victoria Orvostudományi Egyetem Vinnicai |
1999/00 | Victoria Orvostudományi Egyetem Vinnicai | "SHVSM-Electra" Donyeck | "Osvita" Luck |
2000/01 | "MNTU-Neftegaz" Kijev | "Osvita-Volyn" Luck | "Kharkovchanka" Harkov |
2001/02 | "Khimvolokno-Spartak" Cserkaszi | "Osvita-Volyn" Luck | "Kharkovchanka-SHVSM" Kharkiv |
2002/03 | "Iszkra-Pedagógiai Egyetem" Lugansk | "Kharkovchanka" Harkov | "Osvita" Luck |
2003/04 | Szevrodonyeck Szeverodonyeck | "Kerkinitida" Evpatoria | "Ros-University" Bila Cerkva |
2004/05 | "Kerkinitida" Evpatoria | "Ros-University" Bila Cerkva | "Regina" Rivne |
2005/06 | "Ros-University" Bila Cerkva | "ODYUSSH Egyetem" Luck | "Regina-ART" Rivne |
2006/07 | "Volyn-University-ODYUSSH" Luck | "Zlatogor" Zolotonosha | "Nemzeti Egyetem-CHIPB-Kör" Cherkasy |
2007/08 | "Ros-University" Bila Cerkva | "Iszkra-Pedagógiai Egyetem" Lugansk | "Regina" Rivne |
2008/09 | Khimik Dél | "Iszkra-Pedagógiai Egyetem" Lugansk | "Kerkinitida" Evpatoria |
2009/10 | "Kerkinitida" Evpatoria | "Orvostudományi Egyetem-Olympus" Vinnitsa | "Regina-MEGU" Rivne |
2010/11 | "Kryazh-Orvostudományi Egyetem" Vinnytsia | "Regina-MEGU" Rivne | "DonNUET-SHVSM" Donyeck |
2011/12 | "Orbita-University" Zaporozhye | "Regina-MEGU" Rivne | "DonNUET-SHVSM" Donyeck |
2012/13 | "Continuum-Kovel" Kovel | "DonNUET-SHVSM" Donyeck | "ODYUSSH-ZNU-ZTMK" Zaporozhye |
2013/14 | "Continuum-Kovel" Kovel | "Pedagógiai Egyetem-SHVSM" Chernihiv | "DonNUET-SHVSM" Donyeck |
2016/17 | "Kedvenc" Kijev | KhNPU "Kharkivchanka" Kharkiv | "Innovátor" Hmelnitsky |
2017/18 | "Innovátor" Hmelnitsky | "Pedagógiai Egyetem-SHVSM" Chernihiv | "Poltavchanka" Poltava |
2018/19 | Poliszja Zsitomir | HOVUFKS Kharkiv | "Poltavchanka" Poltava |
(az 1999/00-as szezon előtt - 2. liga)
Évad | 1. hely | 2. hely | 3. hely |
---|---|---|---|
1993/94 | SC "Lutugino" Lutugino | "Osvita" Luck | "Ashvini" Krivoy Rog |
1994/95 | Metallurg Novomoskovszk | Kolos Zhytomyr | DYUSSH-2 Bila Cerkva |
1995/96 | "Galychanka-2" Ternopil | Iskra-2 Luhanszk | DYUSSH-5 Kijev |
1996/97 | "Rise" Kijev | Kozmosz Kremencsuk | "Rozdolchanka" Új Rozdol |
1997/98 | SDUSHOR-Orbita Zaporozhye | Energia-2 Energodar | "Rozdolchanka" Új Rozdol |
1998/99 | "Sirály" Vyshgorod | "Saltovchanka" Harkiv | "Rozdolchanka" Új Rozdol |
1999/00 | "Galychanka-Galeksport-2" Ternopil | Center-Sport Kremencsuk | "Rozdolchanka" Új Rozdol |
2000/01 | "Khimvolokno" Cserkaszi | "Pedagógiai Egyetem-Iskra-2000" Lugansk | Szevrodonyeck Szeverodonyeck |
2001/02 | Szevrodonyeck Szeverodonyeck | ZIEIT Zaporozsje | Khimik-SDUSHOR-2 Dél |
2002/03 | Khimik Dél | ZIEIT Zaporozsje | "Lim-Rozdolchanka" Lviv |
2003/04 | "ZIEIT-SK Akadémia" Zaporozhye | "CHIPB-Krug" Cserkaszi | Ivano-Frankivszki "egyetem" . |
2017/18 | Poliszja Zsitomir | HOVUFKS Kharkiv | "Orbita-Sportinternat" Zaporozhye |
2018/19 | "Legenda" Kijev | "Alanta-DNU" Dnyipro | "KFV-DYUSSH №2" Ivano-Frankivszk |
(negyedik ranglista az 1998/99-es szezonban)
Évad | 1. hely | 2. hely | 3. hely |
---|---|---|---|
1998/99 | Szevrodonyeck Szeverodonyeck | "Tavrichanka-MDPI" Melitopol | Iskra-2 Luhanszk |
Ukrajna bajnoksága a röplabda női csapatai között | |
---|---|
|
CEV ) | Női röplabda Európa-bajnokság (|
---|---|
Üzemeltetési |
|
Korábbi |