Amerikai műkorcsolya-bajnokság 2008 | |
---|---|
| |
dátum | 2008. január 20-27 |
Évad | 2007/2008 |
Elhelyezkedés | " Xcel Energy Center ", St. Paul , Minnesota , USA |
Szervező | Amerikai Műkorcsolya Szövetség |
Verseny | |
Előző | Amerikai bajnokság 2007 |
Későbbi | Amerikai bajnokság 2009 |
A 2008-as Egyesült Államok műkorcsolya-bajnokságát ( 2008. évi Egyesült Államok Műkorcsolya-bajnokság ) 2008. január 20. és 27. között rendezték meg az Xcel Energy Center jégen St. Paulban (Minnesota). A korcsolyázók kiderítették a győzteseket férfi és női egyesben, páros korcsolyázásban és jégtáncban .
Három korcsoportban zajlottak a versenyek: felnőttek, juniorok és kezdők. Az Egyesült Államok műkorcsolya-bajnokságának szokásos éremkészlete – arany, ezüst, bronz – mellett a negyedik helyért ónérmet ( ónérmet ) is odaítélnek.
Johnny Weir és Evan Lysacek ugyanannyi pontot szerzett, ilyen helyzetekben a szabályok szerint szabadprogram dönti el a győztest. Így Lysacek megnyerte a bajnokságot, Weir pedig a második [1] .
Hely | Korcsolyázó [2] [3] [4] | Klub | Pontok összege |
Rövid program | ingyenes program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan Lysacek | DuPage FSC | 244,77 | 2 | 82.05 | egy | 162,72 | |
Johnny Weir | New York-i SC | 244,77 | egy | 83,40 | 2 | 161,37 | |
Stephen Carrier | Bostoni SC | 228.06 | 3 | 76,66 | 3 | 151,40 | |
Jeremy Abbott | Broadmoor SC | 221,85 | 5 | 73.28 | négy | 148,57 | |
5 | Ryan Bradley | Broadmoor SC | 221,31 | négy | 74.20 | 5 | 147.11 |
6 | Scott Smith | Bostoni SC | 210,55 | 6 | 66.34 | 6 | 144,21 |
7 | Wesley Campbell | Nashville FSC | 200.10 | nyolc | 65.53 | 7 | 134,57 |
nyolc | Sean Rogers | Univ of Delaware FSC | 195,96 | 13 | 64.11 | 9 | 131,85 |
9 | Tommy Steenberg | Észak-Virginia SC | 195,32 | 12 | 64.22 | tíz | 131.10 |
tíz | Dennis Fan | Egész évben FSC | 193,75 | tizenöt | 59.27 | nyolc | 134,48 |
tizenegy | Parker Pennington | Washingtoni FSC | 188,82 | tíz | 65.32 | 13 | 123,50 |
12 | Geoffrey Warner | Félsziget SC | 184,52 | 9 | 65.40 | tizennégy | 119.12 |
13 | Eliot Halverson | Utca. Pál FSC | 183,67 | 17 | 56.03 | tizenegy | 127,64 |
tizennégy | Braden Overett | Denver FSC | 182,86 | 16 | 57.18 | 12 | 125,68 |
tizenöt | Derrick Delmore | Washingtoni FSC | 180,83 | 7 | 65,67 | 16 | 115.16 |
16 | Douglas Razzano | Az arizonai Coyotes SC | 180,21 | tizenegy | 64,83 | tizenöt | 115,38 |
17 | Michael Villarreal | Egész évben FSC | 164,35 | tizennégy | 61.66 | tizennyolc | 102,69 |
tizennyolc | Roen Ward | Starlight Ice Dance Club | 160,45 | tizennyolc | 54.83 | 17 | 105,62 |
Hely | Műkorcsolyázó [5] [6] [7] [8] | Klub | Pontok összege |
Rövid program | ingyenes program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirai Nagasu | Pasadena FSC | 190,41 | egy | 70.23 | 3 | 120,18 | |
Rachel Flatt | Broadmoor SC | 188,73 | 3 | 62.91 | egy | 125,82 | |
Ashley Wagner | Washingtoni FSC | 188,56 | 2 | 65.15 | 2 | 123,41 | |
Caroline Zhang | Egész évben FSC | 173,16 | 7 | 53.49 | négy | 119,67 | |
5 | Bibi Liang | Egész évben FSC | 164,87 | 6 | 55.10 | 5 | 109,77 |
6 | Katrina Hacker | Bostoni SC | 158,28 | 5 | 56.87 | 6 | 101.41 |
7 | Kimmy Meissner | Univ of Delaware FSC | 157,56 | négy | 57.58 | 7 | 99,98 |
nyolc | Melissa Bulanhagi | Univ of Delaware FSC | 149,22 | nyolc | 52.77 | nyolc | 96,45 |
9 | Alyssa Chizney | Detroit S.C. | 146,38 | 9 | 50.58 | 9 | 95,80 |
tíz | Becky Beresville | Houston FSC | 137,65 | tizennégy | 46.52 | tíz | 91.13 |
tizenegy | Tenil Victorsen | Egész évben FSC | 132,80 | tizenöt | 44.86 | tizenegy | 87,94 |
12 | Daniel Kelly | Egész évben FSC | 132,22 | tíz | 50.46 | 13 | 81,76 |
13 | Megan Williams-Stewart | Univ of Delaware FSC | 130,40 | 12 | 49.23 | tizennégy | 81.17 |
tizennégy | Chrissy Hughes | Felvidéki SC | 126,84 | 16 | 43.36 | 12 | 83,48 |
tizenöt | Molly Oberstar | Duluth FSC | 125.13 | tizenegy | 49.47 | tizenöt | 75,66 |
16 | Karen Zhou | Egész évben FSC | 116.30 | 17 | 42.62 | 16 | 73,68 |
17 | Angie Lien | Duluth FSC | 112,25 | 13 | 47.42 | húsz | 64,83 |
tizennyolc | Megan Hiatt | Kocsikerék FSC | 108,69 | 19 | 35.32 | 17 | 73.37 |
19 | Stephanie Roth | New York-i SC | 107,49 | tizennyolc | 40,76 | tizennyolc | 66,73 |
húsz | Lainie Diggs | Egész évben FSC | 99.20 | húsz | 33.22 | 19 | 65,98 |
Hely | Sportpár [9] [10] [11] | Klub | Pontok összege |
Rövid program | ingyenes program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keana McLaughlin / Rockney Brubaker | Los Angeles FSC / Broadmoor SC | 190,74 | egy | 66.54 | egy | 124,20 | |
Rena Inoue / John Baldwin | Egész évben FSC | 183,17 | 2 | 65.24 | 2 | 117,93 | |
Brooke Casteel / Benjamin Okolsky | Arctic FSC | 175.07 | 3 | 58,95 | 3 | 116.12 | |
Tiffany Weiss / Derek Trent | Broadmoor SC | 161,20 | 5 | 53,97 | négy | 107.23 | |
5 | Amanda Evora / Mark Ladwig | Southwest Florida FSC / Red River Valley FSC | 158,94 | négy | 57.10 | 5 | 101,84 |
6 | Caitlin Jankowskas / John Coughlin | Gyarmati FSC / Kansas City FSC | 153,80 | 6 | 52.09 | 6 | 101,71 |
7 | Naomi Nari Nam / Themisztoklész Lefteris | Egész éves FSC / Los Angeles FSC | 145,89 | nyolc | 48.51 | 7 | 97,38 |
nyolc | Chloe Katz / Joseph Lynch | New York-i SC | 142,29 | 7 | 50.62 | nyolc | 91,67 |
9 | Bianca Butler / Joseph Jacobsen | Egész évben FSC | 136,65 | tizenegy | 45.33 | 9 | 91.32 |
tíz | Miran Trombley / Laureano Ibarra | Broadmoor SC / Egész éves FSC | 130,29 | 12 | 44.39 | tíz | 85,90 |
tizenegy | Kayla Flamm / Christopher Pottenger | Delaware FSC / Dallas FSC egyetem | 127,27 | tíz | 46,73 | 12 | 80,54 |
12 | Katie Berio / Alexander Merritt | Charter Oak FSC / Los Angeles FSC | 125,52 | 9 | 47.09 | tizennégy | 78.43 |
13 | Amber Wharle / Nicholas Cole | Broadmoor SC | 125.17 | 13 | 43.64 | tizenegy | 81,53 |
tizennégy | Laura Lepsinski / Ethan Burgess | Detroit SC / Egész éves FSC | 119.40 | tizennégy | 42,89 | tizenöt | 76.51 |
tizenöt | Kendra Moyle / Stephen Pottenger | Ann Arbor FSC / Dallas FSC | 117,98 | tizenöt | 38.03 | 13 | 79,95 |
Hely | Táncpár [12] [13] [14] | Klub | Pontok összege |
Kötelező tánc | Eredeti tánc | szabad tánc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanith Belbin / Benjamin Agosto | Arctic FSC | 216.07 | egy | 41.86 | egy | 64.29 | egy | 109,92 | |
Meryl Davis / Charlie White | Arctic FSC / Detroit SC | 206,82 | 2 | 40.59 | 2 | 62,69 | 2 | 103,54 | |
Kimberly Navarro / Brent Bommentre | Santa Rosa FSC / Philadelphia SC & HS | 187,94 | 3 | 35.38 | 3 | 58.71 | 3 | 93,85 | |
Emily Samuelson / Evan Bates | Ann Arbor FSC | 175,16 | négy | 34.00 | négy | 57.62 | 6 | 83,54 | |
5 | Jennifer Wester / Daniil Barantsev | Dallas FSC / Detroit SC | 169,37 | 5 | 30.46 | 6 | 53.26 | 5 | 85,65 |
6 | Jane Summersett / Todd Gilles | Broadmoor SC | 166,86 | tíz | 26.31 | 5 | 53.35 | négy | 87.20 |
7 | Charlotte Maxwell / Nick Traxler | A texasi FSC főszereplője | 161,17 | 7 | 28.53 | 7 | 51.20 | 7 | 81.44 |
nyolc | Mimi Whetstone / Chris Obzansky | Oklahoma City FSC / Salt Lake műkorcsolya | 157.10 | 6 | 28.69 | nyolc | 48.72 | nyolc | 79,69 |
9 | Lynn Kringkrairath / Logan Juliet-Schmitt | Egész éves FSC / Sztárok FSC of Texas | 151,50 | nyolc | 27.76 | 9 | 46.33 | 9 | 77.41 |
tíz | Maury Gustafson / Joel Kedves | Egész éves FSC / Sztárok FSC of Texas | 138,20 | 9 | 26.83 | tíz | 44,97 | tíz | 66.40 |
tizenegy | Claire Farrell / Charles Fishpoe | Utca. Louis SC / Delaware FSC egyeteme | 130,90 | tizenegy | 23.84 | tizenegy | 42.71 | tizenegy | 64.35 |
12 | Marsha Snyder / Peter Fischl | Pittsburgh FSC | 120,51 | 12 | 21.09 | 12 | 38.42 | 12 | 61.00 |
13 | Stacey Kim / Jonathan Harris | A texasi FSC főszereplője | 105,71 | 13 | 20.84 | 13 | 30.75 | 13 | 54.12 |
Amerikai műkorcsolya bajnokság | |
---|---|
|
műkorcsolyában | 2008-2009-es szezon|
---|---|
Bajnokságok | |
Grand Prix sorozat |
|
Egyéb nemzetközi versenyek | |
Országos Bajnokság | |
|