1938. augusztus 1. és augusztus 18. között Kijevben rendezték meg a 7. Szovjetunió bajnokságot orosz huzatban .
Vaszilij Szokov lett az ország bajnoka , a második helyen Izrael Blitstein , Alekszandr Verete , Leonyid Potapov , Lev Ramm , Igor Timkovszkij és Nyikolaj Szutilkin végzett .
Hely | Név | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | 17 | tizennyolc | 19 | húsz | 21 | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Vaszilij Szokov | = | = | = | = | egy | = | = | = | = | = | egy | egy | = | = | = | = | egy | = | egy | egy | 13 | |
2-7 | Izrael Blitstein | = | = | = | 0 | = | = | = | = | egy | = | = | = | egy | egy | = | = | = | = | = | = | tizenegy | |
2-7 | Verete Sándor | = | = | 0 | = | = | = | egy | = | = | = | = | egy | = | egy | = | = | = | = | = | = | tizenegy | |
2-7 | Leonyid Potapov | = | = | egy | = | = | egy | 0 | = | = | 0 | = | egy | = | egy | = | = | = | = | = | egy | tizenegy | |
2-7 | Lev Ramm | = | egy | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | egy | egy | = | = | egy | tizenegy | |
2-7 | Igor Timkovszkij | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | egy | = | = | egy | egy | egy | tizenegy | |
2-7 | Nyikolaj Shutilkin | = | = | = | 0 | egy | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | egy | = | egy | = | tizenegy | |
8-10 | Szemjon Natov | = | = | 0 | egy | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | egy | 10.5 | |
8-10 | Szergej Petrov | = | = | = | = | = | egy | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 10.5 | |
8-10 | Mark Tsicenovetsky | = | 0 | = | = | egy | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | egy | = | = | = | 10.5 | |
11-12 | Boris Blinder | = | = | = | egy | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | tíz | |
11-12 | Nyikolaj Szretenszkij | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | egy | = | tíz | |
13-15 | Szergej Djacskov | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | egy | egy | = | = | 9.5 | |
13-15 | Alekszej Krjukov | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | egy | = | = | 9.5 | |
13-15 | Jevgenyij Tyunev | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | egy | = | = | egy | 0 | = | = | = | = | egy | 9.5 | |
16-18 | Solomon Blinder | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | egy | = | = | 0 | 0 | egy | 9 | |
16-18 | Mihail Burkovszkij | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 9 | |
16-18 | Mihail Polyak | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | egy | = | egy | egy | 9 | |
19 | Grigorij Torcsinszkij | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | 8.5 | |
húsz | Vlagyimir Giljarov | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | egy | = | 0 | = | = | nyolc | |
21 | Samuil Lioznov | 0 | = | = | = | egy | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | egy | = | 0 | = | = | 7.5 |
Szovjetunió bajnokságok orosz drafton a férfiak között | |
---|---|