Orosz súlyemelő-bajnokság 2018 | |
---|---|
Rostov-on-Don címere | |
fogadó város | Rostov-on-Don |
Résztvevők | 170 |
érmeket | 48 szett |
Nyítás | 2018. szeptember 3 |
bezárás | 2018. szeptember 10 |
dátum | 2018 |
stádium | |
Cheboksary 2017Novoszibirszk 2019 |
A 2018 -as orosz súlyemelő-bajnokságot a Don-i Rosztovban rendezték megszeptember 3. és 10. között .
Fegyelmek | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
56 kg-ig | ||||||
bunkó | Oleg Musohranov | 115 kg | Nyikolaj Bogdanov | 104 kg | Gennagyij Zykov | 98 kg |
Nyom | Oleg Musohranov | 135 kg | Vanik Mkrtumjan | 127 kg | Nyikolaj Bogdanov | 124 kg |
Összeg | Oleg Musohranov | 250 kg | Nyikolaj Bogdanov | 228 kg | Vanik Mkrtumjan | 222 kg |
62 kg-ig | ||||||
bunkó | Zulfat Garajev | 132 kg | Oleg Laptev | 120 kg | Szergej Dorofejev | 119 kg |
Nyom | Zulfat Garajev | 153 kg | Pavel Sukhanov | 150 kg | Rais Gaynutdinov | 144 kg |
Összeg | Zulfat Garajev | 285 kg | Pavel Sukhanov | 268 kg | Rais Gaynutdinov | 259 kg |
69 kg-ig | ||||||
bunkó | Felix Khalibekov | 140 kg | Kirill Musohranov | 138 kg | Sztanyiszlav Laptev | 129 kg |
Nyom | Alekszandr Myshov | 166 kg | Felix Khalibekov | 165 kg | Kirill Musohranov | 163 kg |
Összeg | Felix Khalibekov | 305 kg | Kirill Musohranov | 301 kg | Alekszandr Myshov | 294 kg |
77 kg-ig | ||||||
bunkó | Vjacseszlav Yarkin | 153 kg | Szergej Petrov | 148 kg | Dmitrij Striga | 148 kg |
Nyom | Szergej Petrov | 180 kg | Vjacseszlav Yarkin | 180 kg | Mihail Gobeev | 171 kg |
Összeg | Vjacseszlav Yarkin | 333 kg | Szergej Petrov | 328 kg | Dmitrij Striga | 314 kg |
85 kg-ig | ||||||
bunkó | Sidakov György | 157 kg | Viktor Getz | 156 kg | Zakirov kudarcot vall | 155 kg |
Nyom | Oleg Khugaev | 191 kg | Viktor Getz | 187 kg | Ramzik Hunanyan | 186 kg |
Összeg | Viktor Getz | 343 kg | Sidakov György | 342 kg | Oleg Khugaev | 341 kg |
94 kg-ig | ||||||
bunkó | Konstantin Roschupkin | 165 kg | Egor Klimonov | 164 kg | György Kuptsov | 162 kg |
Nyom | Egor Klimonov | 203 kg | Konstantin Roschupkin | 201 kg | Artyom Okulov | 197 kg |
Összeg | Egor Klimonov | 367 kg | Konstantin Roschupkin | 366 kg | Artyom Okulov | 353 kg |
105 kg-ig | ||||||
bunkó | Martin Sabanchiev | 175 kg | Vlagyimir Kalganov | 174 kg | Maxim Sheiko | 172 kg |
Nyom | Maxim Sheiko | 210 kg | Rodion Bochkov | 205 kg | Martin Sabanchiev | 205 kg |
Összeg | Maxim Sheiko | 382 kg | Martin Sabanchiev | 380 kg | Vlagyimir Kalganov | 378 kg |
105 kg felett | ||||||
bunkó | Ruslan Albegov | 192 kg | Csingiz Moguskov | 185 kg | Alekszej Koszterin | 172 kg |
Nyom | Ruslan Albegov | 240 kg | Csingiz Moguskov | 225 kg | Alekszej Koszterin | 205 kg |
Összeg | Ruslan Albegov | 432 kg | Csingiz Moguskov | 410 kg | Alekszej Koszterin | 377 kg |
Fegyelmek | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 kg-ig | ||||||
bunkó | Nadezhda Panova | 70 kg | Olga Golovanova | 67 kg | Lamia Babaeva | 61 kg |
Nyom | Nadezhda Panova | 95 kg | Olga Golovanova | 90 kg | Yana Mokhina | 87 kg |
Összeg | Nadezhda Panova | 165 kg | Olga Golovanova | 157 kg | Lamia Babaeva | 143 kg |
53 kg-ig | ||||||
bunkó | Szvetlana Ershova | 87 kg | Krisztina Sobol | 86 kg | Ekaterina Lapteva | 75 kg |
Nyom | Szvetlana Ershova | 100 kg | Irina Baimulkina | 97 kg | Ekaterina Lapteva | 96 kg |
Összeg | Szvetlana Ershova | 187 kg | Krisztina Sobol | 181 kg | Irina Baimulkina | 172 kg |
58 kg-ig | ||||||
bunkó | Natalja Khlyostkina | 92 kg | Olga Cho | 91 kg | Anasztázia Ivanova | 86 kg |
Nyom | Natalja Khlyostkina | 113 kg | Olga Cho | 112 kg | Christina Novitskaya | 106 kg |
Összeg | Natalja Khlyostkina | 205 kg | Olga Cho | 203 kg | Elena Birshkis | 189 kg |
63 kg-ig | ||||||
bunkó | Tim Turieva | 99 kg | Alexandra Kozlova | 98 kg | Tatyana Aleeva | 94 kg |
Nyom | Tatyana Aleeva | 119 kg | Tim Turieva | 119 kg | Alexandra Kozlova | 114 kg |
Összeg | Tim Turieva | 218 kg | Tatyana Aleeva | 213 kg | Alexandra Kozlova | 212 kg |
69 kg-ig | ||||||
bunkó | Anasztázia Romanova | 110 kg | Alla Kaitukova | 97 kg | Yana Kondrashova | 96 kg |
Nyom | Anasztázia Romanova | 125 kg | Yana Kondrashova | 118 kg | Alla Kaitukova | 113 kg |
Összeg | Anasztázia Romanova | 235 kg | Yana Kondrashova | 214 kg | Alla Kaitukova | 210 kg |
75 kg-ig | ||||||
bunkó | Maria Vostrikova | 103 kg | Szvetlana Trofimova | 95 kg | Elena Bobrineva | 95 kg |
Nyom | Maria Vostrikova | 125 kg | Ekaterina Katina | 124 kg | Szvetlana Trofimova | 121 kg |
Összeg | Maria Vostrikova | 228 kg | Szvetlana Trofimova | 216 kg | Ekaterina Katina | 216 kg |
90 kg-ig | ||||||
bunkó | Diana Mstieva | 106 kg | Ksenia Paskhina | 102 kg | Anasztázia Bezljudnaja | 95 kg |
Nyom | Ksenia Paskhina | 131 kg | Diana Mstieva | 130 kg | Anasztázia Bezljudnaja | 121 kg |
Összeg | Diana Mstieva | 236 kg | Ksenia Paskhina | 233 kg | Anasztázia Bezljudnaja | 216 kg |
90 kg felett | ||||||
bunkó | Tatyana Kashirina | 144 kg | Anna Zubko | 98 kg | Jelena Kachaeva | 91 kg |
Nyom | Tatyana Kashirina | 180 kg | Anna Zubko | 126 kg | Jelena Kachaeva | 120 kg |
Összeg | Tatyana Kashirina | 324 kg | Anna Zubko | 224 kg | Jelena Kachaeva | 211 kg |
Orosz Súlyemelő Bajnokság | |
---|---|
|