A 2010. évi dán sakkbajnokságot Hillerødben rendezték meg március 27. és április 5. között .
Nem. | tagok | Elo | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Szemüveg | Hely | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Rasmussen, Allan Stig | 2513 | ½ | egy | egy | ½ | ½ | egy | egy | egy | ½ | 7 | egy | ||
2 | Hansen, Sune Berg | 2556 | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | egy | egy | egy | ½ | 6½ | 2 | ||
3 | Ogor, Jacob | 2538 | 0 | ½ | egy | egy | egy | ½ | ½ | egy | 0 | 5½ | 3 | ||
négy | Antonsen, Mikkel | 2439 | 0 | ½ | 0 | ½ | egy | egy | egy | ½ | ½ | 5 | négy | ||
5 | Shandorff, Lars | 2498 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | 4½ | 5 | ||
6 | Andersen, Mads | 2331 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | 3½ | 6-8 | ||
7 | Thorbjorn Bromann | 2435 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | 3½ | 6-8 | ||
nyolc | Pedersen, István | 2428 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | 3½ | 6-8 | ||
9 | Fries-Nielsen, Jens Ove | 2435 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | 3 | 9 | ||
tíz | Glud, Jacob Wang | 2481 | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | tíz |
Dán bajnokság | |
---|---|
Bajnokság |
|