Ázsiai Súlyemelő Bajnokság 2019 | |
---|---|
fogadó város | Ningbo |
Résztvevők | 214 |
érmeket | 20 kitüntetéscsomag |
Nyítás | 2019. április 20 |
bezárás | 2019. április 28 |
dátum | 2019 |
stádium | |
Ashgabat 2017Taskent 2020 |
A 2019-es Ázsiai Súlyemelő Bajnokságot Ningbóban ( Kína )rendezték meg április 20. és 28. között . Ez volt a 48. férfi és 29. női Ázsia-bajnokság.
A bajnokságon 27 ázsiai ország 214 sportolója vett részt.
|
|
|
Fegyelmek | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
55 kg-ig | ||||||
bunkó | Mansour As-Salim | 122 kg | Arly Chauntey | 113 kg | Azroy Khazalwafi | 112 kg |
Nyom | Mansour As-Salim | 140 kg | Azroy Khazalwafi | 136 kg | Yodage Dilanka | 135 kg |
Összeg | Mansour As-Salim | 262 kg | Azroy Khazalwafi | 248 kg | Arly Chauntey | 246 kg |
61 kg-ig | ||||||
bunkó | Li Fabin | 141 kg | Qin Fulin | 136 kg | Thach Kim Tuan | 136 kg |
Nyom | Li Fabin | 171 kg | Qin Fulin | 166 kg | Eco Yuli Iravan | 166 kg |
Összeg | Li Fabin | 312 kg | Qin Fulin | 302 kg | Eco Yuli Iravan | 299 kg |
67 kg-ig | ||||||
bunkó | Chen Lijun | 154 kg WR | Feng Liudong | 152 kg | Park Chung Joo | 143 kg |
Nyom | Chen Lijun | 185 kg WR | Park Chung Joo | 179 kg | Feng Liudong | 178 kg |
Összeg | Chen Lijun | 339 kg WR | Feng Liudong | 330 kg | Park Chung Joo | 322 kg |
73 kg-ig | ||||||
bunkó | Shi Zhiyong | 168 kg WR | Yuan Chengfei | 156 kg | Oh Gang Chul | 150 kg |
Nyom | Shi Zhiyong | 194 kg | Yuan Chengfei | 193 kg | Oh Gang Chul | 188 kg |
Összeg | Shi Zhiyong | 362 kg WR | Yuan Chengfei | 349 kg | Oh Gang Chul | 338 kg |
81 kg-ig | ||||||
bunkó | Li Da Ying | 168 kg | Choi John V | 162 kg | Denis Ulanov | 160 kg |
Nyom | Choi John V | 197 kg | Lee Chong Song | 197 kg | Denis Ulanov | 196 kg |
Összeg | Li Da Ying | 363 kg | Choi John V | 359 kg | Denis Ulanov | 356 kg |
89 kg-ig | ||||||
bunkó | Jang Yonghak | 166 kg | Massoud Chatrai | 165 kg | Ali Miri | 161 kg |
Nyom | yu dongju | 207 kg | Ali Miri | 205 kg | Toshiki Yamamoto | 203 kg |
Összeg | yu dongju | 367 kg | Ali Miri | 366 kg | Toshiki Yamamoto | 358 kg |
96 kg-ig | ||||||
bunkó | Tian Tao | 181 kg | Faris Ibrahim | 174 kg | Ayub Mousavi | 166 kg |
Nyom | Tian Tao | 220 kg | Ayub Mousavi | 207 kg | Han Jonghoon | 206 kg |
Összeg | Tian Tao | 401 kg | Ayub Mousavi | 373 kg | Han Jonghoon | 366 kg |
102 kg-ig | ||||||
bunkó | Reza Beiralvand | 173 kg | Sunnatilla Usarov | 172 kg | Bekdulot Raszulbekov | 171 kg |
Nyom | Reza Beiralvand | 216 kg | Amir Hogugi | 215 kg | Pardeep Singh | 202 kg |
Összeg | Reza Beiralvand | 389 kg | Amir Hogugi | 384 kg | Taro Tanaka | 364 kg |
109 kg-ig | ||||||
bunkó | Yang Zhe | 192 kg | Akbar Juraev | 185 kg | Jeong Gisam | 181 kg |
Nyom | Ali Hashemi | 225 kg | Akbar Juraev | 225 kg | Yang Zhe | 225 kg |
Összeg | Yang Zhe | 417 kg | Akbar Juraev | 410 kg | Ali Hashemi | 405 kg |
109 kg felett | ||||||
bunkó | Ali Dawoodi | 195 kg | Ham Sanyeil | 188 kg | Man Asaad | 188 kg |
Nyom | Ali Dawoodi | 237 kg | Chen Shijie | 235 kg | Khodjamukhammed Toychiev | 234 kg |
Összeg | Ali Dawoodi | 432 kg | Chen Shijie | 422 kg | Khodjamukhammed Toychiev | 421 kg |
Fegyelmek | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
45 kg-ig | ||||||
bunkó | Vuong Thi Huyen | 76 kg | Jilly Dalabehera | 71 kg | Khong My Phuong | 70 kg |
Nyom | Vuong Thi Huyen | 92 kg | Jilly Dalabehera | 91 kg | Marie Diaz | 89 kg |
Összeg | Vuong Thi Huyen | 168 kg | Jilly Dalabehera | 162 kg | Marie Diaz | 158 kg |
49 kg-ig | ||||||
bunkó | Hou Zhihui | 92 kg | Zhang Rong | 88 kg | Lee Song Geum | 86 kg |
Nyom | Hou Zhihui | 116 kg | Lee Song Geum | 114 kg | Chanu Mirabai | 113 kg |
Összeg | Hou Zhihui | 208 kg | Lee Song Geum | 200 kg | Zhang Rong | 199 kg |
55 kg-ig | ||||||
bunkó | Liao Qiuyun | 96 kg | Hidilyn Diaz | 94 kg | Muattar Nabiyeva | 91 kg |
Nyom | Liao Qiuyun | 128 kg WR | Hidilyn Diaz | 115 kg | Muattar Nabiyeva | 113 kg |
Összeg | Liao Qiuyun | 224 kg | Hidilyn Diaz | 209 kg | Muattar Nabiyeva | 204 kg |
59 kg-ig | ||||||
bunkó | Guo Xingzhun | 106 kg WR | Chen Guiming | 102 kg | Hoang Thi Duyen | 101 kg |
Nyom | Guo Xingzhun | 137 kg WR | Chen Guiming | 131 kg | Mikiko Ando | 128 kg |
Összeg | Guo Xingzhun | 243 kg WR | Chen Guiming | 233 kg | Mikiko Ando | 225 kg |
64 kg-ig | ||||||
bunkó | Deng Wei | 115 kg WR | Kim Hyosim | 114 kg | Choi Hyo Sim | 104 kg |
Nyom | Deng Wei | 142 kg WR | Kim Hyosim | 135 kg | Choi Hyo Sim | 134 kg |
Összeg | Deng Wei | 257 kg WR | Kim Hyosim | 249 kg | Choi Hyo Sim | 238 kg |
71 kg-ig | ||||||
bunkó | Lim Eun Sim | 111 kg | Eri Mitsuke | 97 kg | Nguyen Thi Van | 95 kg |
Nyom | Lim Eun Sim | 130 kg | Nguyen Thi Van | 121 kg | Eri Mitsuke | 118 kg |
Összeg | Lim Eun Sim | 241 kg | Nguyen Thi Van | 216 kg | Eri Mitsuke | 215 kg |
76 kg-ig | ||||||
bunkó | Lim John Sim | 123 kg WR | Zhang Wanli | 118 kg | Kim Soo Hyun | 107 kg |
Nyom | Lim John Sim | 155 kg | Zhang Wanli | 146 kg | Kim Soo Hyun | 137 kg |
Összeg | Lim John Sim | 278 kg WR | Zhang Wanli | 264 kg | Kim Soo Hyun | 244 kg |
81 kg-ig | ||||||
bunkó | Raushan Meshitkhanova | 108 kg | Kang Young Hee | 95 kg | Munkhzhantsangiin Ankhtsetseg | 90 kg |
Nyom | Kang Young Hee | 137 kg | Aisultan Toychieva | 136 kg | Munkhzhantsangiin Ankhtsetseg | 115 kg |
Összeg | Kang Young Hee | 245 kg | Munkhzhantsangiin Ankhtsetseg | 231 kg | Raushan Meshitkhanova | 204 kg |
87 kg-ig | ||||||
bunkó | Wang Zhouyu | 125 kg | Larisa Kobeleva | 115 kg | Kim Eun Joo | 114 kg |
Nyom | Wang Zhouyu | 155 kg | Ao Hui | 152 kg | Kim Eun Joo | 152 kg |
Összeg | Wang Zhouyu | 280 kg | Kim Eun Joo | 266 kg | Ao Hui | 262 kg |
87 kg felett | ||||||
bunkó | Li Wenwen | 147 kg | Meng Suping | 130 kg | Lee sunmi | 127 kg |
Nyom | Li Wenwen | 175 kg | Meng Suping | 175 kg | Kim Gookhyang | 167 kg |
Összeg | Li Wenwen | 322 kg | Meng Suping | 305 kg | Kim Gookhyang | 293 kg |
A főbb (összes) érmek megoszlása
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy | Kína | tizenegy | 6 | 2 | 19 |
2 | Észak Kórea | 2 | négy | négy | tíz |
3 | Irán | 2 | 3 | egy | 6 |
négy | A Koreai Köztársaság | 2 | 0 | 2 | négy |
5 | Kínai Tajpej | egy | egy | 0 | 2 |
Vietnam | egy | egy | 0 | 2 | |
7 | Szaud-Arábia | egy | 0 | 0 | egy |
nyolc | Fülöp-szigetek | 0 | egy | egy | 2 |
Üzbegisztán | 0 | egy | egy | 2 | |
tíz | India | 0 | egy | 0 | egy |
Malaysia | 0 | egy | 0 | egy | |
Mongólia | 0 | egy | 0 | egy | |
13 | Japán | 0 | 0 | négy | négy |
tizennégy | Kazahsztán | 0 | 0 | 3 | 3 |
tizenöt | Indonézia | 0 | 0 | egy | egy |
Türkmenisztán | 0 | 0 | egy | egy | |
Teljes | húsz | húsz | húsz | 60 |
Az összes érem megoszlása: Major (összesen) + Minor' (rántás, tiszta és rántás)
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy | Kína | 31 | 19 | négy | 54 |
2 | Észak Kórea | 7 | tíz | 13 | harminc |
3 | Irán | 7 | 7 | 3 | 17 |
négy | A Koreai Köztársaság | 5 | 2 | 7 | tizennégy |
5 | Vietnam | 3 | 2 | négy | 9 |
6 | Kínai Tajpej | 3 | 2 | 0 | 5 |
7 | Szaud-Arábia | 3 | 0 | 0 | 3 |
nyolc | Kazahsztán | egy | 2 | 5 | nyolc |
9 | Üzbegisztán | 0 | négy | 3 | 7 |
tíz | India | 0 | 3 | 2 | 5 |
Fülöp-szigetek | 0 | 3 | 2 | 5 | |
12 | Malaysia | 0 | 2 | egy | 3 |
13 | Japán | 0 | egy | 7 | nyolc |
tizennégy | Mongólia | 0 | egy | 2 | 3 |
Türkmenisztán | 0 | egy | 2 | 3 | |
16 | Katar | 0 | egy | 0 | egy |
17 | Indonézia | 0 | 0 | 2 | 2 |
tizennyolc | Kirgizisztán | 0 | 0 | egy | egy |
Sri Lanka | 0 | 0 | egy | egy | |
Szíria | 0 | 0 | egy | egy | |
Teljes | 60 | 60 | 60 | 180 |
Ázsiai Súlyemelő Bajnokság | |
---|---|
|