Rostislav Chada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | Védő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 88 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ország |
Csehszlovákia → Csehország |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1954. május 31. (68 évesen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Brünn , Csehszlovákia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubkarrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
edzői karriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Rostislav Chada ( csehül Rostislav Čada ; 1954 . május 31. , Brno , Csehszlovákia ) csehszlovák jégkorongozó és cseh jégkorongedző.
Hazájában, Brünnben kezdett el jégkorongozni. Védőként játszott a csehszlovák ZKL / Zetor (Brno, 1974, 1977-1980), Dukla (Jihlava, 1975, 1976), VTJ (Vyskov, 1981), Zdar nad Sazavou csapatában. [egy]
Edzői pályafutását 1984-ben kezdte, és 10 évig a gyermekhokiban dolgozott.
Működött:
Edzői eredmények:
A 2011-es holtszezonban az Avangard Omszk vezetőedzője lett . A szerződést a "2 + 1" séma szerint írták alá [2] . 2011. december 12-én Csádot elbocsátották [3] . Ekkor az Avangard a harmadik helyen állt a KHL keleti konferenciájában.
Csapat | Verseny szezon | alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
És | NÁL NÉL | VO/WB | H | Szoftver/PB | P | O | Eredmény | NÁL NÉL | P | Eredmény | ||
Slovan | S-EL 2006-07 | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | kirúgott | - | - | - |
Brno üstökös | CHL-1 2006-07 | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | 5. hely | 0 | négy | Kiesett az 1/4 döntőben |
CHL-1 2007-08 | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | kirúgott | - | - | - | |
Kassa | S-EL 2007-08 | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | 2. hely | tizenegy | nyolc | A döntőben veszített |
Ambri-Piotta | SHNL 2008-09 | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | 11. hely | - | - | Nem jutott be a rájátszásba |
Kassa | S-EL 2009-10 | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | 3. hely | 12 | négy | 1 hely |
S-EL 2010-11 | 57 | 38 | tíz | - | 3 | 6 | 137 | 1 hely | 12 | 2 | 1 hely | |
Élcsapat | KHL 2011-12 | 33 | tizenöt | négy | - | 3 | tizenegy | 56 | kirúgták (3. keleten) | - | - | - |
Slovan | KHL 2012-13 | 52 | 17 | tizenegy | - | 5 | 19 | 78 | 6. Nyugaton | 0 | négy | 1/8 döntőben veszített |
KHL 2013-14 | 54 | tizenöt | 9 | - | négy | 26 | 67 | Nyugaton a 11 | nem jutott be a rájátszásba | |||
KHL 2014-15 | 6 | 3 | 0 | - | egy | 2 | tíz | lemondás | - | - | - |
A "Slovan" jégkorongklub vezetőedzői | |
---|---|
|
Az "Avangard" jégkorong klub vezetőedzői | |
---|---|
|