Jim Harbaugh | |
---|---|
Személyes adat | |
Padló | férfi |
Ország | |
Szakosodás | Amerikai foci |
Klub | Baltimore Ravens , Chicago Bears , Indianapolis Colts , Detroit Lions , Los Angeles Chargers és Michigan Wolverines futball [d] |
Születési dátum | 1963. december 23. [1] (58 évesen) |
Születési hely | |
Növekedés | 191 cm |
A súlyt | 98 kg |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Jim Harbaugh (1963. december 23. – ) hivatásos amerikaifutball- hátvéd . 1987 -ben debütált a National Football League - ben . Játszott a Chicago Bearsben , az Indianapolis Coltsban , a Baltimore Ravensben , a San Diego Chargersben , a Carolina Panthersben .
Év | Csapat | Játékok | Pass | Elvitelre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fej | Pop | % Gyári | yard | I/P | TD-p | Per | Pop | yard | TD | |||
1987 | Chicago Bears | 6 | nyolc | tizenegy | 72.7 | 62 | 5.6 | 0 | 0 | négy | tizenöt | 0 |
1988 | Chicago Bears | tíz | 47 | 97 | 48.5 | 514 | 5.3 | 0 | 2 | 19 | 110 | egy |
1989 | Chicago Bears | 12 | 111 | 178 | 62.4 | 1204 | 6.8 | 5 | 9 | 45 | 276 | 3 |
1990 | Chicago Bears | tizennégy | 180 | 312 | 57.7 | 2178 | 7 | tíz | 6 | 51 | 321 | négy |
1991 | Chicago Bears | 16 | 275 | 478 | 57.5 | 3121 | 6.5 | tizenöt | 16 | 70 | 338 | 2 |
1992 | Chicago Bears | 16 | 202 | 358 | 56.4 | 2486 | 6.9 | 13 | 12 | 47 | 272 | egy |
1993 | Chicago Bears | tizenöt | 200 | 325 | 61.5 | 2002 | 6.2 | 7 | tizenegy | 60 | 277 | négy |
1994 | Indianapolis Colts | 12 | 125 | 202 | 61.9 | 1440 | 7.1 | 9 | 6 | 39 | 223 | 0 |
1995 | Indianapolis Colts | tizenöt | 200 | 314 | 63.7 | 2575 | 8.2 | 17 | 5 | 52 | 235 | 2 |
1996 | Indianapolis Colts | tizennégy | 232 | 405 | 57.3 | 2630 | 6.5 | 13 | tizenegy | 48 | 192 | egy |
1997 | Indianapolis Colts | 12 | 189 | 309 | 61.2 | 2060 | 6.7 | tíz | négy | 36 | 206 | 0 |
1998 | Baltimore Ravens | tizennégy | 164 | 293 | 56 | 1839 | 6.3 | 12 | tizenegy | 39 | 172 | 0 |
1999 | San Diego Chargers | tizennégy | 249 | 434 | 57.4 | 2761 | 6.4 | tíz | tizennégy | 34 | 126 | 0 |
2000 | San Diego Chargers | 7 | 123 | 202 | 60.9 | 1416 | 7 | nyolc | tíz | 16 | 24 | 0 |
2001 | Carolina Panthers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teljes | 183 | 2305 | 3918 | 58.8 | 26288 | 6.7 | 129 | 117 | 560 | 2787 | tizennyolc |
: Baltimore/Indianapolis Colts | Kezdő hátvédek|
---|---|
: Decatur Staleys/Chicago Bears | Kezdő hátvédek|
---|---|
A közösségi hálózatokon | |
---|---|
Fotó, videó és hang | |
Tematikus oldalak | |
Bibliográfiai katalógusokban |