Chris Humphreys | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
angol Chris Humphries | ||||||||||||||||||||||||||||
nyugdíjas | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | Erő előre | |||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 206 cm | |||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 107 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | USA | |||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1985. február 6. [1] (37 évesen) | |||||||||||||||||||||||||||
Születési hely |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Iskola | Hopkins ( Minnetonka , Minnesota ) | |||||||||||||||||||||||||||
Főiskola | Minnesota (2003-2004) | |||||||||||||||||||||||||||
NBA draft | 14. (1. forduló), 2004 , Utah Jazz | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Chris Nathan Humphreys ( angol. Kris Nathan Humphries , 1985. február 6. született ) amerikai kosárlabdázó , a National Basketball Association (NBA) játékosa. Mielőtt az NBA-hez csatlakozott, a Minnesota University of Minnesota Golden Gophers egyetemi csapatában játszott . A 2004 - es NBA drafton a Utah Jazz összesítésében a 14. helyre draftolta . Chris játszott a Toronto Raptorsban , a Dallas Mavericksben , a New Jersey/Brooklyn Netsben , a Boston Celticsben , a Washington Wizardsban , a Phoenix Sunsban és az Atlanta Hawksban is .
Humphreyst az összesítésben a 14. helyen választotta ki a Utah Jazz a 2004-es NBA drafton . A Jazznél 2 szezont töltött, meccsenként 3,6 pontot és 2,7 lepattanót átlagosan 11,6 perc alatt a pályán.
2006. június 8-án őt és Robert Whaleyt elcserélték a Toronto Raptorshoz Rafael Arajuoért. A 2006/2007-es szezon elején alig jelent meg a pályán, de később megmutatta, hogy képes lepattanós játékra, és segített a csapatnak megnyerni története első osztálybajnoki címét. 2007. március 28-án a pályán 27 perc alatt 7 támadópattanót szerzett. Április 13-án, a Detroit Pistons elleni meccsen 18 lepattanót szerzett. Első szezonját a Raptorsban fejezte be, meccsenként 3,1 pontot és 3,8 lepattanót átlagolt.
2009. július 9-én Humphreyst, Sean Mariont és Nathan Javait a Dallas Maverickshez cserélték egy négy klubból álló megállapodás keretében: Raptors, Mavericks, Orlando Magic és Memphis Grizzlies .
2010. január 11-én a Mavericks elcserélte őt és Shawn Williamst a New Jersey Netshez . 2010. február 27-én Humphreys karriercsúcsát állította be, 25 pontot szerzett a Los Angeles Clippers elleni meccsen.A 2010/2011-es szezonban meccsenként 10 pont feletti átlagot szerzett és 10 lepattanót szerzett.
2016. február 18-án a Washington Wizards elcserélte őt DeJuan Blairrel és egy 2016-os 1. körös pickkel a Phoenix Sunshoz Markieff Morrisért . Másnap a Houston Rockets elleni vereségben mutatkozott be, és a padról 27 perc alatt 18 pontos és 12 lepattanós dupla duplát jegyzett. Ezzel ő lett a 13. Suns-játékos, aki dupla duplát ért el a klubban való bemutatkozása alkalmával . Február 28-án, 4 Phoenix meccs után kivásárolta a szerződését a klubtól [4] .
2016. március 1-jén aláírt az Atlanta Hawkshoz [5 ] . 2016. július 15-én újra szerződött a csapathoz [6] .
2017. szeptember 25-én Humphreys szerződést írt alá a Philadelphia 76ers -szel [7] , de október 14-én kizárták a keretből [8] .
2019. március 26-án Chris bejelentette, hogy visszavonul a profi karriertől [9] .
2010. december 28. óta Humphreys Kim Kardashiannal jár [10] . 2011. május 18-án egy 20,5 karátos gyémántgyűrűvel könyörgött Kardashiansnak [11] Lorraine Schwartznak [12] . Kim és Chris 2011. augusztus 20-án házasodtak össze a kaliforniai Montecitóban [13] [14] . 2011. október 31-én, 72 nap házasság után Kim beadta a válókeresetet [15] .
Évad | Csapat | alapszakasz | rájátszás sorozat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2004/05 | Utah | 67 | négy | 13.0 | 40.4 | 33.3 | 43.6 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 4.1 | Nem vett részt | ||||||||||
2005/06 | Utah | 62 | 2 | 10.0 | 37.9 | 0.0 | 52.3 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 3.0 | Nem vett részt | ||||||||||
2006/07 | Toronto | 60 | 2 | 11.2 | 47,0 | 0.0 | 67.1 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 3.8 | 6 | 0 | 11.5 | 33.3 | 0.0 | 37.5 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |
2007/08 | Toronto | 70 | 0 | 13.2 | 48.3 | 0.0 | 60.5 | 3.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.7 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2008/09 | Toronto | 29 | 0 | 9.1 | 42.2 | 0.0 | 79.2 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 3.9 | Nem vett részt | ||||||||||
2009/10 | Dallas | 25 | 0 | 12.6 | 46.1 | 0.0 | 56.8 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 5.2 | Nem vett részt | ||||||||||
2009/10 | New Jersey | 44 | 0 | 20.6 | 43.3 | 0.0 | 69.9 | 6.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 8.1 | Nem vett részt | ||||||||||
2010/11 | New Jersey | 74 | 44 | 27.8 | 52.7 | 0.0 | 66.5 | 10.4 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 10.0 | Nem vett részt | ||||||||||
2011/12 | New Jersey | 62 | 62 | 34.9 | 48.1 | 0.0 | 75.2 | 11.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 13.8 | Nem vett részt | ||||||||||
2012/13 | brooklyn | 65 | 21 | 18.3 | 44.8 | 0.0 | 78.9 | 5.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 5.8 | 7 | 0 | 11.8 | 45.2 | 0.0 | 42.9 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 4.4 |
2013/14 | Boston | 69 | harminc | 19.9 | 50.1 | 0.0 | 81.3 | 5.9 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 8.4 | Nem vett részt | ||||||||||
2014/15 | Washington | 64 | 17 | 21.0 | 47.3 | 0.0 | 74.4 | 6.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 8.0 | egy | 0 | 5.2 | 100,0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2015/16 | Washington | 28 | tizennégy | 16.6 | 40.5 | 34.3 | 93.5 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 6.4 | Nem vett részt | ||||||||||
2015/16 | Főnix | négy | 3 | 18.6 | 27.8 | 30.0 | 75,0 | 8.0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 7.3 | Nem vett részt | ||||||||||
2015/16 | Atlanta | 21 | 0 | 14.0 | 46.5 | 25.8 | 71.1 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 6.4 | négy | 0 | 14.0 | 46.4 | 50,0 | 100,0 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 9.3 |
2016/17 | Atlanta | 56 | négy | 12.3 | 40.7 | 35.2 | 78,0 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 4.6 | egy | 0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Teljes | 800 | 203 | 17.8 | 46.3 | 29.3 | 70,0 | 5.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 6.7 | 22 | 0 | 9.9 | 44.9 | 50,0 | 57.1 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3.6 | |
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat |
Évad | Csapat | háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2003/04 | Minnesota | 29 | 28 | 34.1 | 44.4 | 34.0 | 74.2 | 10.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 21.7 | |
Teljes | 29 | 28 | 34.1 | 44.4 | 34.0 | 74.2 | 10.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 21.7 | ||
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat |
A közösségi hálózatokon | |
---|---|
Fotó, videó és hang | |
Tematikus oldalak | |
Szótárak és enciklopédiák | |
Genealógia és nekropolisz |