1963-as Fairs Cup döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963-as városközi vásárok kupadöntője | |||||||
Verseny | Vásárok Kupája 1962/1963 | ||||||
|
|||||||
Az első játék | |||||||
|
|||||||
dátum | 1963. június 12 | ||||||
stádium | Maksimir , Zágráb | ||||||
Játékvezető | Giuseppe Adami | ||||||
Részvétel | 40000 | ||||||
Második játék | |||||||
|
|||||||
dátum | 1963. június 26 | ||||||
stádium | Mestalla , Valencia | ||||||
Döntőbíró | Kevin Hawley | ||||||
Részvétel | 55000 | ||||||
19621964 |
1963 Fairs Cup döntő - 5. Fairs Cup döntő . 1963. június 12-én került sor a zágrábi Maksimir Stadionban és 1963. június 26-án a valenciai Mestalla Stadionban .
A Valencia 4-1-es összesítéssel megvédte a címét .
Dinamo Zagreb | Valencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vásárok kupája | ||||||
Vetélytárs | Eredmény | Gyufák | Színpad | Vetélytárs | Eredmény | Gyufák |
Porto | 2:1 | 1:2 idegenben; 0:0 otthon | 1 kör | kelta | 6:4 | 4:2 otthon; 2:2 idegenben |
Unió | 2 :2 | 2:1 otthon; 0:1 idegenben; 3-2 a linzi semleges arénában |
2. forduló | dunfermline | 6 :6 | 4:0 hazai pályán; 2:6 idegenben 1:0 a lisszaboni semleges arénában |
Bajorország | 4:1 | 1:4 távol; 0:0 otthon | 1/4 döntő | hibernánsok | 6:2 | 5:0 hazai pályán; 1:2 idegenben |
ferencváros | 3:1 | 0:1 idegenben; 2:1 hazai pályán | 1/2 döntő | Roma | 3:1 | 3:0 hazai pályán; 1:0 idegenben |
1963. június 12 |
|
Maksimir , Zágráb Nézők: 40 000 Játékvezető: Giuseppe Adami |
|
|
1963. június 26 |
|
Mestalla , Valencia Közönség: 55 000 Játékvezető: Kevin Hawley |
|
|
vásárok kupája | |
---|---|
Évszakok |
|
Döntő | |
|
A "Dinamo" Zagreb futballklub mérkőzései | |
---|---|
Jugoszláv Kupa döntő |
|
Horvát Kupa döntő | |
Horvát Szuperkupák | |
Vásárok Kupa döntője | |
Egyéb mérkőzések |
|
Valencia Football Club mérkőzései | |
---|---|
Spanyol Kupa döntő | |
Spanyol Szuperkupák | |
UEFA Bajnokok Ligája döntő | |
UEFA Kupagyőztesek Kupája döntő | |
Vásárok Kupa döntője | |
UEFA Kupa döntő | |
UEFA Szuperkupák |