Köztársasági torna | |
---|---|
Torneo Republica | |
Alapított | 1975 |
Eltörölték | 1995 |
Vidék | Paraguay |
Résztvevők száma | 24 |
Legújabb nyertes | Cerro Porteño (3) |
Legtöbb címmel | Cerro Porteño (3) |
A Köztársaság bajnoksága vagy a Köztársaság Kupája egy hivatalos klublabdarúgó-torna , amelyet 1990 és 1995 között rendszeresen rendeznek Paraguayban . Elődei különböző neveken más kupaversenyek voltak, amelyeket 1975 és 1987 között négyszer rendeztek (ebből kettőnek nem volt hivatalos státusza).
A tornát a Paraguayi Labdarúgó Liga szervezte annak érdekében, hogy a regionális csapatok a CONMEBOL égisze alatt a legerősebb fővárosi csapatokkal versenyezzenek a nemzetközi klubtornákon való szereplés jogáért . Kilencből hét döntetlennél azonban a hagyományos paraguayi nagyklubok nyertek. A Tournament of the Republic győztese megkapta a jogot, hogy Paraguay vicebajnokával küzdjön a Copa Libertadores -re szóló jegyért [1] .
2018-ban újjáéledt a Paraguay Kupa, de hagyományosabb nevet kapott - Paraguay Cup .
Év | Győztes | Döntős | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1975 | Libertad | ismeretlen | "Integrációs Torna" ( Torneo Integración ). Nem volt hivatalos státusza [2] . |
1976 | Olympia | Libertad | "Nemzeti Klubbajnokság" ( Campeonato Nacional de Clubes ). Az Olimpia az 1977-es Copa Libertadores - re kvalifikálta magát az alelnök, Cerro Porteño [1 ] legyőzésével . |
1978 | Cerro Porteño | Libertad | "Nemzeti Klubbajnokság". Cerro Porteño kikapott az alelnök Sol de Américától , és nem kvalifikálta magát az 1979-es Copa Libertadores- re [3] . |
1987 | Olympia | Olympia (Ita) | "Nemzeti Integrációs Torna" ( Torneo de Integración Nacional ). Nem volt hivatalos státusza [3] . |
1990 | Atlético Colechiales | Sportivo Luqueno | 1990 óta rendezik a "Köztársaság Tornáját". Az Atlético Colejiales az elődöntős Sportivo Luqueño [4] legyőzésével kvalifikálta magát az 1990-es Copa Libertadores - re . |
1991 | Cerro Porteño | Sportivo Luqueno | "Cerro Porteno" automatikusan jegyet nyert az 1992-es Copa Libertadores -re, mivel ő lett az ország alelnöke is [3] . |
1992 | Olympia | Cerro Porteño | Az Olimpia az 1993-as Copa Libertadores - re kvalifikálta magát a vicebajnok Libertad [3 ] legyőzésével . |
1993 | Cerro Cora | Guarani (Coronel Oviedo) | Olympia nem tudott részt venni a tornán. Cerro Cora vereséget szenvedett a vicebajnok Cerro Porteñótól , és nem kvalifikálta magát az 1994-es Copa Libertadores- re . A csapat az 1994-es Copa CONMEBOL-on [5] . |
1995 | Cerro Porteño | Libertad | "Cerro Porteno" automatikusan jegyet nyert az 1996-os Copa Libertadores -re, mivel ő lett az ország alelnöke is [3] . |
Paraguay labdarúgó kupa | |
---|---|
Évszakok |
|
Döntő |
|
|