Superettan 2018

Superettan 2018
Időtöltés 2018
Résztvevők száma 16
Kilépés az Allsvenskanba
Brommapoikarna
Dalkurd
Trelleborg
Lejátszott mérkőzések 240
Gólszerző(k) Andri Runar Bjarnason ( Helsingborg ) (16 gól)
20172019

A 2018-as Superettan  a 19. szezon a svéd labdarúgó-bajnokság ilyen formátumú létrehozása óta. A tornán 16 csapat vett részt.

Résztvevő klubok

Klub Város
Helsingborg Helsingborg
Falkenberg Falkenberg
AFC Eskilstuna Eskilstuna
Ergryte Göteborg
Halmstad Halmstad
Brahe Burlange
Degerfors Degerfors
Eszter Växjö
Frey Tebu
GAIS Göteborg
Jönköpings Jönköping
Norrby Buros
Wernam Wernam
Varberg Varberg
efle Gavle
Landskrona Landskrona

Versenytáblázat

M Csapat És NÁL NÉL H P labdák ± O Megjegyzések
egy Helsingborg harminc tizennyolc 9 3 59-30  _  _ +29 63 Kilépés az Allsvenskan 2019 -be
2 Falkenberg harminc tizennyolc 5 7 61-34  _  _ +27 59
3 AFC Eskilstuna harminc 13 tizenöt 2 40-16  _  _ +24 54 Rájátszás
négy Ergryte harminc tizenöt 7 nyolc 56-37  _  _ +19 52
5 Halmstad harminc tizenöt 6 9 49-38  _  _ +11 51
6 Brahe harminc 12 9 9 46-45  _  _ +1 45
7 Degerfors harminc tizenegy 9 tíz 45-46  _  _ −1 42
nyolc Eszter harminc tizenegy nyolc tizenegy 48-43  _  _ +5 41
9 Frey harminc tíz 7 13 46-56  _  _ −10 37
tíz GAIS harminc nyolc tizenegy tizenegy 40-41  _  _ −1 35
tizenegy Jönköpings harminc 9 nyolc 13 31-38  _  _ −7 35
12 Norrby harminc 9 7 tizennégy 31-50  _  _ −19 34
13 Wernam harminc 9 5 16 31-48  _  _ −17 32 Rájátszás
tizennégy Varberg harminc 7 nyolc tizenöt 43-54  _  _ −11 29
tizenöt efle harminc 6 7 17 31-60  _  _ −29 25 Kiesés az első osztályba
16 Landskrona harminc 5 7 tizennyolc 35-56  _  _ −21 22

I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont

A mérkőzés eredményei

egy 2 3 négy 5 6 7 nyolc 9 tíz tizenegy 12 13 tizennégy tizenöt 16
1. Helsingborg 1:0 0:2 2:0 1:1 4:1 4:1 3:1 1:0 2:1 1:0 2:0 1:0 3:1 3:0 2:0
2. Falkenberg 2:3 2:0 1:1 1:0 3:2 4:1 0:2 3:1 0:2 2:0 0:0 3:0 3:2 3:0 1:2
3. Vesby United 0:0 1:0 0:0 2:1 0:0 3:0 3:0 2:2 2:1 1:0 4:0 4:0 2:2 1:1 2:0
4. Ergryte 3:4 1:1 0:0 2:0 4:1 2:0 1:0 2:1 1:3 1:2 1:2 4:0 5:2 3:1 4:0
5. Halmstad 2:1 1:1 2:1 1:2 1:0 2:1 3:0 2:2 1:0 1:0 0:2 0:3 1:1 1:2 2:1
6. Brahe 1:1 3:4 0:0 3:1 3:2 1:1 0:4 1:0 1:1 3:2 2:3 0:1 1:0 4:2 5:1
7. Degerfors 1:1 0:2 2:2 0:1 1:2 2:2 1:3 3:1 1:1 2:1 2:1 4:1 0:1 4:0 2:1
8. Eszter 4:4 2:3 0:0 1:3 1:4 1:2 2:2 2:0 1:3 0:0 3:0 0:0 1:1 0:0 5:0
9. Frey 1:5 3:2 0:2 2:1 1:5 0:0 2:2 3:2 3:1 1:1 2:2 1:0 2:3 0:0 2:1
10. GAIS 1:1 0:2 0:1 4:4 1:2 1:1 1:1 1:1 2:1 2:1 4:1 1:2 0:2 0:0 3:1
11. Jönköpings 1:3 1:3 0:0 2:2 1:1 0:0 2:2 0:1 1:0 2:0 0:0 1:3 4:2 1:0 0:2
12. Norrby 0:1 2:2 0:2 0:1 3:2 2:0 1:3 0:2 3:2 1:1 1:2 2:1 2:1 0:2 1:0
13. Wernam 1:0 1:4 0:0 2:1 1:3 2:3 1:2 1:0 1:2 1:2 0:1 0:0 2:0 3:2 1:1
14. Varberg 3:3 0:3 1:1 0:2 2:3 1:2 0:1 1:2 1:2 2:2 2:1 4:0 2:2 1:2 1:0
15. Efle 1:1 0:3 2:2 0:1 1:3 0:2 0:1 2:4 2:5 1:0 1:2 3:1 2:1 2:2 1:5
16. Landskrona 1:1 2:3 0:0 2:2 0:0 1:2 1:2 2:3 3:4 1:1 1:2 1:1 2:0 0:2 3:1

Linkek