FIBA Európai Szuperkupa | |
---|---|
Időtöltés | 2009. október 20 |
Elhelyezkedés | kiemelkedő |
Résztvevők száma | 2 |
Stadionok | DS "Vidnoe" |
Legjobb helyek | |
Győztes | Sparta & K |
Döntős | Galatasaray Isztambul |
A bajnokság statisztikái | |
Gólszerző(k) | Jekabsone Anete (16 pont) |
A legjobb játékos | Korstin Ilona |
2010 |
FIBA Európai Szuperkupa (női) 2009 – 1. mérkőzés az Európai Szuperkupáért , 2009. október 20-án került megrendezésre a Vidnoe Sports Palace-ban ( Vidnoe ). A döntőben az Euroliga 2008-2009-es győztese " Sparta & K " és a 2008-2009-es Európa Kupa győztese " Galatasaray " találkozott egymással .
2009. október 20. 18:00 MSK |
Jelentés | Sparta & K | 92:59 | Galatasaray | Sportpalota "Vidnoe", Vidnoe Nézők: 3000 Bíró: Heinrich Bekish, Yasmina Yuras, Khrachva Rostomyan |
23:9, 27:14, 17:15, 25:21 | |||||
Annette Jekabsone (16) | Szemüveg | Sophia Young (15) | |||
Sylvia Fowles, Natalia Vieru (8) | lepattanók | Jelena Levcsenko (9) | |||
Edwige Lawson, Janelle Mac Carville (5) | Átigazolások | Gia Perkins (5) |
Sparta & K , 92 | 23+27+17+25 | |||||||||||||||||
Nem. | Játékos | Min | pontokat | 2 | 3 | PCS | Alatt | AP | STB | BS | FD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
négy | Janelle McCarville | 22 | 12 | 5/9 | - | 2/5 | 5 | 5 | 3 | egy | - | |||||||
5 | Marina Karpunina | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||
6 | Sonya Petrovich | tizennyolc | 13 | 4/5 | 1/2 | 2/2 | 2 | - | - | - | egy | |||||||
7 | Ekabsone Anete | 24 | 16 | 5/5 | 2/5 | - | egy | egy | - | - | egy | |||||||
nyolc | Korstin Ilona | 29 | tizennégy | 4/5 | 1/2 | 3/4 | négy | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
9 | Edwige Lawson | 26 | 7 | 2/2 | 1/4 | - | négy | 5 | - | egy | 2 | |||||||
húsz | Anastasia Anderson | nyolc | - | - | - | - | egy | egy | - | egy | - | |||||||
21 | Natalia Vieru | 16 | nyolc | 3/7 | - | 2/2 | nyolc | - | egy | egy | 2 | |||||||
22 | Kelly Marie Miller | 9 | 5 | 1/1 | 1/1 | - | egy | egy | egy | - | 3 | |||||||
23 | Mária Cserepanova | 21 | 9 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 3 | egy | egy | - | 3 | |||||||
34 | Sylvia Fowles | 22 | nyolc | 3/4 | - | 2/3 | nyolc | - | egy | egy | 2 | |||||||
TELJES | 92 | 29/43 | 7/15 | 13/18 | 38 | 17 | tíz | 7 | tizennyolc |
Vezetőedző : Rathgeber László
Galatasaray , 59 | 9+14+15+21 | |||||||||||||||||
Nem. | Játékos | Min | pontokat | 2 | 3 | PCS | Alatt | AP | STB | BS | FD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ivan Vecherova | 21 | 12 | 4/5 | - | 4/6 | 3 | egy | - | - | egy | |||||||
6 | Yasemen Saylar | 6 | - | - | - | - | - | - | egy | - | - | |||||||
7 | Niley Yigit | 31 | 5 | 1/3 | 1/3 | - | egy | 3 | - | - | 2 | |||||||
9 | Bahar Caglar | nyolc | 3 | 1/2 | - | 1/1 | 2 | - | egy | - | - | |||||||
tizenegy | Jelena Levcsenko | 33 | 9 | 4/10 | - | 1/4 | 9 | egy | egy | - | négy | |||||||
12 | Gizem Basaran | egy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
13 | Yasemin Khorasan | 19 | négy | 2/9 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
tizenöt | Gia Perkins | harminc | tizenegy | 4/10 | 1/4 | - | 2 | 5 | egy | - | 2 | |||||||
33 | Sophia Young | 32 | tizenöt | 5/16 | - | 5/6 | 5 | - | 3 | - | 3 | |||||||
23 | Esra Sensebe | 19 | - | - | 0/1 | - | - | - | egy | - | egy | |||||||
TELJES | 59 | 21/55 | 2/8 | 11/17 | 24 | tíz | nyolc | - | tizenöt |
Vezetőedző : Zafer Kalaygioglu
Megjegyzés: Min - játékidő, pont - pontok, 2 - 2 pontos lövések (találás / kísérlet), 3 - 3 pontos lövések, P - szabaddobások, Under - lepattanók, AP - támadópasszok, PR - elkapások, BS - blokkolt lövések, FO - szabálytalanságokA mérkőzés utolsó játéknapján Giorgos Vassilakopoulos, a FIBA-Európa elnöke átadta a Sparta & K's Diana Taurasinak , aki sérülése miatt nem lépett pályára, a FIBA különdíját, mint a világ legjobb kosárlabdázóját 2009-ben.
FIBA Európai Szuperkupa (női) | |
---|---|